Методологические пояснения

ГЛАВА 3. РЫНОК ТРУДА. ТАБЛИЦЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Источник: Европейский союз и Россия. Статистические сопоставления 1995-2005: Стат. сб. / Росстат-М., ИИЦ "Статистика России", 2007-216 с.

-- 49 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.1. ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО И ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В 2005 Г., ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

  Экономически активное население Занятое население
Россия 73431,7 68168,9
ЕС-27 229694,8 209574,9
ЕС-25 216559,5 197478,4
Бельгия 4625,8 4235,4
Болгария 3316,3 2981,9
Чешская Республика 5174,2 4764,0
Дания 2892,1 2752,4
Германия 40247,1 36354,4
Эстония 659,6 607,4
Ирландия 2041,6 1952,0
Греция 4846,2 4368,9
Испания 20885,9 18973,2
Франция 27214,4 24535,8
Италия 24451,4 22562,8
Кипр 367,2 348,0
Латвия 1134,7 1033,7
Литва 1606,9 1473,9
Люксембург 202,7 193,6
Венгрия 4203,7 3901,5
Мальта 160,2 148,5
Нидерланды 8513,0 8110,9
Австрия 4032,7 3824,4
Польша 17161,0 14115,6
Португалия 5544,9 5122,6
Румыния 9819,1 9114,6
Словения 1015,2 949,2
Словакия 2645,2 2215,2
Финляндия 2620,5 2400,8
Швеция 4714,9 4346,7
Соединенное Королевство 29595,8 28187,3

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Обследование рабочей силы ЕС.

-- 50 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ И УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В ВОЗРАСТЕ 15-64 ЛЕТ В 2005 Г.

  Тысяч человек Процентов
Россия 66990,9 66,1
ЕС-27 206151,2 63,4
ЕС-25 194552,9 63,8
Бельгия 4199,2 61,1
Болгария 2947,0 55,8
Чешская Республика 4710,0 64,8
Дания 2706,3 75,9
Германия 35838,3 b 65,4 b
Эстония 586,3 64,4
Ирландия 1915,1 67,6
Греция 4286,7 60,1
Испания 18833,7 b 63,3 b
Франция 24424,7 63,1
Италия 22214,4 57,6
Кипр 338,0 68,5
Латвия 1001,9 63,3
Литва 1454,0 62,6
Люксембург 193,2 63,6
Венгрия 3878,6 56,9
Мальта 147,6 53,9
Нидерланды 8013,3 73,2
Австрия 3786,3 68,6
Польша 13834,2 52,8
Португалия 4800,0 67,5
Румыния 8651,3 57,6
Словения 924,9 66,0
Словакия 2207,1 57,7
Финляндия 2377,6 68,4
Швеция 4272,0 b 72,5 b
Соединенное Королевство 27609,7 71,7

b Разрыв в динамических рядах.

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Обследование рабочей силы ЕС.

-- 51 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.3. ЗАНЯТОСТЬ, РОСТ ЗАНЯТОСТИ, СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ В 2005 Г.

  Общая численность занятых (по ЕСС) тыс.человек Темпы прироста численности занятых, в % Самозанятые, в % к общей численности занятых Занятые в сфере услуг в % к общей численности занятых Занятые в промышленности в % к общей численности занятых Занятые в сельском хозяйстве в % к общей численности занятых
Россия 68168,91) 1,1 6,1 66,7 23,1 10,2
ЕС-27 214549,9 0,9 16,8 68,8 25,1 6,0
ЕС-25 202910,2 0,9 15,4 70,4 24,7 4,9
Бельгия 4212,3 1,0 16,3 77,4 20,6 2,0
Болгария 3285,9f 1,5f : : : :
Чешская Республика 5008,9 1,6 18,2 57,9 38,1 4,0
Дания 2767,0 0,7 6,3 76,0 20,9 3,1
Германия 38821,5 -0,1 11,2 71,9 25,9 2,2
Эстония 604,2 2,0 8,1 61,0 33,7 5,3
Ирландия 1955,9 4,6 16,9 66,4 27,6 5,9
Греция 4368,9 0,9e 40,8e 62,7e 22,9e 14,4e
Испания 19212,1 3,8 14,6 65,3 29,5 5,2
Франция 25075,1 0,4 8,9 75,9 20,5 3,5
Италия 24280,8 0,2 24,5 67,4 28,6 4,0
Кипр 366,0 3,6 22,1 74,8 20,3 4,9
Латвия 1023,6 1,5 11,6 62,3 26,5 11,2
Литва 1460,8 1,4 17,1 57,1 28,9 14,0
Люксембург 307,3 3,0 6,5 77,6 21,1 1,3
Венгрия 3878,9 0,0 13,8 62,7 32,4 4,9
Мальта 152,5 1,6 11,7 : : :
Нидерланды 8208,3 0,0 14,1 79,4 17,4 3,2
Австрия 4158,1i 0,5i 19,4i 65,1i 23,1i 11,8i
Польша 14115,6 2,3e 25,8e 53,9e 26,9e 19,2e
Португалия 5016,5f 0,0f 24,1f : : :
Румыния 9114,6 0,2f 43,2f : : :
Словения 949,2 0,3 16,9 54,5 35,4 10,1
Словакия 2215,2 1,4 13,0 62,6 33,7 3,7
Финляндия 2396,8 1,3 11,6 69,1 25,9 5,0
Швеция 4327,0 0,4 4,7 75,4 22,4 2,2
Соединенное Королевство 28732,3 0,9 12,7      

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС- Источник: Обследование рабочей силы ЕС.

i См. пояснения.

f Прогноз.

е Оценка.

1)Общая численность занятых (в соответствии со стандартами МОТ).

-- 52 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.4. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

                       
Россия 6684,3 6740,4 8065,1 8938,2 9435,6 7699,5 6423,7 5698,3 5959,2 5674,8 5262,8
ЕС-27 : : : : : 19357,8 19119,1 20089,8 20440,4 20766,1 20119,4
ЕС-25 : : : 19161,4 18771,1 17975,7 17705,9 18597,1 19299,4 19566,4 19080,5
Бельгия 406,7 400,7 390,1 399,7 370,5 301,9 285,6 330,6 362,3 379,1 390,4
Болгария 342,8 328,9 416,8 362,4 401,9 560,8 663,1 608,5 449,2 400,0 334,4
Чешская Республика : : : 327,7 443,9 444,6 408,7 373,3 398,4 425,7 410,2
Дания 187,9 177,8 147,6 137,4 147,0 122,4 129,8 130,9 154,7 159,6 139,7
Германия 3172,3 3388,2 3643,5 3541,9 3205,1 2921,9 3047,2 3340,4 3695,3   3892,7
Эстония : : 63,8 60,7 74,1 84,0 81,7 67,2 66,2 63,6 52,2
Ирландия 177,5 173,8 152,2 122,9 96,9 75,3 72,1 83,3 90,0 88,5 89,0
Греция 385,8 410,9 420,7 486,4 547,8 516,9 487,6 480,1 459,8 505,6 477,3
Испания 2956,2 2929,2 2785,2 2544,8 2159,2 1979,6 1876,8 2095,1 2173,6 2143,8 1912,7
Франция 2787,1 2945,7 2940,1 2836,6 2711,1 2385,2 2226,1 2334,4 2566,7 2624,4 2678,6
Италия 2544,1 2554,9 2584,4 2634,4 2559,3 2388,2 2164,2 2062,4 2048,2 1960,4 1888,6
Кипр : : : : : 15,2 12,3 11,8 14,1 16,4 19,2
Латвия 162,9 176,4 178,4 164,5 157,9 150,3 142,7 137,5 118,6 118,3  
Литва : : : 226,2 234,7 276,6   219,5 203,6 184,1  
Люксембург 4,8 5,0 4,7 4,7 4,3 4,3 3,9 5,3 7,2 10,1 9,1
Венгрия 390,7 379,9 354,5 337,3 282,5 260,9   239,7 244,5 252,5 302,2
Мальта 7,3 8,0 9,6 9,7 10,7 10,4 12,2 12,0 12,2 11,7 11,7
Нидерланды 477,8 442,6 373,9 295,5 253,3 229,9 182,9 231,5 310,5 387,1 402,1
Австрия 147,9 162,6 164,1 169,5 149,9 138,4 138,1 162,7 166,0 188,4 208,3
Польша 2279,2 2240,6 1848,7 1729,5 2300,4 2788,3 3169,7 3431,0 3323,1 3230,3 3045,4
Португалия 344,7 347,4 328,9 259,5 231,6 209,6 213,5 270,5 342,3   422,3
Румыния 1162,6 764,4 630,2 638,2 768,9 821,3 750,1 884,1 691,8 799,6 704,5
Словения 66,2 64,8 66,6 71,8 70,2 64,7 60,2 61,3 64,2 63,3 66,0
Словакия 291,4   279,4 317,1 416,8 485,2 507,4 487,4 460,2 483,0 430,0
Финляндия 381,9 362,7 314,4 285,3 261,0 253,1 237,8 237,3 234,8 228,8 219,7
Швеция 390,6 425,7 437,1 361,9 300,2 253,2 223,9 228,6 260,3 295,5 351,2
Соединенное Королевство 2382,6 2228,4 1926,7 1739,7 1685,9 1537,8 1435,7 1485,4 1444,6 1372,0 1408,5

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Евростат, гармонизированные ряды данных по безработице.

-- 53 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.5. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ МУЖЧИН, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

                       
Россия 3612,0 3674,9 4375,3 4793,7 4938,6 4056,6 3449,8 3013,8 3121,3 2975,4 2725,0
ЕС-27 : : : : : 9432,4 9419,2 10058,2 10272,2 10452,4 10113,4
ЕС-25 : : : 9215,6 9037,1 8647,7 8619,3 9206,6 9618,3 9739,5 9510,3
Бельгия 186,3 182,0 179,1 188,6 178,3 141,3 147,4 167,1 191,9 190,9 196,2
Болгария 179,6 170,9 220,4 189,9 212,9 303,0 363,7 336,5 245,8 222,0 182,8
Чешская Республика : : : 143,0 206,9 207,5 188,9 168,5 174,1 201,2 186,7
Дания 85,8 81,3 67,9 59,2 70,3 59,4 63,3 64,6 74,0 78,4 68,2
Германия 1303,4 1488,0 1627,3 1588,7 1459,4 1358,8 1425,7 1613,8 1844,3 1975,3 1985,8
Эстония : : 35,0 33,8 41,7 46,4 42,4 36,1 34,2 34,7 28,9
Ирландия 109,3 105,8 92,7 75,6 58,3 45,3 43,7 51,6 55,4 55,2 54,1
Греция 160,9 158,8 166,4 191,8 219,3 204,7 197,9 190,9 176,0 188,2 175,5
Испания 1493,3 1473,8 1360,3 1180,9 955,9 858,9 821,8 914,3 958,7 951,7 862,8
Франция 1285,5 1389,4 1397,2 1322,9 1260,4 1075,5 1009,6 1120,7 1245,6 1279,3 1299,4
Италия 1222,7 1226,6 1232,4 1248,3 1201,7 1117,5 1007,5 959,5 935,8 924,8 902,4
Кипр : : : : : 5,6 4,8 5,3 6,8 7,1 8,8
Латвия 100,4 107,3 99,5 89,6 84,8 81,8 80,5 77,6 61,5 61,9 53,1
Литва : : : 130,3 131,8 158,5 155,9 117,4 105,2 90,5 67,1
Люксембург 2,2 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 2,4 3,4 4,2 4,1
Венгрия 236,4 226,4 214,4 199,2 168,3 158,6 143,2 138,6 138,5 136,8 158,9
Мальта 4,9 5,1 6,3 6,6 7,1 6,9 7,7 7,3 7,6 7,4 7,1
Нидерланды 233,7 204,8 163,0 131,8 103,8 102,3 83,3 115,9 165,4 204,2 208,5
Австрия 65,3 76,3 75,5 79,3 70,7 65,4 66,2 84,8 83,9 94,2 107,0
Польша 1136,3 1097,8 839,6 781,7 1096,5 1347,1 1582,5 1778,9   1680,6 1552,9
Португалия 170,1 169,7 161,3 115,4 112,0 92,7 91,6 121,4 160,9 172,9 198,2
Румыния 507,8 355,4 314,7 344,7 451,5 481,7 436,2 515,0 408,1 490,9 420,4
Словения 37,5 35,4 34,9 38,1 36,9 33,6 29,9 31,0 33,1 31,9 33,2
Словакия 151,8 134,3 141,0 167,5 226,5 265,5 282,3 264,2 247,1 251,2 225,4
Финляндия 203,8 186,3 160,4 143,0 130,3 122,3 117,1 123,3 123,9 117,6 110,6
Швеция 225,0 235,8 238,2 194,3 154,8 139,4 124,1 127,4 145,0 160,0 185,9
Соединенное Королевство 1536,5 1437,1 1187,2 1057,7 1013,2 911,7 861,2 885,2 868,9 800,3 819,8

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Евростат, гармонизированные ряды данных по безработице.

-- 54 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.6. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

                       
Россия 3071,7 3065,5 3707,3 4144,5 4496,9 3642,9 2974,0 2684,5 2837,9 2699,4 2537,8
ЕС-27 : : : : : 9925,4 9699,9 10031,6 10168,2 10313,7 10006,0
ЕС-25 : : : 9945,8 9733,9 9328,0 9086,6 9390,5 9681,1 9827,0 9570,2
Бельгия 220,4 218,7 211,1 211,1 192,2 160,6 138,3 163,5 170,4 188,2 194,2
Болгария 163,3 158,0 196,4 172,5 189,0 257,8 299,4 272,0 203,3 178,0 151,6
Чешская Республика : : : 184,7 237,0 237,1 219,8 204,8 224,3 224,5 223,5
Дания 102,1 96,5 79,7 78,1 76,7 63,0 66,5 66,3 80,7 81,2 71,5
Германия 1868,9 1900,2 2016,3 1953,3 1745,7 1563,1 1621,5 1726,7 1851,0 1955,7 1906,8
Эстония : : 28,8 26,9 32,3 37,5 39,2 31,0 32,0 28,9 23,3
Ирландия 68,2 68,0 59,6 47,2 38,7 30,0 28,3 31,7 34,5 33,3 34,9
Греция 224,9 252,0 254,3 294,6 328,5 312,2 289,7 289,3 283,8 317,5 301,8
Испания 1462,9 1455,4 1424,9 1363,8 1203,3 1120,7 1055,0 1180,8 1214,9 1192,1 1049,8
Франция 1501,6 1556,2 1542,9 1513,7 1450,8 1309,6 1216,5 1213,6 1321,1 1345,1 1379,2
Италия 1321,4 1328,3 1352,0 1386,1 1357,6 1270,6 1156,6 1102,9 1112,3 1035,6 986,2
Кипр : : : : : 9,6 7,5 6,5 7,3 9,3 10,4
Латвия 62,5 69,1 79,0 74,9 73,1 68,5 62,3 59,9 57,1 56,4 47,9
Литва : : : 95,9 102,9 118,1 117,1 102,1 98,4 93,7 65,8
Люксембург 2,6 2,7 2,6 2,7 2,4 2,3 1,9 2,9 3,8 5,9 5,0
Венгрия 154,3 153,4 140,1 138,1 114,1 102,3 91,8 101,1 106,0 115,7 143,2
Мальта 2,4 2,9 3,3 3,1 3,6 3,5 4,5 4,7 4,6 4,4 4,5
Нидерланды 244,1 237,8 210,9 163,7 149,5 127,6 99,6 115,6 145,1 182,9 193,6
Австрия 82,6 86,4 88,6 90,2 79,2 73,0 71,9 77,9 82,2 94,2 101,4
Польша 1142,9 1142,8 1009,1 947,8 1203,8 1441,2 1587,2 1652,2 1585,1 1549,6 1492,5
Португалия 174,6 177,7 167,6 144,1 119,6 116,9 122,0 149,2 181,4 192,1 224,1
Румыния 654,8 409,0 315,4 293,5 317,5 339,6 313,9 369,1 283,7 308,7 284,2
Словения 28,7 29,4 31,7 33,8 33,3 31,1 30,4 30,3 31,1 31,4 32,8
Словакия 139,5 134,7 138,3 149,6 190,2 219,7 225,1 223,2 213,1 231,8 204,7
Финляндия 178,1 176,4 154,0 142,2 130,6 130,8 120,7 113,9 110,8 111,3 109,1
Швеция 165,6 189,8 198,9 167,6 145,4 113,7 99,7 101,2 115,4 135,5 165,3
Соединенное Королевство 846,1 791,3 739,5 681,9 672,7 626,1 574,5 600,2 575,7 571,7 588,8

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Евростат, гармонизированные ряды данных по безработице.

-- 55 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.7. ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, +/- 25 ЛЕТ, В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, ПРОЦЕНТОВ

                       
Россия1) 9,4 9,7 11,8 13,3 13,0 10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,2
ЕС-27 : : : :   8,6 8,5 8,9 9,0 9,1 8,7
ЕС-25 : : : 9,3 9,1 8,6 8,4 8,7 9,0 9,1 8,8
Бельгия 9,7 9,5 9,2 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4
Болгария : : : : : 16,4 19,5 18,1 13,7 12,0 10,1
Чешская Республика : : : 6,4 8,6 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9
Дания 6,7 6,3 5,2 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8
Германия 8,0 8,5 9,1 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9,0 9,5 9,5
Эстония : : 9,6 9,2 11,3 12,8 12,4 10,3 10,0 9,7 7,9
Ирландия 12,3 11,7 9,9 7,5 5,7 4,2 4,0 4,5 4,7 4,5 4,3
Греция 9,2 9,6 9,8 10,8 12,0 11,2 10,7 10,3 9,7 10,5 9,8
Испания 18,4 17,8 16,7 15,0 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,6 9,2
Франция 11,1 11,6 11,5 11,1 10,5 9,1 8,4 8,7 9,4 9,6 9,6
Италия 11,2 11,2 11,3 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7
Кипр : : : : : 4,9 3,8 3,6 4,1 4,6 5,2
Латвия : : : 14,3 14,0 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9
Литва : : : 13,2 13,7 16,4 16,5 13,5 12,4 11,4 8,3
Люксембург 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,0 2,7 3,7 5,1 4,5
Венгрия : 9,6 9,0 8,4 6,9 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2
Мальта : : : : : 6,7 7,6 7,5 7,6 7,4 7,3
Нидерланды 6,6 6,0 4,9 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7
Австрия 3,9 4,3 4,4 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 5,2
Польша : : 10,9 10,2 13,4 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7
Португалия 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,0 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6
Румыния : : 5,3 5,4 6,6 7,2 6,6 8,4 7,0 8,1 7,2
Словения : 6,9 6,9 7,4 7,3 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5
Словакия : : : 12,6 16,4 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3
Финляндия 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4
Швеция 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 7,5
Соединенное Королевство 8,5 7,9 6,8 6,1 5,9 5,3 5,0 5,1 4,9 4,7 4,8

1)Удельный вес общей численности безработных (в соответствии со стандартами МОТ) в численности экономически активного населения.

Данные по России - Источник: Росстат.

Данные по ЕС - Источник: Евростат, гармонизированные ряды данных по безработице.

-- 56 --

(ru) ТАБЛИЦА 3.8. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ, В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

                       
Россия -1,2 1,6 -4,4 -2,9 7,7 3,4 0,1 2,4 -0,3 1,3 1,3
ЕС-27   0,5 0,7 1,3 0,9 1,6 1,0 0,3 0,4 0,7 0,9
ЕС-25   0,6 1,0 1,5 1,2 1,7 1,1 0,4 0,4 0,7 0,9
Бельгия 1,5 0,3 0,5 1,6 1,3 2,0 1,4 -0,1 0,0 0,6 1,0
Болгария     -3,9 -0,2 -2,1 -3,5 -0,4 0,4 6,3 2,2 f 1,5f
Чешская Республика 4,6 0,9 0,2 -1,5 -3,4 -0,2 0,5 0,6 -1,3 0,1 1,6
Дания 0,9 1,0 1,2 1,5 1,0 0,4 0,8 -0,1 -1,3 0,0 0,7
Германия 0,2 -0,3 -0,1 1,2 1,4 1,9 0,4 -0,6 -0,9 0,4 -0,1
Эстония -6,2 -2,3 0,0 -1,9 -4,4 -1,5 0,9 1,3 1,4 0,0 2,0
Ирландия 4,4 3,6 5,6 8,6 6,2 4,6 3,0 1,8 2,0 3,1 4,6
Греция 0,9 e -0,4e -0,5 e 2,9 e 0,3 e 0,5 e 0,3 e 0,2e 1,5е 3,4 e 0,9 e
Испания 1,9 1,7 3,6 4,5 4,6 5,1 3,2 2,4 3,1 3,5 3,8
Франция 0,9 0,4 0,4 1,5 2,0 2,7 1,8 0,6 0,1 0,0 0,4
Италия -0,2 0,6 0,3 1,0 1,1 1,9 2,2 1,6 1,5 0,3 0,2
Кипр     -0,3 1,0 7,9 b 0,6 2,2 2,1 3,8 3,8 3,6
Латвия -10,4 -1,9 4,4 -0,3 -1,8 -2,9 2,2 2,3 1,0 1,1 1,5
Литва :b 0,9 0,6 -0,8 -2,2 -4,0 -3,3 4,0 2,3 -0,1 1,4
Люксембург 2,5 2,6 3,1 4,5   5,5 5,6 2,9 1,8 2,3 3,0
Венгрия   -0,5 0,2 1,8 3,4 1,3 0,3 0,0 1,3 -0,7 0,0
Мальта 3,1 1,5 0,0 0,0 0,7 8,4 1,8 0,6 1,0 -0,8 1,6
Нидерланды -2,9 2,5 3,3 4,1 3,9 3,1 2,6 0,5 -0,5 -0,9 0,0
Австрия -0,2 i 0,4 i 0,9 i 1,3 i 1,6 i 1,0i 0,6 i -0,1 i 0,0 i 0,0 i 0,5 i
Польша : 1,2e 1,4e 1,2e -3,9 e -1,6e -2,2e -3,0 e -1,2e 1,3е 2,3 e
Португалия : : : : 1,9 1,7 1,6 0,5 -0,4f 0,1 f 0,0f
Румыния : : : : : 2,5 -0,8 -2,7 -0,1 f 0,2 f 0,2f
Словения : -2,0 -1,9 -0,2 1,4 0,8 0,5 1,5 -0,4 0,5 0,3
Словакия 0,2 2,3 -1,2 -0,4 -2,7 -1,8 0,6 -0,5 1,8 -0,3 1,4
Финляндия 1,8 1,4 3,3 2,0 2,5 2,2 1,5 1,0 0,1 0,4 1,3
Швеция 1,5 -0,8 -1,3 1,6 2,1 2,4 1,9 0,2 -0,3 -0,6 0,4
Соединенное Королевство 1,2 0,9 1,8 1,0 1,4 1,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9

b Разрыв в динамических рядах,

i См. пояснения,

f Прогноз,

е Оценка.

-- 57 --


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: