(25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
| 1. | Лысков Алексей Сергеевич | 4,50 |
|
| 2. | Казаринов Артем Ильич | 4,40 |
|
| 3. | Попов Илья Романович | 4,25 |
|
| 4. | Щукин Никита Александрович | 4,25 |
|
| 5. | Новожилов Даниил Николаевич | 4,23 |
|
| 6. | Шевчук Андрей Алексеевич | 4,21 | + |
| 7. | Атакин Александр Алексеевич | 4,20 |
|
| 8. | Пономарев Денис Андреевич | 4,20 |
|
| 9. | Окатов Никита Алексеевич | 4,20 | + |
| 10. | Куликов Андрей Русланович | 4,15 |
|
| 11. | Силинский Александр Юрьевич | 4,10 |
|
| 12. | Михайлов Артемий Евгеньевич | 4,05 |
|
| 13. | Кузнецов Никита Сергеевич | 4,00 |
|
| 14. | Расторгуев Максим Евгеньевич | 4,00 |
|
| 15. | Чистяков Олег Владимирович | 4 |
|
| 16. | Шишигин Иван Иванович | 3,95 |
|
| 17. | Воеводин Василий Александрович | 3,95 |
|
| 18. | Тихомиров Руслан Алексеевич | 3,95 |
|
| 19. | Карабанов Павел Сергеевич | 3,94 |
|
| 20. | Зуев Анатолий Романович | 3,94 |
|
| 21. | Харитонов Павел Олегович | 3,90 |
|
| 22. | Шабанов Егор Николаевич | 3,90 |
|
| 23. | Смирнов Кирилл Алексеевич | 3,90 |
|
| 24. | Болдырев Андрей Евгеньевич | 3,90 |
|
| 25. | Смирнов Александр Владимирович | 3,90 | + |
| 26. | Смирнов Иван Александрович | 3,89 | + |
| 27. | Хабин Артем Олегович | 3,89 |
|
| 28. | Рябцовский Дмитрий Александрович | 3,89 |
|
| 29. | Пылёв Николай Иванович | 3,86 |
|
| 30. | Орехов Денис Иванович | 3,85 | + |
| 31. | Котин Денис Николаевич | 3,85 | + |
| 32. | Абакумов Семен Александрович | 3,84 |
|
| 33. | Корнилов Дмитрий Александрович | 3,79 |
|
| 34. | Кренделев Артем Владимирович | 3,78 |
|
| 35. | Багрецов Кирилл Павлович | 3,78 |
|
| 36. | Лазич Руслан Алексеевич | 3,78 |
|
| 37. | Колобаев Павел Андреевич | 3,78 |
|
| 38. | Быстров Руслан Валерьевич | 3,77 | + |
| 39. | Кутин Алексей Сергеевич | 3,76 |
|
| 40. | Игнатьевский Денис Анатольевич | 3,75 |
|
| 41. | Тюнев Иван Владимирович | 3,75 | + |
| 42. | Кусков Артем Игоревич | 3,74 | + |
| 43. | Гомзиков Данил Денисович | 3,74 |
|
| 44. | Мартынив Кирилл Игоревич | 3,73 |
|
| 45. | Овсюков Матвей Евгеньевич | 3,73 |
|
| 46. | Тюриков Илья Евгеньевич | 3,73 |
|
| 47. | Никуличев Руслан Юрьевич | 3,73 |
|
| 48. | Балаян Овик Гарикович | 3,70 | + |
| 49. | Межаков Игорь Дмитриевич | 3,70 |
|
| 50. | Комаров Кирилл Николаевич | 3,70 | + |
| 51. | Плясунов Михаил Леонидович | 3,7 | + |
| 52. | Ившуков Никита Сергеевич | 3,68 |
|
| 53. | Алимжанов Хожиакбар Шавкатович | 3,68 | + |
| 54. | Осенев Даниил Дмитриевич | 3,68 |
|
| 55. | Гусев Павел Алексеевич | 3,67 |
|
| 56. | Коробов Дмитрий Сергеевич | 3,66 |
|
| 57. | Мишин Максим Андреевич | 3,66 |
|
| 58. | Мартынов Валерий Сергеевич | 3,66 | + |
| 59. | Распопопов Александр Евгеньевич | 3,65 |
|
| 60. | Попов Вячеслав Андреевич | 3,65 | + |
| 61. | Попов Никита Евгеньевич | 3,65 |
|
| 62. | Котляров Максим Викторович | 3,65 | + |
| 63. | Буров Андрей Дмитриевич | 3,65 |
|
| 64. | Лик Дмитрий Александрович | 3,63 |
|
| 65. | Комельков Александр Николаевич | 3,63 |
|
| 66. | Калинин Никита Леонидович | 3,63 | + |
| 67. | Катков Максим Владимирович | 3,63 | + |
| 68. | Власихин Михаил Иванович | 3,63 |
|
| 69. | Кокоурин Артур Алексеевич | 3,61 | + |
| 70. | Соколов Виталий Константинович | 3,61 | + |
| 71. | Трапезин Кирилл Евгеньевич | 3,61 | + |
| 72. | Петухов Вадим Александрович | 3,61 | + |
| 73. | Ульяновский Юрий Владимирович | 3,60 |
|
| 74. | Федоров Артем Евгеньевич | 3,60 |
|
| 75. | Улитин Антон Сергеевич | 3,60 |
|
| 76. | Докучаев Тимофей Дмитриевич | 3,60 |
|
| 77. | Завьялов Максим Сергеевич | 3,60 |
|
| 78. | Паутов Арсений Сергеевич | 3,60 |
|
| 79. | Зайцев Дмитрий Андреевич | 3,60 |
|
| 80. | Стояновский Ян Алексеевич | 3,60 | + |
| 81. | Зайцев Алексей Николаевич | 3,60 | + |
| 82. | Сальников Данил Сергеевич | 3,58 |
|
| 83. | Рыжков Даниил Александрович | 3,57 | + |
| 84. | Попов Денис Александрович | 3,57 |
|
| 85. | Староверов Виталий Владимирович | 3,57 |
|
| 86. | Подовинников Владимир Алексеевич | 3,57 |
|
| 87. | Бобков Иван Александрович | 3,55 | + |
| 88. | Крайкин Никита Андреевич | 3,55 |
|
| 89. | Першин Егор Евгеньевич | 3,55 | + |
| 90. | Звонарев Кирилл Анатольевич | 3,55 |
|
| 91. | Осипов Дмитрий Вадимович | 3,55 |
|
| 92. | Ряжко Матвей Сергеевич | 3,55 |
|
| 93. | Пишенин Георгий Константинович | 3,55 |
|
| 94. | Морщихин Вячеслав Дмитриевич | 3,54 |
|
| 95. | Чеблоков Денис Александрович | 3,54 |
|
| 96. | Накрошаев Тимур Дмитриевич | 3,53 |
|
| 97. | Афанасьев Кирилл Александрович | 3,52 |
|
| 98. | Чурегин Роман Александрович | 3,52 |
|
| 99. | Попов Вадим Евгеньевич | 3,52 | + |
| 100. | Патралов Алексей Дмитриевич | 3,52 |
|
| 101. | Уханов Роман Дмитриевич | 3,52 |
|
| 102. | Каргин Иван Александрович | 3,52 |
|
| 103. | Сайкин Никита Александрович | 3,50 | + |
| 104. | Попов Евгений Романович | 3,50 |
|
| 105. | Герасимов Даниил Алексеевич | 3,50 | + |
| 106. | Шабалов Максим Павлович | 3,50 |
|
| 107. | Кучумов Сергей Николаевич | 3,50 |
|
| 108. | Корчагин Алексей Геннадьевич | 3,50 |
|
| 109. | Соловьев Илья Евгеньевич | 3,50 |
|
| 110. | Сорокин Артем Александрович | 3,50 |
|
| 111. | Лисицын Данил Евгеньевич | 3,50 | + |
| 112. | Кочнев Максим Васильевич | 3,5 |
|
| 113. | Сухнев Егор Владимирович | 3,48 |
|
| 114. | Крылов Матвей Дмитриевич | 3,47 |
|
| 115. | Богданов Максим Александрович | 3,47 | + |
| 116. | Попов Дмитрий Владимирович | 3,47 |
|
| 117. | Коптяев Егор Иванович | 3,47 |
|
| 118. | Красноборов Денис Сергеевич | 3,47 |
|
| 119. | Агафонов Денис Иванович | 3,45 |
|
| 120. | Каберов Роман Игоревич | 3,45 | + |
| 121. | Комиссаров Михаил Викторович | 3,45 |
|
| 122. | Голубцов Никита Дмитриевич | 3,45 | + |
| 123. | Слудный Илья Алексеевич | 3,45 |
|
| 124. | Королев Денис Павлович | 3,45 | + |
| 125. | Добрынин Даниил Александрович | 3,45 | + |
| 126. | Лукин Иван Алексеевич | 3,45 |
|
| 127. | Лукичев Вячеслав Андреевич | 3,43 |
|
| 128. | Поздин Тимур Борисович | 3,42 |
|
| 129. | Марков Ярослав Дмитриевич | 3,42 | + |
| 130. | Пушков Иван Сергеевич | 3,42 |
|
| 131. | Иванов Илья Сергеевич | 3,42 | + |
| 132. | Грушин Александр Сергеевич | 3,42 |
|
| 133. | Михайлов Дмитрий Михайлович | 3,41 |
|
| 134. | Серединов Роман Анатольевич | 3,41 | + |
| 135. | Левин Илья Андреевич | 3,40 |
|
| 136. | Быстров Валерий Денисович | 3,40 |
|
| 137. | Юшков Александр Сергеевич | 3,40 | + |
| 138. | Левашов Владислав Денисович | 3,40 |
|
| 139. | Соколов Сергей Дмитриевич | 3,40 |
|
| 140. | Шухтин Герман Бабикович | 3,4 |
|
| 141. | Звягинцев Николай Александрович | 3,4 |
|
| 142. | Танайлов Максим Сергеевич | 3,40 |
|
| 143. | Пазылжанов Диёрбек Дилшадбекович | 3,4 |
|
| 144. | Соколов Евгений Константинович | 3,38 |
|
| 145. | Добровольский Даниил Сергеевич | 3,36 | + |
| 146. | Леонтьев Алексей Дмитриевич | 3,36 |
|
| 147. | Прокопьев Владислав Сергеевич | 3,36 |
|
| 148. | Галов Данил Евгеньевич | 3,36 |
|
| 149. | Крутиков Семен Владимирович | 3,36 |
|
| 150. | Родин Артём Юрьевич | 3,36 |
|
| 151. | Смелков Арсений Владимирович | 3,36 |
|
| 152. | Абызов Кирилл Николаевич | 3,35 | + |
| 153. | Хомутов Дмитрий Иванович | 3,35 | + |
| 154. | Еремин Матвей Игоревич | 3,35 |
|
| 155. | Куракин Артем Анатольевич | 3,35 |
|
| 156. | Павлов Данил Андреевич | 3,35 | + |
| 157. | Черепанов Матвей Алексеевич | 3,35 |
|
| 158. | Кукушин Дмитрий Сергеевич | 3,35 |
|
| 159. | Соколов Дмитрий Сергеевич | 3,35 |
|
| 160. | Приёмкин Кирилл Сергеевич | 3,35 | + |
| 161. | Панов Кирилл Азизович | 3,35 |
|
| 162. | Буров Егор Александрович | 3,35 |
|
| 163. | Кондратенко Александр Алексеевич | 3,35 |
|
| 164. | Шеркунов Егор Павлович | 3,31 |
|
| 165. | Борисенков Виталий Романович | 3,31 |
|
| 166. | Ракосович Виталий Артемьевич | 3,31 |
|
| 167. | Ширяев Максим Константинович | 3,31 |
|
| 168. | Попов Максим Сергеевич | 3,31 |
|
| 169. | Шкарин Михаил Александрович | 3,31 |
|
| 170. | Красов Иван Александрович | 3,31 |
|
| 171. | Кочуров Дмитрий Кириллович | 3,30 |
|
| 172. | Красиков Илья Евгеньевич | 3,30 |
|
| 173. | Семаков Никита Сергеевич | 3,30 |
|
| 174. | Донской Иван Евгеньевич | 3,30 | + |
| 175. | Шигарев Александр Вячеславович | 3,30 |
|
| 176. | Горбунов евгений Сергеевич | 3,30 | + |
| 177. | Епихов Николай Михайлович | 3,30 |
|
| 178. | Бурков Роман Владимирович | 3,3 |
|
| 179. | Кондратенко Максим Владимирович | 3,3 |
|
| 180. | Петриев Данил Николаевич | 3,26 |
|
| 181. | Колпиков Павел Сергеевич | 3,26 |
|
| 182. | Студенцов Роман Денисович | 3,25 |
|
| 183. | Шелыгин Артур Иванович | 3,25 |
|
| 184. | Бухров Виталий Алексеевич | 3,25 | + |
| 185. | Платов Даниил Сергеевич | 3,25 |
|
| 186. | Пушкин Савелий Денисович | 3,25 |
|
| 187. | Рахматов Дмитрий Комилжонович | 3,23 |
|
| 188. | Поляшов Даниил Олегович | 3,21 |
|
| 189. | Иванов Илья Сергеевич | 3,21 | + |
| 190. | Брагин Владислав Алексеевич | 3,21 |
|
| 191. | Дружинин Владислав Михайлович | 3,21 |
|
| 192. | Сергеев Максим Алексеевич | 3,21 |
|
| 193. | Баталов Артем Алексеевич | 3,21 |
|
| 194. | Ефимов Алексей Владимирович | 3,20 |
|
| 195. | Папышев Никита Андреевич | 3,20 | + |
| 196. | Суровцев Руслан Алексеевич | 3,20 | + |
| 197. | Большаков Максим Андреевич | 3,20 | + |
| 198. | Межаков Денис Сергеевич | 3,19 |
|
| 199. | Кашин Максим Александрович | 3,18 | + |
| 200. | Кивелев Алексей Иванович | 3,15 |
|
| 201. | Фомичев Андрей Андреевич | 3,15 |
|
| 202. | Смирнов Даниил Витальевич | 3,15 | + |
| 203. | Косьяненко Никита Александрович | 3,15 | + |
| 204. | Астраханцев Кирилл Алексеевич | 3,15 |
|
| 205. | Кустов Иван Сергеевич | 3,15 |
|
| 206. | Оборин Алексей Михайлович | 3,15 | + |
| 207. | Яшенев Дмитрий Николаевич | 3,14 | + |
| 208. | Талейш Данила Сергеевич | 3,13 |
|
| 209. | Золотарев Артём Михайлович | 3,10 |
|
| 210. | Ишниязов Андрей Андреевич | 3,10 | + |
| 211. | Уткин Никита Дмитриевич | 3,10 |
|
| 212. | Казунин Савелий Сергеевич | 3,10 |
|
| 213. | Пугачев Ярослав Ильич | 3,05 |
|
| 214. | Лукин Андрей Игоревич | 3,05 |
|
| 215. | Волков Владимир Викторович | 3,04 | + |
| 216. | Александров Лев Анатольевич | 3,00 |
|
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по профессии






