(25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
| 1. | Куницкий Кирилл Александрович | 4,26 | + |
| 2. | Шугаев Семён Викторович | 4,05 |
|
| 3. | Дергамов Владислав Салаватович | 4,00 | + |
| 4. | Воеводин Василий Александрович | 3,95 | + |
| 5. | Модестов Роман Александрович | 3,95 |
|
| 6. | Сергеев Кирилл Романович | 3,95 |
|
| 7. | Харитонов Павел Олегович | 3,90 |
|
| 8. | Пылёв Николай Иванович | 3,86 |
|
| 9. | Мезенев Даниил Игоревич | 3,85 |
|
| 10. | Найченко Максим Николаевич | 3,85 | + |
| 11. | Меев Даниил Александрович | 3,84 |
|
| 12. | Семенисов Виктор Александрович | 3,84 |
|
| 13. | Романов Данил Витальевич | 3,84 |
|
| 14. | Новиков Сергей Сергеевич | 3,78 | + |
| 15. | Кренделев Артём Владимирович | 3,78 |
|
| 16. | Бучин Константин Владимирович | 3,75 |
|
| 17. | Мартынив Кирилл Игоревич | 3,73 |
|
| 18. | Дудинов Иван Дмитриевич | 3,68 |
|
| 19. | Рубцов Кирилл Александрович | 3,68 |
|
| 20. | Гусев Павел Алексеевич | 3,67 |
|
| 21. | Котлеров Максим Викторович | 3,65 |
|
| 22. | Калиничев Иван Сергеевич | 3,63 |
|
| 23. | Власихин Михаил Иванович | 3,63 |
|
| 24. | Молодцов Андрей Дмитриевич | 3,62 |
|
| 25. | Петухов Вадим Александрович | 3,61 |
|
| 26. | Соколов Виталий Константинович | 3,61 |
|
| 27. | Докучаев Тимофей Дмитриевич | 3,60 |
|
| 28. | Завьялов Максим Сергеевич | 3,60 |
|
| 29. | Зайцев Дмитрий Андреевич | 3,60 |
|
| 30. | Стояновский Ян Алексеевич | 3,60 |
|
| 31. | Сысоев Руслан Максимович | 3,60 |
|
| 32. | Коробов Дмитрий Сергеевич | 3,60 |
|
| 33. | Басков Тимофей Николаевич | 3,57 |
|
| 34. | Тихановский Сергей Сергеевич | 3,55 |
|
| 35. | Иваков Илья Андреевич | 3,52 | + |
| 36. | Морозов Захар Георгиевич | 3,52 | + |
| 37. | Шабалов Максим Павлович | 3,50 |
|
| 38. | Кучумов Сергей Николаевич | 3,50 | + |
| 39. | Корчагин Алексей Геннадьевич | 3,50 |
|
| 40. | Гурьянов Максим Александрович | 3,47 | + |
| 41. | Богданов Максим Александрович | 3,47 |
|
| 42. | Попов Дмитрий Владимирович | 3,47 |
|
| 43. | Горчаков Егор Вячеславович | 3,47 |
|
| 44. | Агафонов Денис Иванович | 3,45 |
|
| 45. | Ларин Виктор Борисович | 3,45 | + |
| 46. | Соколов Никита Романович | 3,45 | + |
| 47. | Лукичев Вячеслав Андреевич | 3,43 |
|
| 48. | Шестаков Алексей Юрьевич | 3,42 | + |
| 49. | Горшков Александр Сергеевич | 3,42 |
|
| 50. | Смирнов Василий Вячеславович | 3,42 |
|
| 51. | Поскотинов Артём Дмитриевич | 3,42 |
|
| 52. | Иванов Илья Сергеевич | 3,42 |
|
| 53. | Фролов Иван Николаевич | 3,42 |
|
| 54. | Скипин Кирилл Александрович | 3,40 | + |
| 55. | Лёвкин Вадим Иванович | 3,40 | + |
| 56. | Звягинцев Николай Александрович | 3,4 | + |
| 57. | Добровольский Даниил Сергеевич | 3,36 |
|
| 58. | Крутиков Семен Владимирович | 3,36 | + |
| 59. | Родин Артём Юрьевич | 3,36 |
|
| 60. | Смелков Арсений Владимирович | 3,36 |
|
| 61. | Капченко Вячеслав Алексеевич | 3,36 | + |
| 62. | Еремин Матвей Игоревич | 3,35 |
|
| 63. | Куракин Артем Анатольевич | 3,35 | + |
| 64. | Яриков Даниил Владимирович | 3,35 |
|
| 65. | Шмидт Михаил Сергеевич | 3,35 |
|
| 66. | Москвин Евгений Александрович | 3,35 | + |
| 67. | Савичев Денис Алексеевич | 3,35 |
|
| 68. | Панов Кирилл Азизович | 3,35 |
|
| 69. | Буров Егор Александрович | 3,35 |
|
| 70. | Проворов Максим Ильич | 3,31 | + |
| 71. | Шкарин Михаил Александрович | 3,31 |
|
| 72. | Красов Иван Александрович | 3,31 | + |
| 73. | Шигарев Александр Вячеславович | 3,30 |
|
| 74. | Комаров Павел Александрович | 3,3 |
|
| 75. | Милькин Евгений Игоревич | 3,29 |
|
| 76. | Морозов Александр Геннадьевич | 3,29 |
|
| 77. | Ульяшов Максим Андреевич | 3,26 |
|
| 78. | Ожерелков Даниил Олегович | 3,26 |
|
| 79. | Колпиков Павел Сергеевич | 3,26 |
|
| 80. | Ивин Андрей Игоревич | 3,26 |
|
| 81. | Зайцев Максим Олегович | 3,25 | + |
| 82. | Бушманов Валерий Александрович | 3,25 | + |
| 83. | Козлов Артем Анатольевич | 3,23 | + |
| 84. | Рахматов Дмитрий Камилжонович | 3,23 |
|
| 85. | Мелехов Владислав Александрович | 3,23 | + |
| 86. | Сергеев Максим Алексеевич | 3,21 |
|
| 87. | Батвлов Артем Алексеевич | 3,21 |
|
| 88. | Омеличев Илья Алексеевич | 3,21 |
|
| 89. | Черноусов Роман Дмитриевич | 3,21 | + |
| 90. | Сапогов Денис Максимович | 3,21 | + |
| 91. | Кашин Максим Александрович | 3,18 |
|
| 92. | Бараев Павел Викторович | 3,16 | + |
| 93. | Кивелев Алексей Иванович | 3,15 |
|
| 94. | Астраханцев Кирилл Алексеевич | 3,15 |
|
| 95. | Кустов Иван Сергеевич | 3,15 | + |
| 96. | Белозерцев Михаил Игоревич | 3,15 | + |
| 97. | Медведев Артём Станиславович | 3,15 | + |
| 98. | Тюлеменков Денис Валерьевич | 3,14 | + |
| 99. | Савотин Виталий Денисович | 3,11 |
|
| 100. | Казунин Савелий Сергеевич | 3,10 |
|
| 101. | Карабанов Алексей Вячеславович | 3,09 |
|
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по профессии






