Токарного проходного резца
| Страница диалога 1 | ||
| ID | имя инструмента |
|
| ТО | ориентация инстр-та | |
| XL | вылет по оси Х | |
| ZL | вылет по оси Z | |
| RS | радиус режущей кромки | |
| SL | длина режущей кромки | |
| EW | главный угол в плане | |
| SW | центральный угол | |
| DX | коррекция износа по оси Х | |
| DZ | коррекция износа по оси Z | |
| AW | приводной | |
| MD | направление вращения М3/М4 | |
| Страница диалога 2 | ||
| SS | материал режущей кромки |
|
| CK | коэффициент коррекции скорости резания G96 | |
| FK | коэффициент коррекции подачи G97 | |
| DK | коэффициент коррекции глубины | |
| PLC | доп. информация | |
| SUT | вид обработки | |
| Страница диалога 3 | ||
| MTS | выбор сменщика инструмента |
|
| HID | выбор резцедержателя | |
| DN | ширина до вершинки резца | |
| SD | ширина оправки | |
Таблица 1.5
Диалоговый режим создания инструмента на примере
Концевой фрезы
| Страница диалога 1: | ||||
| ID | имя инструмента |
| ||
| ТО | ориентация инстр-та | |||
| XL | вылет по оси Х | |||
| ZL | вылет по оси Z | |||
| DV | диаметр фрезы | |||
| AZ | число зубьев | |||
| DX | коррекция износа по оси Х | |||
| DZ | коррекция износа по оси Z | |||
| DD | коррекция износа по диаметру | |||
| AW | приводной | |||
| MD | направление вращения М3/М4 | |||
| QT | текст инструмента | |||
| Страница диалога 2:
| ||||
| SS | материал режущей кромки |
| ||
| CK | коэффициент коррекции скорости резания G96 | |||
| FK | коэффициент коррекции подачи G97 | |||
| DK | коэффициент коррекции глубины | |||
| PLC | доп. информация | |||
| NL | вид обработки | |||
| RW | угол наклона | |||
| СТРАНИЦА ДИАЛОГА 3: | ||||
| MTS | выбор сменщика инструмента |
| ||
| HID | выбор патрона | |||
| AX | ширина до оси фрезы | |||
| FD | Диаметр зажимного патрона | |||
| FH | Длина зажимного патрона | |||
Таблица 1.6
Диалоговый режим создания инструмента на примере
Спирального сверла
| Страница диалога 1 | ||
| ID | имя инструмента |
|
| ТО | ориентация инстр-та | |
| XL | вылет по оси Х | |
| ZL | вылет по оси Z | |
| DV | диаметр сверла | |
| BW | угол при вершине | |
| DX | коррекция износа по оси Х | |
| DZ | коррекция износа по оси Z | |
| AW | приводной | |
| MD | направление вращения М3/М4 | |
| QT | текст инструмента | |
| Страница диалога 2 | ||
| SS | материал режущей кромки |
|
| CK | коэффициент коррекции скорости резания G96 | |
| FK | коэффициент коррекции подачи G97 | |
| DK | коэффициент коррекции глубины | |
| PLC | доп. информация | |
| NL | вид обработки | |
| RW | угол наклона | |
| Страница диалога 3 | ||
| MTS | выбор сменщика инструмента |
|
| HID | выбор патрона | |
| AX | ширина до оси фрезы | |
| FD | Диаметр зажимного патрона | |
| FH | Длина зажимного патрона | |
Таблица 1.7














