В данном отчете информация сгруппирована в разрезе видов экономической деятельности. Отчет составляется нарастающим итогом с начала года, формирование показателей осуществляется в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», утвержденным постановлением Госстандарта РФ 06.11.2001 № 454-ст.
В первом разделе указываются суммы задолженности в бюджетную систему РФ по основным отраслям экономики по федеральным, региональным, местным налогам и сборам и налогам со специальным налоговым режимам с выделением основных видов федеральных налогов, включая отсроченные, рассроченные суммы, в том числе в порядке реструктуризации, суммы, взыскиваемые судебными приставами, утвержденные арбитражным судом и приостановленные к взысканию суммы. Во втором разделе отражаются данные по пени и налоговым санкциям по видам задолженности аналогично первому разделу.
Ниже приведены показатели отчета, сгруппированные по основным видам задолженности.
| код по ОКВЭД | Код строки | всего | в том числе | ||||||||
| возможная к взысканию задолженность | недоимка | ||||||||||
| всего | недоимка организаций, не представляющих отчетность | в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процедуре банкротства: | |||||||||
| наблюдения | финансового оздоровления | внешнего управления | конкурсном производстве | ||||||||
| А | Б | В | |||||||||
| ВСЕГО (стр. 1010=стр. 1015+1030+1035+1085+1240+1270+1280+1300+1315+1370+1390+1400+1410+1420+1430+1450+1500+1510) | |||||||||||
| в том числе по организациям с основным видом деятельности: | |||||||||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – всего (стр. 1015=стр.1020+1025) | А 01-02 | ||||||||||
| из него: | |||||||||||
| сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | А 01 | ||||||||||
| лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | А 02 | ||||||||||
| Рыболовство, рыбоводство | В 05 | ||||||||||
| Добыча полезных ископаемых – всего (стр. 1035>или=стр.1040+1065) | С 10-14 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – всего (стр.1040>или=стр.1045+1050) | СА 10-12 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| добыча каменного угля, бурого угля | СА 10.1+10.2 | ||||||||||
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях (стр.1050>или= 1055+1060) | СА 11 | ||||||||||
| Из строки 1050: | |||||||||||
| добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | СА 11.10.11 | ||||||||||
| добыча природного газа и газового конденсата, сжижение и регазификация природного газа для транспортирования | СА 11.10.2+11.10.3 | ||||||||||
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (стр.1065>или=стр.1070) | СВ 13-14 | ||||||||||
| из них - добыча металлических руд (стр.1070>или=стр.1075+1080) | СВ 13 | ||||||||||
| Из строки 1070: | |||||||||||
| добыча железных руд | СВ 13.1 | ||||||||||
| добыча руд цветных металлов (кроме урановой и ториевой) | СВ 13.2 | ||||||||||
| Обрабатывающие производства – всего (стр.1085>или=стр.1090+1115+1120+1125+1130+1135+1140+1145+1150+1155+1160+1165+1170+1205+1210+1215+1220+1225) | D 15-37 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки (стр.1090>или=1095+1100+1105+1110) | DA 15 | ||||||||||
| из них | |||||||||||
| производства мяса и мясопродуктов | DA 15.1 | ||||||||||
| производство молочных продуктов | DA 15.5 | ||||||||||
| производство сахара | DA 15.83 | ||||||||||
| производство напитков | DA 15.9 | ||||||||||
| производство табачных изделий | DA 16 | ||||||||||
| текстильное и швейное производство | DB 17-18 | ||||||||||
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | DC 19 | ||||||||||
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | DD 20 | ||||||||||
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | DE 21 | ||||||||||
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | DE 22 | ||||||||||
| производство кокса | DF 23.1 | ||||||||||
| производство нефтепродуктов | DF 23.2 | ||||||||||
| химическое производство | DG 24 | ||||||||||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | DH 25 | ||||||||||
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | DI 26 | ||||||||||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (стр.1170>или=стр.1175+1180+1185+1190+1200) | DJ 27-28 | ||||||||||
| из него | |||||||||||
| производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката | DJ 27.1 | ||||||||||
| производство чугунных и стальных труб | DJ 27.2 | ||||||||||
| производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки | DJ 27.3 | ||||||||||
| производство цветных металлов (стр.1190>или=стр.1195) | DJ 27.4 | ||||||||||
| из него производство драгоценных металлов | DJ 27.41 | ||||||||||
| производство отливок | DJ 27.5 | ||||||||||
| производство машин и оборудования | DK 29 | ||||||||||
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования- | DL 30-33 | ||||||||||
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов- | DM 34 | ||||||||||
| производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | DM 35 | ||||||||||
| прочие производства | DN 36-37 | ||||||||||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего (стр.1240>или=стр.1245+1250+1255) | E 40-41 | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| производство, передача и распределение электрической энергии | E 40.1 | ||||||||||
| производство и распределение газообразного топлива | E 40.2 | ||||||||||
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | E 40.3 | ||||||||||
| Строительство | F 45 | ||||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (стр.1280>или=стр.1285+1290) | G 50-52 | ||||||||||
| из нее: | |||||||||||
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | G 51 | ||||||||||
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | G52 | ||||||||||
| Гостиницы и рестораны (стр.1300>или=стр.1305) | H 55 | ||||||||||
| из нее - деятельность гостиниц: | H 55.1 | ||||||||||
| Транспорт и связь - всего (стр.1315=стр.1320+1340+1345+1350+1355) | I 60-64 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| деятельность сухопутного транспорта (стр.1320>или=стр.1325+1330) | I 60 | ||||||||||
| из него | |||||||||||
| деятельность железнодорожного транспорта | I 60.1 | ||||||||||
| транспортирование по трубопроводам | I 60.3 | ||||||||||
| деятельность водного транспорта | I 61 | ||||||||||
| деятельность воздушного транспорта | I 62 | ||||||||||
| вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | I 63 | ||||||||||
| связь | I 64 | ||||||||||
| Финансовая деятельность – всего (стр.1370>или=стр.1375+1380) | J 65-67 | ||||||||||
| из нее: | |||||||||||
| финансовое посредничество | J 65 | ||||||||||
| страхование | J 66 | ||||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | K 70-74 | ||||||||||
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | L 75 | ||||||||||
| Образование | M 80 | ||||||||||
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | N 85 | ||||||||||
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего (стр.1430>или=стр.1440) | O 90-93 | ||||||||||
| из них - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | O 92 | ||||||||||
| Остальные виды экономической деятельности (P95, Q99) | |||||||||||
| Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД | |||||||||||
| Сведения по физическим лицам, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД | |||||||||||
| Контрольная сумма |
| код по ОКВЭД | Код строки | в том числе: | |||||||||||
| недоимка | |||||||||||||
| из нее по: | |||||||||||||
| федеральным налогам и сборам | региональным налогам и сборам | местным налогам и сборам | налогам со специаль- ным на- логовым режимом | ||||||||||
| всего | из них | ||||||||||||
| налог на прибыль организаций | налог на добав-ленную стоимость | акцизы | платежи за пользо-вание природ-ными ресурсами | из графы 14-налог на добычу полезных ископаемых | осталь-ные федераль-ные налоги и сборы | ||||||||
| всего | в том числе в федеральный бюджет | ||||||||||||
| А | Б | В | |||||||||||
| ВСЕГО (стр. 1010=стр. 1015+1030+1035+1085+1240+1270+1280+1300+1315+1370+1390+1400+1410+1420+1430+1450+1500+1510) | |||||||||||||
| в том числе по организациям с основным видом деятельности: | |||||||||||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – всего (стр. 1015=стр.1020+1025) | А 01-02 | ||||||||||||
| из него: | |||||||||||||
| сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | А 01 | ||||||||||||
| лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | А 02 | ||||||||||||
| Рыболовство, рыбоводство | В 05 | ||||||||||||
| Добыча полезных ископаемых – всего (стр. 1035>или=стр.1040+1065) | С 10-14 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – всего (стр.1040>или=стр.1045+1050) | СА 10-12 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| добыча каменного угля, бурого угля | СА 10.1+10.2 | ||||||||||||
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях (стр.1050>или= 1055+1060) | СА 11 | ||||||||||||
| Из строки 1050: | |||||||||||||
| добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | СА 11.10.11 | ||||||||||||
| добыча природного газа и газового конденсата, сжижение и регазификация природного газа для транспортирования | СА 11.10.2+11.10.3 | ||||||||||||
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (стр.1065>или=стр.1070) | СВ 13-14 | ||||||||||||
| из них - добыча металлических руд (стр.1070>или=стр.1075+1080) | СВ 13 | ||||||||||||
| Из строки 1070: | |||||||||||||
| добыча железных руд | СВ 13.1 | ||||||||||||
| добыча руд цветных металлов (кроме урановой и ториевой) | СВ 13.2 | ||||||||||||
| Обрабатывающие производства – всего (стр.1085>или=стр.1090+1115+1120+1125+1130+1135+1140+1145+1150+1155+1160+1165+1170+1205+1210+1215+1220+1225) | D 15-37 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки (стр.1090>или=1095+1100+1105+1110) | DA 15 | ||||||||||||
| из них | |||||||||||||
| производства мяса и мясопродуктов | DA 15.1 | ||||||||||||
| производство молочных продуктов | DA 15.5 | ||||||||||||
| производство сахара | DA 15.83 | ||||||||||||
| производство напитков | DA 15.9 | ||||||||||||
| производство табачных изделий | DA 16 | ||||||||||||
| текстильное и швейное производство | DB 17-18 | ||||||||||||
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | DC 19 | ||||||||||||
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | DD 20 | ||||||||||||
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | DE 21 | ||||||||||||
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | DE 22 | ||||||||||||
| производство кокса | DF 23.1 | ||||||||||||
| производство нефтепродуктов | DF 23.2 | ||||||||||||
| химическое производство | DG 24 | ||||||||||||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | DH 25 | ||||||||||||
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | DI 26 | ||||||||||||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (стр.1170>или=стр.1175+1180+1185+1190+1200) | DJ 27-28 | ||||||||||||
| из него | |||||||||||||
| производство чугуна, ферросплавов,стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката | DJ 27.1 | ||||||||||||
| производство чугунных и стальных труб | DJ 27.2 | ||||||||||||
| производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки | DJ 27.3 | ||||||||||||
| производство цветных металлов (стр.1190>или=стр.1195) | DJ 27.4 | ||||||||||||
| из него производство драгоценных металлов | DJ 27.41 | ||||||||||||
| производство отливок | DJ 27.5 | ||||||||||||
| производство машин и оборудования | DK 29 | ||||||||||||
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования- | DL 30-33 | ||||||||||||
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов- | DM 34 | ||||||||||||
| производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | DM 35 | ||||||||||||
| прочие производства | DN 36-37 | ||||||||||||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего (стр.1240>или=стр.1245+1250+1255) | E 40-41 | ||||||||||||
| из них: | |||||||||||||
| производство, передача и распределение электрической энергии | E 40.1 | ||||||||||||
| производство и распределение газообразного топлива | E 40.2 | ||||||||||||
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | E 40.3 | ||||||||||||
| Строительство | F 45 | ||||||||||||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (стр.1280>или=стр.1285+1290) | G 50-52 | ||||||||||||
| из нее: | |||||||||||||
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | G 51 | ||||||||||||
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | G52 | ||||||||||||
| Гостиницы и рестораны (стр.1300>или=стр.1305) | H 55 | ||||||||||||
| из нее - деятельность гостиниц: | H 55.1 | ||||||||||||
| Транспорт и связь - всего (стр.1315=стр.1320+1340+1345+1350+1355) | I 60-64 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| деятельность сухопутного транспорта (стр.1320>или=стр.1325+1330) | I 60 | ||||||||||||
| из него | |||||||||||||
| деятельность железнодорожного транспорта | I 60.1 | ||||||||||||
| транспортирование по трубопроводам | I 60.3 | ||||||||||||
| деятельность водного транспорта | I 61 | ||||||||||||
| деятельность воздушного транспорта | I 62 | ||||||||||||
| вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | I 63 | ||||||||||||
| связь | I 64 | ||||||||||||
| Финансовая деятельность – всего (стр.1370>или=стр.1375+1380) | J 65-67 | ||||||||||||
| из нее: | |||||||||||||
| финансовое посредничество | J 65 | ||||||||||||
| страхование | J 66 | ||||||||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | K 70-74 | ||||||||||||
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | L 75 | ||||||||||||
| Образование | M 80 | ||||||||||||
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | N 85 | ||||||||||||
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего (стр.1430>или=стр.1440) | O 90-93 | ||||||||||||
| из них - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | O 92 | ||||||||||||
| Остальные виды экономической деятельности (P95, Q99) | |||||||||||||
| Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД | |||||||||||||
| Сведения по физическим лицам, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД | |||||||||||||
| Контрольная сумма |
| код по ОКВЭД | Код строки | ||||||||
| урегулированная задолженность | |||||||||
| всего | в том числе | ||||||||
| отсрочен-ные, рассрочен-ные платежи | реструк-турированная задолженность | Задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлениям о возбуждении исполнительного производства | Задолженность, приостановленная к взысканию в связи с введением процедур банкро-тства | Приоста-новленные к взысканию платежи | |||||
| А | Б | В | |||||||
| ВСЕГО (стр. 1010=стр. 1015+1030+1035+1085+1240+1270+1280+1300+1315+1370+1390+1400+1410+1420+1430+1450+1500+1510) | |||||||||
| в том числе по организациям с основным видом деятельности: | |||||||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – всего (стр. 1015=стр.1020+1025) | А 01-02 | ||||||||
| из него: | |||||||||
| сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | А 01 | ||||||||
| лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | А 02 | ||||||||
| Рыболовство, рыбоводство | В 05 | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых – всего (стр. 1035>или=стр.1040+1065) | С 10-14 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – всего (стр.1040>или=стр.1045+1050) | СА 10-12 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| добыча каменного угля, бурого угля | СА 10.1+10.2 | ||||||||
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях (стр.1050>или= 1055+1060) | СА 11 | ||||||||
| Из строки 1050: | |||||||||
| добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | СА 11.10.11 | ||||||||
| добыча природного газа и газового конденсата, сжижение и регазификация природного газа для транспортирования | СА 11.10.2+11.10.3 | ||||||||
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (стр.1065>или=стр.1070) | СВ 13-14 | ||||||||
| из них - добыча металлических руд (стр.1070>или=стр.1075+1080) | СВ 13 | ||||||||
| Из строки 1070: | |||||||||
| добыча железных руд | СВ 13.1 | ||||||||
| добыча руд цветных металлов (кроме урановой и ториевой) | СВ 13.2 | ||||||||
| Обрабатывающие производства – всего (стр.1085>или=стр.1090+1115+1120+1125+1130+1135+1140+1145+1150+1155+1160+1165+1170+1205+1210+1215+1220+1225) | D 15-37 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки (стр.1090>или=1095+1100+1105+1110) | DA 15 | ||||||||
| из них | |||||||||
| производства мяса и мясопродуктов | DA 15.1 |
|
|






