(в действовавших ценах; в процентах к итогу)
![]() |
Индексы производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
| Хозяйства всех категорий | в том числе | |||
| сельскохозяй-ственные организации | хозяйства населения | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||
| Продукция сельского хозяйства | 109.9 | 117.2 | 105.0 | 115.8 |
| в том числе: | ||||
| растениеводства | 112.8 | 122.8 | 108.4 | 112.3 |
| животноводства | 106.6 | 113.1 | 100.3 | 134.0 |
| Продукция сельского хозяйства | 109.2 | 109.8 | 107.3 | 122.4 |
| в том числе: | ||||
| растениеводства | 116.7 | 118.0 | 114.9 | 123.9 |
| животноводства | 99.1 | 102.6 | 94.3 | 117.3 |
| 2010 | ||||
| Продукция сельского хозяйства | 103.9 | 112.8 | 96.2 | 124.6 |
| в том числе: | ||||
| растениеводства | 102.2 | 115.0 | 93.3 | 124.8 |
| животноводства | 106.3 | 110.8 | 101.3 | 123.8 |
| 2011 | ||||
| Продукция сельского хозяйства | 110.6 | 114.4 | 104.8 | 129.9 |
| в том числе: | ||||
| растениеводства | 114.7 | 121.9 | 106.6 | 133.7 |
| животноводства | 104.7 | 106.7 | 101.9 | 116.2 |
| 20121) | ||||
| Продукция сельского хозяйства | 99.2 | 93.6 | 104.0 | 93.3 |
| в том числе: | ||||
| растениеводства | 96.3 | 82.6 | 106.9 | 85.1 |
| животноводства | 103.9 | 107.1 | 98.9 | 126.1 |
1) Предварительные данные.
Структура производства основных видов
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
(в процентах от хозяйств всех категорий)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Сельскохозяйственные организации | |||||
| Зерно (в весе после доработки) | 83.5 | 81.3 | 82.8 | 79.7 | 80.4 |
| из него: | |||||
| рис | 96.1 | 93.9 | 90.5 | 88.4 | 86.7 |
| гречиха | 72.1 | 56.1 | 77.1 | 61.4 | 23.2 |
| Соя (в весе после доработки) | 78.4 | 78.3 | 77.3 | 73.6 | 73.8 |
| Картофель | 8.1 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 7.0 |
| Овощи | 21.9 | 25.6 | 29.4 | 31.0 | 32.1 |
| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 66.8 | 68.8 | 72.0 | 73.2 | 74.9 |
| Молоко | 24.1 | 24.2 | 22.6 | 25.0 | 23.3 |
| Яйца | 68.7 | 72.2 | 74.4 | 76.2 | 75.9 |
| Хозяйства населения | |||||
| Зерно (в весе после доработки) | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.4 |
| Соя (в весе после доработки) | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Картофель | 85.6 | 84.8 | 82.5 | 81.1 | 86.7 |
| Овощи | 63.7 | 60.6 | 54.6 | 51.9 | 53.5 |
| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 30.8 | 28.9 | 25.3 | 23.7 | 21.4 |
| Молоко | 71.0 | 69.1 | 69.6 | 65.8 | 65.6 |
| Яйца | 30.9 | 27.5 | 25.3 | 23.5 | 23.8 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||
| Зерно (в весе после доработки) | 14.5 | 16.7 | 14.9 | 18.5 | 18.2 |
| из него: | |||||
| рис | 3.9 | 6.1 | 9.5 | 11.6 | 13.3 |
| гречиха | 27.9 | 43.9 | 22.9 | 38.6 | 76.8 |
| Соя (в весе после доработки) | 20.4 | 20.8 | 21.8 | 25.6 | 25.5 |
| Картофель | 6.3 | 5.9 | 7.8 | 8.9 | 6.3 |
| Овощи | 14.4 | 13.8 | 16.0 | 17.1 | 14.4 |
| Скот и птица на убой (в убойном весе) | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 |
| Молоко | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | 11.1 |
| Яйца | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Реализация основных видов сельскохозяйственной продукции
крупными и средними сельскохозяйственными организациями
(тыс. тонн)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Всего | |||||
| Зерно | 28.0 | 28.8 | 19.4 | 32.7 | 49.4 |
| из него: | |||||
| гречиха | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| рис | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 16.9 | 21.7 |
| Соя | 27.0 | 21.2 | 25.3 | 27.1 | 39.6 |
| Картофель | 7.6 | 9.7 | 6.7 | 4.8 | 8.2 |
| Овощи | 12.7 | 16.8 | 22.0 | 12.1 | 28.5 |
| Скот и птица (в живом весе) | 30.4 | 30.4 | 34.6 | 35.7 | 41.0 |
| Молоко | 13.9 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.4 |
| Яйца, млн. шт. | 139.4 | 161.7 | 158.6 | 181.1 | 181.7 |
| Заготовительным организациям | |||||
| Зерно | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| из него: | |||||
| гречиха | - | - | - | - | - |
| рис | - | - | - | - | - |
| Соя | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 1.6 |
| Картофель | 6.5 | 7.3 | 3.3 | 0.5 | 2.6 |
| Овощи | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 5.2 |
| Скот и птица (в живом весе) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| Молоко | 5.8 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 5.4 |
| Яйца, млн. шт. | 97.9 | 111.5 | 108.5 | 125.0 | 126.9 |
| По другим каналам | |||||
| Зерно | 27.7 | 26.6 | 18.9 | 32.2 | 48.3 |
| из него: | |||||
| гречиха | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| рис | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 16.9 | 21.7 |
| Соя | 24.4 | 20.2 | 22.7 | 24.6 | 38.0 |
| Картофель | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.6 |
| Овощи | 11.6 | 14.8 | 20.6 | 11.9 | 23.3 |
| Скот и птица (в живом весе) | 29.9 | 29.8 | 34.0 | 35.4 | 40.5 |
| Молоко | 8.1 | 5.7 | 3.3 | 3.4 | 5.0 |
| Яйца, млн. шт. | 41.5 | 50.2 | 50.1 | 56.1 | 54.8 |
