(Колода 53 листа - включая джокера)
| Вероятность получения руки (до обмена) | Выражена в процентах (%) | Шансы против получения | Количество возможных комбинаций |
| Пять тузов | 0.0000348470 | 2869684.00 к 1 | |
| Стрит-флеш | 0.0071087942 | 14066.08 к 1 | |
| Флеш-рояль | 0.0008363287 | 119569.21 к 1 | |
| Иные стрит-флеши | 0.0062724654 | 15941.69 к 1 | |
| Каре | 0.0288533410 | 3464.80 к 1 | |
| Фулл-хаус | 0.1522118281 | 655.98 к 1 | |
| Флеш | 0.2719462241 | 366.72 к 1 | |
| Стрит | 0.7154792251 | 138.77 к 1 | |
| Триплет | 2.2079078366 | 44.29 к 1 | |
| Три туза | 0.3679846394 | 270.75 к 1 | |
| Старший (К-8) | 0.9199615986 | 107.70 к 1 | |
| Младший (7-2) | 0.9199615986 | 107.70 к 1 | |
| Допер | 4.8297983925 | 19.70 к 1 | |
| Старшие тузы | 1.1039539183 | 89.58 к 1 | |
| K, Q, J | 1.6935656701 | 58.05 к 1 | |
| Младший допер (от Т и ниже) | 2.0322788041 | 48.21 к 1 | |
| Одна пара | 42.3399780812 | 1.36 к 1 | |
| Пара А, К, Q, J (для начальной ставки) | 14.1891531649 | 6.05 к 1 | |
| Тузы | 4.8055448595 | 19.81 к 1 | |
| Короли | 3.1278694351 | 30.97 к 1 | |
| Дамы | 3.1278694351 | 30.97 к 1 | |
| Валеты | 3.1278694351 | 30.97 к 1 | |
| Мелкие пары | 28.1508249163 | 2.55 к 1 | |
| Старшие (Т-7) | 12.5114777406 | 6.99 к 1 | |
| Младшие (6-2) | 15.6393471757 | 5.39 к 1 |
ТАБЛИЦА II
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМБИНАЦИИ ИЛИ ВЫШЕ ДО ОБМЕНА
Колода 53 листа - включая джокера
| Вероятность получения руки (до обмена) | Выражена в процентах (%) | Шансы против получения | Количество возможных комбинаций |
| Пять тузов | 0.0000348470 | 2869684.00 к 1 | |
| Стрит-флеш | 0.0071436412 | 13997.46 к 1 | |
| Флеш-рояль | 0.0008711758 | 114786.40 к 1 | |
| Иные стрит-флеши | 0.0071436412 | 13997.46 к 1 | |
| Каре | 0.0359969822 | 2777.01 к 1 | |
| Фулл-хаус | 0.1882088104 | 530.32 к 1 | |
| Флеш | 0.4601550344 | 216.32 к 1 | |
| Стрит | 1.1756342595 | 84.06 к 1 | |
| Триплет | 3.3835420961 | 28.55 к 1 | |
| Три туза | 1.5436188989 | 63.78 к 1 | |
| Старший (К-8) | 2.4635804975 | 39.59 к 1 | |
| Младший (7-2) | 3.3835420961 | 28.55 к 1 | |
| Допер | 8.2133404886 | 11.18 к 1 | |
| Старшие тузы | 4.4874960144 | 21.28 к 1 | |
| K, Q, J | 6.1810616845 | 15.18 к 1 | |
| Младший допер (от Т и ниже) | 8.2133404886 | 11.18 к 1 | |
| Одна пара | 50.5533185698 | 0.98 к 1 | |
| Пара А, К, Q, J (для начальной ставки) | 22.4024936535 | 3.46 к 1 | |
| Тузы | 13.0188853480 | 6.68 к 1 | |
| Короли | 16.1467547832 | 5.19 к 1 | |
| Дамы | 19.2746242183 | 4.19 к 1 | |
| Валеты | 22.4024936535 | 3.46 к 1 | |
| Мелкие пары | 50.5533185698 | 0.98 к 1 | |
| Старшие (Т-7) | 34.9139713941 | 1.86 к 1 | |
| Младшие (6-2) | 50.5533185698 | 0.98 к 1 |
ТАБЛИЦА III






