Таблица П.24.1
Конструкции бетонные и железобетонные монолитные,
измеритель – 100 м3 бетона и железобетона в деле
| Наименование работ | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала |
| Устройство бетонных (железобетонных) фундаментов под колонны объемом до 3 м3, опалубка деревянная, разборно- переставная | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 2,74 29,7 |
| То же, объемом до 5 м3 | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 2,62 23,78 |
| Устройство бетонных (железобетонных) фундаментов под колонны, объемом более 5 м3, опалубка деревянная, разборно- переставная | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 192,5 2,05 |
| Устройство ленточных бетонных фундаментов шириной 500 мм | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 0,7 |
| То же, шириной 600 мм | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 0,59 21,7 |
| То же, шириной 700 мм | Бетон (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 Щиты опалубки, δ = 25 мм Доски δ = 40 мм Гвозди 100 мм | м3 м2 м3 кг | 101,5 0,5 18,4 |
Таблица П.24.2
Конструкции бетонные и железобетонные сборные,
измеритель – 100 шт. сборных конструкций
| Наименование работ | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала |
| Установка блоков стен подвалов | Конструкции сборные железобетонные Бетон Раствор цементный | шт. м3 м3 | 0,9 1,23 |
| Установка колонн в стаканы фундаментов | Колонны сборные железобетонные Бетон | шт. м3 | 6,3 |
| Установка колонн на нижестоящие колонны | Конструкции сборные железобетонные Бетон Раствор цементный Арматура | шт. м3 м3 т | 1,0 0,33 0,62 |
| Укладка ригелей | Конструкции сборные железобетонные Раствор цементный | шт. м3 | 0,25 |
| Укладка перемычек | Конструкции сборные железобетонные Раствор цементный | шт. м3 | 0,25 |
| Установка панелей перекрытий | Конструкции сборные железобетонные Раствор цементный | шт. м3 | 6,6 |
| Установка ребристых панелей покрытий | Конструкции сборные железобетонные Раствор цементный | шт. м3 | 0,31 |
| Установка блоков наружных стен | Конструкции сборные железобетонные Раствор цементный | шт. м3 | 1,83 |
Таблица П.24.3
Конструкции из кирпича
| Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода при толщине стены, мм | ||
| Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич глиняный обыкновенный полнотелый, ГОСТ 530-80 Раствор | шт. м3 | 0,234 | 0,24 | 0,245 |
| Кладка кирпичных стен толщиной 510 мм, утеплённых с наружной стороны теплоизоляционными плитами δ = 120 мм, 1 м3 кладки | Кирпич глиняный полнотелый, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты минераловатные | шт. м3 м3 | 0,298 0,34 | ||
| Кладка перегородок кирпичных толщиной в ¼ кирпича (δ = 60 мм), 100 м2 перегородок | Кирпич глиняный полнотелый Раствор | шт. м3 | 0,768 | ||
| Кладка перегородок кирпичных толщиной в ½ кирпича (δ = 120 мм), 100 м2 перегородок | Кирпич глиняный полнотелый Раствор | шт. м3 | 2,27 |
Таблица П.24.4
Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой
или теплоизоляционными плитами
| Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода при толщине стены, мм |
| Кладка наружных и внутренних стен с воздушной прослойкой: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | 1000 шт. м3 | 0,366 0,208 |
| с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене, при общей толщине стены 250 мм: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,303 0,182 3,12 |
| с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,222 0,139 2,29 |
| при общей толщине стены 380 мм с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,331 0,206 2,23 |
| с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,263 0,170 1,78 |
| при общей толщине стены 510 мм с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми вплотную к стене: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,346 0,216 1,75 |
| с теплоизоляционными плитами, устанавливаемыми с воздушной прослойкой толщиной 120 мм: из кирпича керамического одинарного полнотелого, 1 м3 кладки | Кирпич керамический полнотелый, 250´120´65 мм, ГОСТ 530-80 Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Плиты гипсовые 900´300´80 мм | 1000 шт. м3 м2 | 0,287 0,187 1,45 |
Таблица П 24.4
Полы
| Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала |
| Устройство бетонного подстилающего слоя, 1 м3 подстилающего слоя | Бетон | м3 | 1,02 |
| Устройство подстилающего слоя из шлака или гравия, 1 м3 подстилающего слоя | Шлак или гравий | м3 | 1,23 |
| Устройство цементных, бетонных или легкобетонных стяжек толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | Раствор цементный (или бетон) Мастика битумная Песок | м3 кг м3 | 2,04 (2,04) 3,06 |
| Устройство бетонного пола толщиной 30 мм, 100 м2 пола | Бетон Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 3,05 133,0 3,06 |
| То же, толщиной 100 мм, 100 м2 пола | Бетон Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 10,2 133,0 3,06 |
| То же, толщиной 150 мм, 100 м2 пола | Бетон Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 15,3 133,0 3,06 |
| Устройство цементных полов толщиной 20 мм, 100 м2 пола | Раствор цементный Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 2,04 133,0 3,06 |
| То же, толщиной 30 мм, 100 м2 пола | Раствор цементный Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 3,06 133,0 3,06 |
| То же, толщиной 40 мм, 100 м2 пола | Раствор цементный Грунтовка битумная Песок | м3 кг м3 | 4,08 3,06 |
| Устройство мозаичных полов толщиной 20 мм, 100 м2 пола | Раствор декоративный Песок Грунтовка битумная | м3 м3 кг | 2,04 3,06 |
| То же, толщиной 30 мм, 100 м2 пола | Раствор декоративный Песок Грунтовка битумная | м3 м3 кг | 3,06 3,06 |
| Устройство асфальтобетонного пола толщиной 25 мм, 100 м2 покрытия | Асфальтобетонная смесь | т | 5,54 |
| То же, толщиной 40 мм, 100 м2 пола | Асфальтобетонная смесь | т | 8,67 |
| Устройство керамических полов на цементном растворе, 100 м2 покрытия | Плитка Раствор цементный | м2 м3 | 1,3 |
| - Устройство дощатых полов, 100 м2 покрытия | Доски Гвозди 70 мм | м3 кг | 2,88 12,5 |
| - Устройство полов из ДСП, 100 м2 покрытия | Плиты древесно-стружечные Гвозди строительные | м2 кг | 102,5 4,22 |
| - Устройство паркетных полов, 100 м2 покрытия | Доски паркетные Гвозди строительные | м2 кг | 104,0 13,8 |
Устройство полов из паркетных щитов 800 800 мм, 100 м2 покрытия | Щиты паркетные 800 800 мм Гвозди строительные | м2 кг | 1,54 |
800 мм, 100 м2 покрытия