В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2001 г.(%)
| Территория | Численность населения | Валовой региональный продукт в 2000 г. | Основные фонды в экономике | Объем промышленной продукции | Продукция сельского хозяйства | Поступление налогов в бюджет систему РФ | Поступление налогов в федеральный бюджет | Инвестиции в основной капитал | Объем иностранных инвестици | Экспорт | Импорт | |
| Экономические районы | ||||||||||||
| Северный | 8,6 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 2,4 | 3,7 | 3,0 | 4,6 | 1,5 | 4,2 | 1,6 |
| Северо-Западный* | 1,2 | 6,0 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 3,5 | 5,4 | 5,0 | 6,2 | 11,1 | 5,0 | 16,2 |
| Центральный | 2,8 | 20,0 | 29,9 | 12,5 | 17,5 | 13,4 | 33,6 | 38,2 | 20,4 | 44,0 | 31,5 | 49,5 |
| Волго-Вятский | 1.6 | 5,6 | 3,3 | 4,6 | 4,3 | 6,3 | 3,3 | 4,0 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Центрально-Черноземный | 1.0 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 8,6 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 3,8 |
| Поволжский | 3,2 | 11,6 | 9,5 | 11,6 | 12,6 | 14,2 | 9,3 | 8,9 | 9,6 | 7,1 | 8,8 | 4,2 |
| Северо-Кавказский | 2,0 | 12,2 | 5,9 | 8,4 | 4,4 | 16,5 | 4,6 | 4,1 | 7,5 | 6,1 | 2,7 | 4,2 |
| Уральский | 4,8 | 13,9 | 12,0 | 14,4 | 16,4 | 14,4 | 11.4 | 10,9 | 10,9 | 12,3 | 11,4 | 3,0 |
| Западно-Сибирский | 14,2 | 10,4 | 14,9 | 20,2 | 16,9 | 11,9 | 18,3 | 21,9 | 21,9 | 9,6 | 20,4 | 6,7 |
| Восточно-Сибирский | 24,2 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 1,0 | 6,4 | 4,1 |
| Дальневосточный | 36,4 | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 5,5 | 3,5 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 2,5 |
*Включая Калининградскую область
| Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия | ||||||||||||||
| «Северо-Запад» | 9,2 | 10,2 | 9,0 | 9,7 | 10,9 | 6,9 | 8,1 | 7,2 | 9,2 | 12,1 | 8,1 | 16,7 | ||
| «Центральная Россия» | 2,5 | 18,7 | 26,5 | 10,6 | 15,3 | 11,7 | 28,9 | 32,7 | 19,5 | 44,0 | !7,0 | 48,4 | ||
| «Черноземье» | 1,7 | 8,7 | 4,9 | 6,7 | 6,2 | 12,7 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 3,3 | 5,2 | ||
| «Большая Волга» | 3,2 | 14,7 | 10,7 | 12,8 | 14,1 | 17,5 | 10,1 | 10,0 | 9,5 | 7,2 | 8,4 | 5,0 | ||
| «Северный Кавказ» | 2,1 | 11,1 | 5,3 | 7,2 | 3,8 | 15,5 | 4,4 | 4,2 | 6,6 | 6,0 | 2,3 | 2,8 | ||
| «Большой Урал» | 11,6 | 15,0 | 19,3 | 23,2 | 24,0 | 14,9 | 21,5 | 21,3 | 24,0 | 13,5 | >3,2 | 8,3 | ||
| «Сибирское соглашение» | 33,7 | 15,6 | 18,9 | 22,7 | 20,5 | 16,5 | 19,5 | 18,4 | 21,9 | 10,1 | ?2,7 | 8,5 | ||
| «Дальний Восток и Забайкалье» | 36,0 | 6,0 | 5,4 | 7,1 | 5,2 | 4,3 | 3,9 | 2,7 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | ||
| Федеральные округа | ||||||||||||||
| Центральный | 3,8 | 25,3 | 33,1 | 17,1 | 21,5 | 22,0 | 35,9 | 39,7 | 22,9 | 45,4 | 33,6 | 53,3 | ||
| Северо-Западный | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 6,0 | 9,1 | 8,0 | 10,7 | 12,5 | 9,2 | 17,9 | ||
| Южный | 3,4 | 14,9 | 7,7 | 10,7 | 6,2 | 19,3 | 6,9 | 6,7 | 10,1 | 6,9 | 4,0 | 5,0 | ||
| Приволжский | 6,1 | 22,0 | 17,9 | 21,9 | 23,6 | 26,7 | 17,3 | 17,3 | 16,4 | 8,6 | 15,5 | 7,7 | ||
| Уральский | 10,5 | 8,7 | 14,9 | 19,5 | 19,1 | 6,6 | 17,7 | 17,7 | 21,6 | 12,6 | 20,8 | 6,2 | ||
| Сибирский | 30,0 | 14,3 | 11,6 | 13,5 | 12,3 | 16,0 | 9,1 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 11,0 | 6,8 | ||
| Дальневосточный | 36,4 | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 5,5 | 3,5 | 3,9 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 2,5 | ||
Источник: Регионы России. Социально-экономические
показатели. — С. 26—29.






