Контрольной работы. Таблица 1 номер вариан-та номера задач (предпоследняя нечетная цифра) 1,21 2,1 3,1 4,1 4,21 4,41 5,1 5,21 6,1

Таблица 1

номер вариан-та номера задач (предпоследняя нечетная цифра)
  1,21 2,1 3,1 4,1 4,21 4,41 5,1 5,21 6,1 6,21 7,1 7,21 8,1 8,21
  1,23 2,3 3,3 4,3 4,23 4,43 5,3 5,23 6,3 6,23 7,3 7,23 8,3 8,23
  1,25 2,5 3,5 4,5 4,25 4,45 5,5 5,25 6,5 6,25 7,5 7,25 8,5 8,25
  1,27 2,7 3,7 4,7 4,27 4,47 5,7 5,27 6,7 6,27 7,7 7,27 8,7 8,27
  1,29 2,9 3,9 4,9 4,29 4,49 5,9 5,29 6,9 6,29 7,9 7,29 8,9 8,29
  1,31 2,11 3,11 4,11 4,31 4,51 5,11 5,31 6,11 6,31 7,11 7,31 8,11 8,31
  1,33 2,13 3,11 4,13 4,33 4,53 5,13 5,33 6,13 6,33 7,13 7,33 8,13 8,33
  1,35 2,15 3,15 4,15 4,35 4,55 5,15 5,35 6,15 6,35 7,15 7,35 8,15 8,35
  1,37 2,17 3,17 4,17 4,37 4,57 5,17 5,37 6,17 6,37 7,17 7,37 8,17 8,37
  1,39 2,19 3,19 4,19 4,39 4,59 5,19 5,39 6,19 6,39 7,19 7,39 8,19 8,39

Таблица 2

номер вариан-та номера задач контрольной работы 1 (четные)
  1,22 2,2 3,2 4,2 4,22 4,42 5,2 5,22 6,2 6,22 7,2 7,22 8,2 8,22
  1,24 2,4 3,4 4,4 4,24 4,44 5,4 5,24 6,4 6,24 7,4 7,25 8,4 8,24
  1,26 2,6 3,6 4,6 4,26 4,46 5,6 5,26 6,6 6,26 7,6 7,26 8,6 8,26
  1,28 2,8 3,8 4,8 4,28 4,48 5,8 5,28 6,8 6,28 7,8 7,28 8,8 8,28
  1,30 2,10 3,10 4,10 4,30 4,50 5,10 5,30 6,10 6,30 7,10 7,30 8,10 8,30
  1,32 2,12 3,12 4,12 4,32 4,52 5,12 5,32 6,12 6,32 7,12 7,32 8,12 8,32
  1,34 2,14 3,14 4,14 4,34 4,54 5,14 5,34 6,14 6,34 7,14 7,34 8,14 8,34
  1,36 2,16 3,16 4,16 4,36 4,56 5,16 5,36 6,16 6,36 7,16 7,36 8,16 8,36
  1,38 2,18 3,18 4,18 4,38 4,58 5,18 5,38 6,18 6,38 7,18 7,38 8,18 8,38
  1,40 2,20 3,20 4,20 4,40 4,60 5,20 5,40 6,20 6,40 7,20 7,40 8,20 8,40

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: