Одиночный фристайл ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Судья: А
№ судьи
№ скиппера
Скиппер Страна
| Используйте это место для пометок | Незначительные ошибки |
| 1 2 3 4 5 6 | |
| Значительные ошибки | |
| 1 2 3 4 5 6 |
| РИТМ МУЗЫКИ | Баллы | ИПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ | Баллы | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | Баллы |
| Нет ритма | Музыка не использована | Участники не взаимодействовали | |||
| Используется музыка 2 раза | |||||
| Иногда в ритме | |||||
| Использует музыку 5 раз | Некоторые взаимодействия | ||||
| Половина выступления в ритме | |||||
| Использует музыку 8 раз | |||||
| Почти все выступление в ритме | Использует музыку 10 раз | Несколько взаимодействий | |||
| Почти все выступление в ритме | Использует музыку более 10 раз | Несколько сложных взаимодействий | |||
| Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Баллы | ИНТЕРЕСНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАГИ | Баллы |
| Нет перемещения | Нет интересных и специальных шагов | ||
| Случайное движение | Случайные интересные и специальные шаги | ||
| Достаточно движения | Много интересных и специальных шагов | ||
| Движение практически все время | Интересные и специальные шаги почти все время | ||
| Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПЛОЩАДКЕ | Баллы | ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ШАГИ | Баллы |
| Не перемещался | Нет захватывающих шагов | ||
| Перемещался но не входил в каждый сектор | Случайные захватывающие шаги | ||
| Перемещался во всех 4 секторах и коснулся 2 крестов | Много захватывающих шагов | ||
| Перемещался во всех 4 секторах и коснулся 4 крестов | Использовал постоянно захватывающие шаги | ||
| Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | ||
| ТЕХНИКА ВЫСТУПЛЕНИЯ | Баллы | ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Баллы |
| Почти все трюки с ошибками | Выступление скучное | ||
| Несколько трюков с ошибками | |||
| Местами увлекает выступление | |||
| Все трюки без ошибок | |||
| Добавить 0,5 к пункту выше | |||
| ФОРМА СКАКАЛКИ | Баллы | Довольно захватывающее выступление | |
| Скакалка несколько раз замедляя ход | |||
| Скакалка редко замедляла ход | Чрезвычайно захватывающее выступление | ||
| Добавить 0,5 к пункту выше | |||
| Скакалка не замедляла ход | |||
| Добавить 0,5 к пункту выше |
Примечание: пожалуйста обведите в кружок результат по каждой категории.
Итоговый результат
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | /70 |
ПРОТОКОЛ






