| СЧЕТ 01-1 «Основные средства в эксплуатации» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 3 102 000 | 240 000 | ||||||
| 1 933 500 | 80 000 | |||||||
| Оборот | 1 933 500 | Оборот | 320 000 | |||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 4 715 500 | |||||||
| СЧЕТ 01-2 «Выбытие основных средств» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | ||||||||
| 240 000 | 80 000 | |||||||
| Оборот | 240 000 | Оборот | ||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 02 «Амортизация основных средств» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 1 240 800 | |||||||
| 160 000 | 21 056 | |||||||
| Оборот | 160 000 | Оборот | 21 056 | |||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 1 101 856 | |||||||
| СЧЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 650 000 | |||||||
| 1а | 1 800 000 | |||||||
| 2а | 126 000 | |||||||
| 7 500 | ||||||||
| Оборот | 1 933 500 | Оборот | 1 933 500 | |||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 650 000 | |||||||
| СЧЕТ 10 «Материалы» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 35 207 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 19 «НДС по приобретенным ценностям» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 153 305 | 5а | 324 000 | |||||
| 1б | 324 000 | 5б | 22 680 | |||||
| 2б | 22 680 | |||||||
| Оборот | Оборот | 346 680 | ||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 20 «Основное производство» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| 128 000 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 26 «Общехозяйственные расходы» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| 21 056 | ||||||||
| 155 087 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 50 «Касса» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 151 500 | |||||||
| 25 000 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 51 «Расчетный счет» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 6 599 000 | 6а | 2 124 000 | |||||
| 118 000 | 6б | 148 680 | ||||||
| 6в | ||||||||
| 7а | 87 000 | |||||||
| 7б | ||||||||
| 210 000 | ||||||||
| 25 000 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 58 «Финансовые вложения» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 1 080 500 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 1 005 000 | |||||||
| 6а | 2 124 000 | 1а | 1 800 000 | |||||
| 1б | 324 000 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 2 170 745 | 118 000 | ||||||
| 118 000 | ||||||||
| 7 80 000 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 2 170 745 | |||||||
| Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Х | 600 000 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Х | 600 000 | |||||||
| СЧЕТ 67 «Расчеты по долгосрочным Кредитам и займам» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 1 305 000 | |||||||
| Оборот | 0 | Оборот | ||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 395 800 | |||||||
| 5а | 324 000 | 7 500 | ||||||
| 5б | 22 680 | |||||||
| 6в | 16 640 | |||||||
| 7а | ||||||||
| 118 983 | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 227 300 | |||||||
| 7б | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | ||||||||
| 210 000 | 155 087 | |||||||
| 128 000 | ||||||||
| 16 640 | ||||||||
| Оборот | Оборот | 283 087 | ||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 12 500 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.0Хг. | 1 200 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 1 200 | |||||||
| СЧЕТ 76 «Расчеты с разными Кредиторами» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 15 000 | 114 800 | ||||||
| 6б | 2а | |||||||
| 2б | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 15 000 | |||||||
| СЧЕТ 80 «Уставный капитал» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 5 100 000 | |||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | 5 100 000 | |||||||
| СЧЕТ 83 «Добавочный капитал» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | ||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | ||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 90 «Продажи» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | ||||||||
| 780 000 | ||||||||
| 34а | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| 18 000 | 118 000 | |||||||
| 34б | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
| СЧЕТ 99 «Прибыли и убытки» | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Номер операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
| Сальдо на 01.12.1Хг. | 1 856 157 | |||||||
| 34а | ||||||||
| 34б | ||||||||
| Оборот | Оборот | |||||||
| Сальдо на 31.12.1Хг. | ||||||||
Приложение 3
Бухгалтерская справка
«Расчет первоначальной стоимости здания,
принятого в эксплуатацию в декабре 201Х г.»
| № п/п | Перечень фактических затрат,включаемых в первоначальную стоимость здания | Сумма,руб |
| Приняты к учёту документы поставщиков по приобретенному зданию (операция 1а) | ||
| Приняты к учёту счета риелторской компании за услуги по приобретению здания (операция 2а) | ||
| Отражена госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (операция 3) | ||
| Первоначальная стоимость здания (операция 4) |
Приложение 4






