млн.долларов США
| Январь-сентябрь 2008г. | Накоплено на конец сентября 2008г. | |||||
| поступило | погашено (выбыло) | переоценка и прочие изменения активов и обязательств | ||||
| всего | в % к итогу | |||||
| Всего | -3522 | |||||
| в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,7 | |||||
| рыболовство, рыбоводство | 0,1 | 0,1 | ||||
| добыча полезных ископаемых | 19,3 | |||||
| обрабатывающие производства | -1765 | 31,0 | ||||
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -1374 | 1,8 | ||||
| строительство | 2,5 | |||||
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 20,7 | |||||
| гостиницы и рестораны | 0,0 | 0,2 | ||||
| транспорт и связь | 6,7 | |||||
| финансовая деятельность | 4,7 | |||||
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | -500 | 11,7 | ||||
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - | 0,0 | ||||
| образование | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,1 | |||||
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -0,1 | 0,5 |
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России
по основным странам-инвесторам
млн.долларов США
| Накоплено на конец сентября 2008г. | В том числе | Справочно поступило в январе-сентябре 2008г. | ||||
| всего | в % к итогу | прямые | порт- фельные | прочие | ||
| Всего инвестиций1) | ||||||
| из них по основным странам-инвесторам | 86,1 | |||||
| в том числе: Кипр | 21,7 | |||||
| Нидерланды | 18,0 | |||||
| Люксембург | 13,6 | |||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 12,5 | |||||
| Германия | 5,9 | |||||
| Франция | 3,4 | |||||
| США | 3,4 | |||||
| Ирландия | 3,2 | 0,4 | ||||
| Виргинские острова (Брит.) | 2,9 | |||||
| Швейцария | 1,5 |
_____________________
1) Включая инвестиции из государств-участников СНГ.
Поступление иностранных инвестиций по отдельным странам-инвесторам1)
млн.долларов США
| Поступило в январе-сентябре 2008г. | В % к итогу по виду эконо- мической деятель- ности | В том числе | |||
| прямые | порт- фельные | прочие | |||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,1 | ||||
| в том числе: Кипр | 23,3 | - | |||
| Австрия | 22,1 | - | |||
| Япония | 19,2 | - | |||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 6,4 | - | |||
| Добыча полезных ископаемых | |||||
| в том числе: Нидерланды | 42,5 | - | |||
| Кипр | 14,8 | ||||
| США | 9,8 | 0,0 | - | ||
| из итога по добыче полезных ископаемых: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | |||||
| в том числе: Нидерланды | 39,7 | - | |||
| Кипр | 17,8 | ||||
| Обрабатывающие производства | |||||
| в том числе: Соединенное Королевство (Великобритания) | 15,9 | ||||
| Германия | 14,1 | 0,0 | |||
| Франция | 10,0 | 0,0 | |||
| Люксембург | 10,0 | ||||
| из итога по обрабатывающим производствам производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | |||||
| в том числе: Кипр | 22,7 | - | |||
| Люксембург | 22,7 | - | - | ||
| Нидерланды | 14,0 | - | |||
| Германия | 11,6 | - | |||
| обработка древесины и производство изделий из дерева | - | ||||
| в том числе: Финляндия | 31,6 | - | |||
| Польша | 11,2 | - | 0,1 | ||
| производство кокса и нефтепродуктов | |||||
| в том числе: Соединенное Королевство (Великобритания) | 40,4 | - | |||
| Беларусь | 32,1 | - | - | ||
| Швейцария | 7,0 | - | - | ||
| химическое производство | |||||
| в том числе: Швейцария | 44,0 | 0,4 | |||
| Нидерланды | 26,1 | - | |||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||||
| в том числе: Соединенное Королевство (Великобритания) | 18,6 | 0,3 | |||
| Франция | 18,3 | - | |||
| Люксембург | 16,3 | - | 0,0 | ||
| Германия | 14,7 | 0,0 | |||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
| в том числе: Нидерланды | 62,8 | - | - | ||
| Кипр | 17,8 | ||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 10,5 | ||||
| Строительство | 0,2 | ||||
| в том числе: Кипр | 41,4 | 0,0 | |||
| Франция | 27,2 | - | |||
| Финляндия | 13,9 | 0,0 | |||
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||
| в том числе: | |||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 27,0 | 0,0 | |||
| Кипр | 22,1 | ||||
| Германия | 12,3 | 0,0 | |||
| Люксембург | 11,2 | - | |||
| Транспорт и связь | |||||
| в том числе: Виргинские о-ва (Брит.) | 18,0 | - | |||
| Люксембург | 17,8 | 0,0 | |||
| Кипр | 15,7 | ||||
| из итога по транспорту и связи связь | |||||
| в том числе: Люксембург | 27,6 | - | - | ||
| Германия | 20,8 | - | 0,0 | ||
| Швеция | 17,2 | - | |||
| Финансовая деятельность | |||||
| в том числе: Кипр | 36,1 | 0,0 | |||
| Ирландия | 14,4 | - | - | ||
| Соединенное Королевство (Великобритания)Австрия | 9,3 | 0,2 | |||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||||
| в том числе: Кипр | 38,3 | ||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 21,5 | 0,3 | |||
| Франция | 11,8 | - | |||
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,0 | ||||
| в том числе: США | 39,9 | - | |||
| Виргинские о-ва (Брит.) | 28,9 | - | - | ||
| Кипр | 17,7 | - |
24.1. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 1)
(в процентах к итогу)
| Годы | Инвестиции в нефинан- совые активы2) - всего | в том числе | |||
| инвестиции в основной капитал | инвестиции в нематери- альные активы | инвестиции в другие нефинан- совые активы | затраты на научно-исследо- вательские, опытно-конструк- торские и техноло- гические работы | ||
| 98,4 | 1,5 | 0,1 | - | ||
| 99,1 | 0,7 | 0,2 | - | ||
| 98,6 | 0,5 | 0,9 | - | ||
| 98,9 | 0,5 | 0,6 | - | ||
| 99,1 | 0,4 | 0,5 | - | ||
| 98,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | ||
| 98,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | ||
| 98,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(в процентах к итогу)
| Инвестиции в основной капитал -всего | |||||||||
| в том числе: | |||||||||
| на строительно-монтажные работы | 58,0 | 63,9 | 46,8 | 47,9 | 49,6 | 46,1 | 45,7 | 45,5 | 46,9 |
| на оборудование, инструмент, инвентарь | 20,5 | 21,9 | 34,3 | 35,6 | 35,0 | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 35,0 |
| на прочие капитальные работы и затраты | 21,5 | 14,2 | 18,9 | 16,5 | 15,4 | 15,6 | 16,1 | 16,4 | 18,1 |
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах к итогу)
| Инвестиции в основной капитал- всего | |||||||||
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 5,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| добыча полезных ископаемых | 14,2 | 18,1 | 19,0 | 16,9 | 16,0 | 15,4 | 13,9 | 14,6 | 15,2 |
| из нее: | |||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 13,0 | 16,7 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 12,4 | 13,3 | 13,8 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| обрабатывающие производства | 14,8 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 15,6 | 15,4 |
| из них: | |||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| текстильное и швейное производство | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| обработка древесины и произ- водство изделий из дерева | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| химическое производство | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,3 |
| в том числе металлургическое производство | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| производство машин и оборудования | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| производство транспортных средств и оборудования | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| в том числе: | |||||||||
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7,6 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 7,4 |
| строительство | 4,5 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| из них: | |||||||||
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| гостиницы и рестораны | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| транспорт и связь | 12,6 | 21,2 | 22,2 | 18,5 | 22,3 | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 21,9 |
| из них связь | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,4 |
| финансовая деятельность | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25,3 | 15,2 | 14,7 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 17,0 | 17,3 |
| из них научные исследования и разработки | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| образование | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ в 2007 г.,
ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ - ИНВЕСТОРАМ
| Млн. долл. США | В процентах к итогу | |
| Всего инвестиций | ||
| из них из стран: | ||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 21,8 | |
| Кипр | 17,1 | |
| Нидерланды | 15,5 | |
| Люксембург | 9,5 | |
| Франция | 5,5 | |
| Швейцария | 4,4 | |
| Ирландия | 4,3 | |
| Германия | 4,2 | |
| США | 2,3 | |
| Виргинские острова (Брит.) | 1,8 |






