| № | Фактор | Оценка фактора | |||||
| высокая | средняя | низкая | |||||
| Внешние факторы | |||||||
| Характеристика и состояние отрасли, к которой относится предприятие клиента | Отрасль традиционная, состояние здоровое, стабильное | Промежуточные состояния | Отрасль новая, состояние нестабильное | ||||
| Стабильность хозяйственного права | Законодательные и нормативные акты, связанные с бизнесом, не изменялись в течении ряда лет | Подвергалась изменениям незадолго до проверяемого периода | Изменялась в течении проверяемого периода | ||||
| Факторы, характеризующие бизнес клиента | |||||||
| Вид деятельности | Производство | Торговля | Внешнеэкономическая деятельность | ||||
| Масштаб бизнеса | Малый | Средний | Крупный | ||||
| Финансовое положение предприятий | Надежное устойчивое | Промежуточное | Ненадежное, неустойчивое | ||||
| Внутренние факторы | |||||||
| Стиль и основные принципы управления | Высокая оценка | Средняя оценка | Низкая оценка | ||||
| Кадровая политика | Высокая оценка | Средняя оценка | Низкая оценка | ||||
| Организация (надежность) системы бухгалтерского учета | Высокая оценка | Средняя оценка | Низкая оценка | ||||
| Итого оценок | |||||||
| высоких | |||||||
| средних | |||||||
| низких | |||||||
| Итоговая оценка неотъемлемого риска | Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Шкала оценки неотъемлемого риска | 100-91% | 90-86% | Низкий 85-80% | ||||
| Итоговая оценка неотъемлемого риска в % |
Подписи ответственных лиц
Дата






