В. 2 Задания к контрольной работе

 

Для выполнения контрольной работы по курсу «Эконометрика» необходимо осветить следующие пункты:

Используя пространственные данные, (в соответствии с выбранным вариантом) необходимо:

1 Оценить множественное уравнение регрессии, используя все имеющиеся в варианте переменные.

2. Рассмотреть тесты на статистическую значимость параметров уравнения в целом (t -статистика Стьюдента) и модели в целом (F -статистика Фишера).

3 На основе матрицы парных коэффициентов корреляции выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на зависимую переменную.

4 Исключить (если имеется) влияние мультиколлинеарности (удалив из рассмотрения соответствующие объясняющие переменные или применив метод пошагового отбора переменных) и оценить регрессионную модель.

5 Полученную в результате выполнения пункта регрессионную модель исследовать на наличие остатков посредством графического анализа, теста Спирмена, теста Гольфреда-Кванта.

6 Получив статистически значимую модель необходимо провести прогнозирование зависимой переменной при различных значениях независимых переменных, при этом основной задачей является получение наилучших с экономической точки зрения значений результирующей переменной.

 

Варианты заданий для построения пространственной регрессионной модели

 

№ п/п Y1 Y2 Y3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
  9,26 204,2 13,26 0,23 0,78 0,4 1,37 1,23 0,23 1,45   167,69   6,4 17,72
  9,38 209,6 10,16 0,24 0,75 0,26 1,49 1,04 0,39 1,3   186,1   7,8 18,39
  12,11 222,6 13,72 0,19 0,68 0,4 1,44 1,8 0,43 1,37   220,45   9,76 26,46
  10,81 236,7 12,85 0,17 0,7 0,5 1,42 0,43 0,18 1,65   169,3   7,9 22,37
  9,35   10,63 0,23 0,62 0,4 1,35 0,88 0,15 1,91   39,53   5,35 28,13
  9,87 53,1 9,12 0,43 0,76 0,19 1,39 0,57 0,34 1,68   40,41   9,9 17,55
  8,17 172,1 25,83 0,31 0,73 0,25 1,16 1,72 0,38 1,94   102,96   4,5 21,92
  9,12 56,5 23,39 0,26 0,71 0,44 1,27 1,7 0,09 1,89   37,02   4,88 19,52
  5,88 52,6 14,68 0,49 0,69 0,17 1,16 0,84 0,14 1,94   45,74   3,46 23,99
  6,3 46,6 10,05 0,36 0,73 0,39 1,25 0,6 0,21 2,06   40,07   3,6 21,76
  6,22 53,2 13,99 0,37 0,68 0,33 1,13 0,82 0,42 1,96   45,44   3,56 25,68
  5,49 30,1 9,68 0,43 0,74 0,25 1,1 0,84 0,05 1,02   41,08   5,65 18,13
  6,5 146,4 10,03 0,35 0,66 0,32 1,15 0,67 0,29 1,85   136,14   4,28 25,74
  6,61 18,1 9,13 0,38 0,72 0,02 1,23 1,04 0,48 0,88   42,39   8,85 21,21
  4,32 13,6 5,37 0,42 0,68 0,06 1,39 0,66 0,41 0,62   37,39   8,52 22,97
  7,37 89,8 9,86 0,3 0,77 0,15 1,38 0,86 0,62 1,09   101,78   7,19 16,38
  7,02 62,5 12,62 0,32 0,78 0,08 1,35 0,79 0,56 1,6   47,55   4,82 13,21
  8,25 46,3 5,02 0,25 0,78 0,2 1,42 0,34 1,76 1,53   32,61   5,46 14,48
  8,15 103,5 21,18 0,31 0,81 0,2 1,37 1,6 1,31 1,4   103,25   6,2 13,38
  8,72 73,3 25,17 0,26 0,79 0,3 1,41 1,46 0,45 2,22   38,95   4,25 13,69
  6,64 76,6 19,4 0,37 0,77 0,24 1,35 1,27 0,5 1,32   81,32   5,38 16,66
  8,1 73,01 21,0 0,29 0,78 0,1 1,48 1,58 0,77 1,48   67,26   5,88 15,06
  5,52 32,3 6,57 0,34 0,72 0,11 1,24 0,68 1,2 0,68   59,92   9,27 20,09
  9,37 199,6 14,19 0,23 0,79 0,47 1,4 0,86 0,21 2,3   107,34   4,36 15,98
  13,17 598,1 15,81 0,17 0,77 0,53 1,45 1,98 0,25 1,37   512,6   10,31 18,27
  6,67 71,2 5,23 0,29 0,8 0,34 1,4 0,33 0,15 1,51   53,81   4,69 14,42
  5,68 90,8 7,99 0,41 0,71 0,2 1,28 0,45 0,66 1,43   80,83   4,16 22,76
  5,22 82,1 17,5 0,41 0,79 0,24 1,33 0,74 0,74 1,82   59,42   3,13 15,41
  10,02 76,2 17,16 0,22 0,76 0,54 1,22 0,03 0,32 2,62   36,96   4,02 19,35
  8,16 119,5 14,54 0,29 0,78 0,4 1,28 0,99 0,89 1,75   91,43   5,23 16,83
  3,78 21,9 6,24 0,51 0,62 0,2 1,47 0,24 0,23 1,54   17,16   2,74 30,53
  6,48 48,4 12,08 0,36 0,75 0,64 1,27 0,57 0,32 2,25   27,29   3,1 17,98
  10,44 173,5 9,49 0,23 0,71 0,42 1,51 1,22 0,54 1,07   184,33   10,44 22,09
  7,65 74,1 9,28 0,26 0,74 0,27 1,46 0,68 0,75 1,44   58,42   5,65 18,29
  8,77 68,6 11,42 0,27 0,65 0,37 1,27   0,16 1,4   59,4   6,67 26,05
    60,8 10,31 0,29 0,66 0,38 1,43 0,81 0,24 1,31   49,63   5,91 26,2
  11,06 355,6 8,65 0,01 0,84 0,35 1,5 1,27 0,59 1,12   391,27   11,99 17,26
  9,02 264,8 10,94 0,02 0,74 0,42 1,35 1,14 0,56 1,16   258,62   8,3 18,83
  13,28 526,6 9,87 0,18 0,75 0,32 1,41 1,89 0,63 0,88   75,66   1,63 19,7
  9,27 118,6 6,14 0,25 0,75 0,33 1,47 0,67 1,1 1,07   123,68   8,94 16,87
  6,7 37,1 12,93 0,31 0,79 0,29 1,35 0,96 0,39 1,24   37,21   5,82 14,63
  6,69 57,7 9,78 0,38 0,72 0,3 1,4 0,67 0,73 1,49   53,37   4,8 22,17
  9,42 51,6 13,22 0,24 0,7 0,56 1,2 0,98 0,28 2,03   32,87   5,01 22,62
  7,24 64,7 17,29 0,31 0,66 0,42 1,15 1,16 0,1 1,84   45,63   4,12 26,44
  5,39 48,3 7,11 0,42 0,69 0,26 1,09 0,54 0,68 1,22   48,41   5,1 22,26
  5,61   22,49 0,51 0,71 0,16 1,26 1,23 0,87 1,72   13,58   3,49 19,13
  5,59 87,5 12,14 0,31 0,73 0,45 1,36 0,78 0,49 1,75   63,99   4,19 18,28
  6,57 108,4 15,25 0,37 0,65 0,31 1,15 1,16 0,16 1,46   104,55   5,01 28,23
  6,54 267,3 31,34 0,16 0,82 0,08 1,87 4,44 0,85 1,6   222,11   11,44 12,39
  4,23 34,2 11,56 0,18 0,8 0,68 1,17 1,06 0,13 1,47   25,76   7,67 11,64

 

  Y1 - производительность труда;

Y2 - индекс снижения себестоимости продукции;

Y3 - рентабельность;

Х4 - трудоемкость единицы продукции;

Х5 - удельный вес рабочих;

Х6 - удельный вес покупных изделий;

Х7 - коэффициент сменности оборудования;

X8 - премии и вознаграждения на одного работника;

Х9 - удельный вес потерь от брака;

X10 - фондоотдача;

Х11 - среднегодовая численность работников;

Х12 -среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Х13 - среднегодовой фонд заработной платы работников;

Х14 - фондовооруженность труда;

X15 - непроизводственные расходы.

 

 

Методические указания для выполнения контрольной работы:

 

1 Афанасьев, В. Н. Эконометрика в пакете STATISTICA: учеб. пособие по выполнению лаб. работ / В. Н. Афанасьев, А. П. Цыпин. - Оренбург: ИП Кострицын, 2010. - 198 с. - ISBN 978-5-91933-004-2.

2 Еремеева, Н. С. Эконометрика: лабораторный практикум в Excel: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева; - Оренбург: ОГУ, 2016. – 132 с. - ISBN 978-5-7410-1509-4.

3 Эконометрика для бакалавров: учебник для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика / под ред. В. Н. Афанасьева.- 3-е изд., перераб. и доп. - Оренбург: Университет, 2014. - 435 с. -ISBN 978-5-4417-0467-0.

4 Практикум по эконометрике: учеб. пособие для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.: ил. - ISBN 5-279-02313-2.

5 Гладилин, А.В. Практикум по эконометрике / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Москва: Феникс, 2011. – 336 с. - ISBN 978-5-222-17388-6.

6 Валентинов, В.А. Эконометрика. Практикум / В.А. Валентинов. – Москва: Дашков и К, 2009. – 436 с. ISBN - 978-5-394-00428-5.

7 Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум: учебное пособие [Электронный ресурс]  / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 117 с.- ISBN 978-5-9795-0780-4. - – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf.

8 Борзых, Д. А. Эконометрика в задачах и упражнениях / Д.А. Борзых. – Москва: Ленанд, 2017. – 304 с. – ISBN 978-5-9710-4062-0.


 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: