| Строка | Содержание |
| Номер документа | Номер по порядку |
| Дата составления | Дата получения денег |
| Дебет | Счет 50 (Для индивидуальных предпринимателей не обязательно) |
| Код структурного подразделения | Заполняют обособленные подразделения организации согласно присвоенным им кодам |
| Корреспондирующий счет | Счет в кредит которого относится поступившая сумма (Для индивидуальных предпринимателей не обязательно) |
| Код аналитического учета | Код по системе аналитического учета (Для индивидуальных предпринимателей не обязательно) |
| Сумма | Сумма поступивших денежных средств (цифрами) |
| Код целевого назначения | Заполняется, если в кассу поступили деньги в порядке целевого финансирования (в основном для некоммерческих организаций) |
| Принято от | ФИО физического или наименование юридического лица, вносящего деньги |
| Основание | Содержание операции по поступлению денег (например: "поступила выручка от продаж", "поступили деньги из банка" и т.д.) |
| Сумма | Сумма поступивших денег - прописью с большой буквы, пустое место прочеркивается |
| В том числе | Ставка и сумма (цифрами) налога НДС (если операция не облагается НДС - "без налога НДС") |
| Приложение | Реквизиты документа (название, номер и дата) по которому поступили деньги (договор, корешок банка, счет-фактура и т.д.) |
Выписанный приходный ордер подшивается к отчету кассира (отрывной лист Кассовой книги).
Корреспонденция счетов по приходу денежных средств.
| № | Содержание операции | Дебет | Кредит |
| 1. | Поступила выручка от реализации за наличный расчет | 90-1 | |
| 2. | Поступили деньги с расчетного счета | ||
| 3. | Поступили деньги от покупателей | ||
| 4. | Возвращен остаток подотчетных сумм | ||
| 5. | Поступления от сотрудников организации по прочим операциям (возмещение материального ущерба, займов) | ||
| 6. | Поступления от учредителей |






