| №п/п | Наименование должности | Количество ставок |
| Директор | ||
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ||
| Заместитель директора по воспитательной работе | ||
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части |
Окончание таблицы
| I | ||
| Врач | ||
| ■Медсестра | ||
| Заведующий складом | I | |
| Музыкальный работник | 0,5 | |
| Главный бухгалтер | ||
| Бухгалтер | ||
| Шеф-повар | I | |
| Повар | ||
| Водитель автобуса | ||
| Инструктор по труду | ||
| Инструктор но физической культуре | 0,5 | |
| Учитель-дсфе ктол or | ||
| Педагог-психолог | ||
| Социальный педагог | ||
| Старший вожатый | ||
| Педагог дополнительного образования | 1.5 | |
| Учитель-дефектолог слухового кабинета | I | |
| Заведующий отделом музейной работы | ||
| Кастелянша | ||
| Помощник воспитателя (ночкой) | 4,6 | |
| Техник слуховой аппаратуры | ||
| Дворник | ||
| Рабочий по ремонту и обслуживанию | ||
| Конюх | ||
| Кухонные рабочие | ||
| Помощник воспитатели (дневной) | 3,6 | |
| Волитель грузовой автомашины | ! | |
| Мастер по машинной стирке | 2,5 | |
| Истопник | 0,5 | |
| Уборщица |
Штатное расписание
специальной (коррекцией ной) школы-интерната Ш—IV видов на 350 воспитанников
| № п/п | Найме нозание должности | Количество ставок |
| ] | Директор | |
| Заместитель директора по воспитательной работе | ||
| Заместитель директора по музыкально-эстетическом у образованию | ||
| Заместитель директора по учебн о- вое питательной работе | ||
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части | ||
| 6 | Главный бухгалтер | |
| -г | Бухгалтер | |
| Заведующий библиотекой | ||
| 9 | Библиотекарь | |
| Педагог- психол ог | ||
| Социальный педагог | I | |
| Педагог дополнительного образования | ||
| Старший вожатый | ||
| Логопед | ||
| Инструктор по физической культуре | ||
| Инженер по обслуживанию вычислительной техники | ||
| Врач - офтал ьмолог | ||
| Врач 1 категории | ||
| Врач-психиатр | 0,5 | |
| Старшая медсестра | ||
| Медсестра | ||
| Санитарка | 1,5 | |
| Мастер по обслуживанию мастерских | ||
| Инструктор по труду |
| Окончание таблицы | г Штатное расписание специальной (коррекционнон) школы-интерната V вида с дошкольным | |||||||||
| отделением на 230 воспитанников | ||||||||||
| Старший воспитатель | N° п/п | Наименование должности | Количество ставок | |||||||
| Помощник воспитателя | ||||||||||
| Ночная няня (изолятор) | ||||||||||
| Шеф-повар | i | Директор | ||||||||
| Повар | Заместитель директора по учебной работе | |||||||||
| Кухонные рабочие | Заместитель директора по воспитательной работе | |||||||||
| Лаборант | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | |||||||||
| Учитель музыки | Главный бухгалтер | |||||||||
| Переводчик слепого учителя | 5,5 | Бухгалтер | ||||||||
| Заведующий канцелярией | Заведующий складом | |||||||||
| Секретарь-машинистка | S | Кастелянша | ||||||||
| Заведующий камерой хранения | Шеф-повар | |||||||||
| Заведующий складом | Повар | 3,5 | ||||||||
| Машинистка по стирке белья | Уборщииа | 18.7 | ||||||||
| Водитель автобуса | Гардеробщица | 1,3 | ||||||||
| Водитель грузового автомобиля | I | Подсобный рабочий по кухне | ||||||||
| Рабочий по ремонту автомобиля | Рабочий по обслуживанию здания | |||||||||
| Сторож | 4,3 | Помощник воспитателя | ||||||||
| Дворник | ||||||||||
| Водитель! кл.санитарной машины | ||||||||||
| Рабочий по ремонту и обслуживанию здания | ||||||||||
| Водитель 1 кл. | ||||||||||
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 17,2 | Водитель 3 кл. | ||||||||
| Подсобный рабочий | Машинист по стирке белья | |||||||||
| Гардеробщик | ||||||||||
| Сторож | 4,3 | |||||||||
| Дворник | ||||||||||
| Конюх | ||||||||||
| Секретарь учебной части | ||||||||||
| Музыкальный руководитель | ||||||||||
| ! |
| Окончание таблицы | 44 | Штатное расписание специальной (коррекшюнной) школы-интерната VI вила | ||||||||
| на 120 воспитанников | ||||||||||
| Педагог-психолог | п/п | Наименование должности | Количество ставок | |||||||
| Социальный педагог | ||||||||||
| Педагог - орга н и затор | ||||||||||
| Заведующий библиотекой | Директор | |||||||||
| Врач | 1,5 | Заместитель директора по учебной работе | ||||||||
| Врач - стоматоло г | Заместитель директора по воспитательной работе | |||||||||
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части | ||||||||||
| Медсестра | ||||||||||
| Инструктор ЛФК | Главный бухгалтер | |||||||||
| Мастер по ремонту обуви | Бухгалтер | |||||||||
| Педагог дополнительного образования | Кассир | 0,5 | ||||||||
| Инструктор по физической культуре | Педагог-организатор | |||||||||
| Инструктор по труду | Педагог дополнительного образования | |||||||||
| Заведующий базой отдыха | Заведующий библиотекой | |||||||||
| Дошкольное отделение | Заведующий складом | |||||||||
| Заместитель директора по дошкольному отделению | Кастелянша | I | ||||||||
| Помощники воспитателя | 4,4 | Шеф-повар | ||||||||
| Младший воспитатель | Повар | |||||||||
| Помощник воспитателя (ночной) | 4,6 | Подсобный рабочий | ||||||||
| Повар | Машинист но стирке | |||||||||
| Подсобный рабочий по кухне | Рабочий по текущему ремонту | |||||||||
| Машинист по стирке белья | Водитель автобуса | |||||||||
| Уборщица служебных помещений | 0,25 | Водитель грузового автомобиля | ||||||||
| Инструктор по физической культуре | 0.25 | Младший воспитатель | ||||||||
| Музыкальный руководитель | 0,75 | Лифтер | ||||||||
| 4S | У ч ите ль - ло гопед | Техник но ремонту обуви | ||||||||
| Дворник | 3,5 | |||||||||
| Уборщиид | ||||||||||
Окончание таблицы
| Слесарь-сантехник | ||
| Гардеробщик | ||
| Инженер ЭВТ | ||
| Лаборант | ||
| Педагог-пс нхолог | ||
| Социальный педагог | ||
| Логопед | ||
| Врач-ортопед | 0,5 | |
| Врач-невро патолог | ||
| Врач-педиатр | ||
| Врач-психиатр | 0,5 | |
| Врач-физиотерапевт | 0,5 | |
| Врач-стоматолог | 0,5 | |
| Врач игло-, рефлексотерапевт | 0,5 | |
| Инструктор ЛФК | ||
| Медсестра | ||
| Медсестра физиотерапевтического кабинета | ||
| Техник по гипсу | ||
| Массажист | ||
| Санитарка | ||
| Методист ЛФК | ||
| Банщица | ||
| Официантка | t | |
| Вахтер |
Штатное расписание
специальной (коррекционной) школы-интерната VII вида на 286 воспитанников, из которых 76 проживают в интернате
| № п/п | Наименование должности | Количество ставок |
| Директор | ||
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ||
| Педагог-организатор | ||
| Врач | ||
| Медсестра | 4,5 | |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части | ||
| Заведующий библиотекой | ||
| Учитель-логопед | ||
| Педагог-психолог | I | |
| Социальный педагог | ||
| Делопроизводитель | ||
| Водитель | ||
| Сторож | 2,3 | |
| Дворник | ||
| Кладовщик | ||
| Кастелянша | ||
| Рабочий по обслуживанию и ремонту здания и оборудования | 2,5 | |
| Шеф-повар | ||
| Повар | ||
| Подсобный рабочий | ||
| Младший воспитатель для ночного дежурства | 5,5 | |
| Швея | 1,5 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию | 13,75 | |
| Машинист по стирке белья |
Окончание таблицы
Окончание таблицы
| Обувщик | 0,5 | |
| Педагог дополнительного образования | 1,5 | |
| Старшая медсестра | ||
| Музыкальный руководитель | ||
| Заведующий музеем | 0,5 | |
| Заведующий продуктовым складом |






