От использования лесов в 2011-2018 гг., тыс. руб

Наименование показателей Прогноз по годам, тыс. руб. Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ
               
                   
Заготовка древесины, в т.ч. 192371,9 211382,1 235953,1 267332,1 302085,3 341356,4 385732,7 435877,9 2372091,4
Федеральный бюджет 89218,2 107436,8 122886,9 144530,0 159803,1 180577,5 204052,6 230579,4 1239084,5
Бюджет субъекта РФ 103153,7 103945,3 113066,2 122802,1 142282,2 160778,8 181680,1 205298,5 1133006,9
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, в т.ч. 30,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,10
Федеральный бюджет 30,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,10
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен ных растений, в т.ч. 15,6 15,6 0,0 0,0 15,6 16,1 16,6 17,0 96,5
Федеральный бюджет 15,6 15,6 0,0 0,0 15,6 16,1 16,6 17,0 96,5
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, в.т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 1,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 1,9
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведение сельского хозяйства, в т.ч. 912,2 515,8 541,6 568,7 597,1 627,0 658,3 691,3 5112,0
Федеральный бюджет 852,4 465,0 488,3 512,7 406,6 427,0 448,3 470,7 4071,1
Бюджет субъекта РФ 59,8 50,8 53,3 56,0 190,5 200,0 210,0 220,5 1040,9
Осуществление НИ деятельности, образовательной деятельности, в т.ч. 106,2 106,2 111,5 117,0 120,5 124,1 127,8 131,7 945,1
Федеральный бюджет 7,3 7,3 7,7 8,0 5,1 5,2 5,4 5,5 51,5
Бюджет субъекта РФ 98,9 98,9 103,8 109,0 115,4 118,9 122,5 126,2 893,6
Осуществление рекреационной деятельности, в т.ч. 18222,6 19835,7 21872,5 24242,1 25454,2 26726,9 28063,3 29466,4 193883,7
Федеральный бюджет 17499,5 19110,2 21072,5 23355,4 23697,9 24882,8 26126,9 27433,2 183178,3
Бюджет субъекта РФ 723,1 725,5 800,0 886,7 1756,3 1844,2 1936,4 2033,2 10705,4
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, в т.ч. 0,3 0,3 0,3 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 41,8
Федеральный бюджет 0,3 0,3 0,3 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 41,8
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, в т.ч. 70,6 70,6 74,1 73,7 77,4 81,3 85,3 89,6 622,5
Федеральный бюджет 64,3 64,3 67,5 73,7 70,5 74,0 77,7 81,6 573,6
Бюджет субъекта РФ 6,3 6,3 6,6 0,0 6,9 7,2 7,6 8,0 48,9
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, в т.ч. 4350,3 4426,3 4879,8 5279,0 5543,0 5820,1 6111,1 6416,7 42826,2
Федеральный бюджет 4350,3 4426,3 4879,8 5279,0 5543,0 5820,1 6111,1 6416,7 42826,2
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, в т.ч. 41,1 51,4 53,9 56,6 59,4 62,4 65,5 68,8 459,1
Федеральный бюджет 41,1 51,4 53,9 56,6 59,4 62,4 65,5 68,8 459,2
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в т.ч. 3135,1 2469,5 2670,9 2887,0 2973,6 3062,8 3154,7 3249,3 23603,0
Федеральный бюджет 3135,1 2469,5 2670,9 2887,0 2973,6 3062,8 3154,7 3249,3 23603,0
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Переработка древесины и иных лесных ресурсов, в т.ч. 253,4 210,4 221,0 239,4 251,4 263,9 277,1 291,0 2007,6
Федеральный бюджет 253,4 210,4 221,0 239,4 251,4 263,9 277,1 291,0 2007,6
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации, в т.ч. 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Федеральный бюджет 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Бюджет субъекта РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие доходы 12890,2 10504,0 11004,0 11005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45403,2
Федеральный бюджет 12890,2 10500,0 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45390,2
Бюджет субъекта РФ 0,0 4,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Итого 232399,7 254594,8 277382,7 311808,0 337185,7 378149,6 424301,5 476309,3 2692131,2
Федеральный бюджет 128357,9 149764,0 163348,8 187949,2 192834,3 215200,4 240345,0 268622,9 1546422,6
Бюджет субъекта РФ 104041,8 104830,8 114033,9 123858,8 144351,3 162949,2 183956,5 207686,3 1145708,6

Структура поступлений доходов от использования лесов Республики Башкортостан в среднем за 2011-2018 гг. выглядит следующим образом:

- заготовка древесины – 87,9%;

- ведение сельского хозяйства – 0,2 %;

- осуществление рекреационной деятельности – 7,5 %;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых – 1,6 %;

-строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов – 0,9%;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов – 0,1%;

- прочие доходы – 1,5%.

Общая сумма дохода от использования лесов за 2011-2018 гг. составит 2,7 млрд. руб., темп роста доходов в 2018 г. к уровню 2007 г. составит 4,4 раза (в прогнозируемых ценах на указанный период).

Более подробно расчет доходов по видам использования лесов представлен в приложении 20 к типовой форме Лесного плана в прогнозируемых ценах до 2018 г.

В приложении 20 и таблице 121 представлены следующие данные:

- 2009, 2010 гг. – фактические показатели (суммы);

- 2011-2014 гг. – данные из защищенных бюджетных проектировок;

- 2015-2018 гг. – прогнозные показатели.

Таблица 122

Прогноз расходов на осуществление мероприятий Лесного плана, тыс.руб.

Наименование показателей 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ  
 
                     
I. Охрана лесов от пожаров 19 690,64 52 842,50 52 842,50 52 842,50 53 264,18 53 689,23 54 117,67 54 549,53 387 864,02  
Строительство дорог противопожарного назначения 4 623,60 4 586,00 4 586,00 4 586,00 4 622,60 4 659,48 4 696,67 4 734,15 37 061,39  
Содержание дорог противопожарного назначения 2 122,20 2 078,50 2 078,50 2 078,50 2 095,09 2 111,81 2 128,66 2 145,64 16 325,39  
Устройство противопожарных минирализованных полос, барьеров 955,60 1 028,80 1 028,80 1 028,80 1 037,01 1 045,29 1 053,63 1 062,03 6 255,56  
Уход за противопожарными минирализованными полосами и барьерами 527,30 723,60 723,60 723,60 729,37 735,19 741,06 746,98 4 399,81  
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ 1 680,30 1 680,30 1 680,30 1 680,30 1 693,71 1 707,22 1 720,85 1 734,58 16 571,96  
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего 5 427,00 5 157,20 5 157,20 5 157,20 5 198,35 5 239,84 5 281,65 5 323,80 41 651,84  
Тушение лесных пожаров 1 697,60 34 931,00 34 931,00 34 931,00 35 209,75 35 490,72 35 773,94 36 059,42 246 381,53  
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов 67,40 67,40 67,40 67,40 67,94 68,48 69,03 69,58 409,82  
Иные меры пожарной безопасности 2 589,60 2 589,60 2 589,60 2 589,60 2 610,27 2 631,09 2 652,09 2 673,25 19 352,11  
II. Защита лесов 30 349,20 36 464,00 36 464,00 36 464,00 36 754,98 37 048,29 37 343,93 37 641,94 324 244,84  
Лесопатологические обследования 1 207,70 2 415,40 2 415,40 2 415,40 2 434,67 2 454,10 2 473,69 2 493,43 17 232,09  
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего 26,00 8 866,80 8 866,80 8 866,80 8 937,56 9 008,88 9 080,77 9 153,23 63 001,14  
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего 27 310,50 23 376,80 23 376,80 23 376,80         131 289,00  
Иные меры по защите лесов 1 805,00 1 805,00 1 805,00 1 805,00 1 819,40 1 833,92 1 848,56 1 863,31 17 334,99  
III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов                    
IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение 172 151,00 184 193,20 184 193,20 184 193,20 185 663,06 187 144,65 188 638,07 190 143,40 1 514 135,18  
Лесовосстановление, всего 88 032,80 88 032,80 88 032,80 88 032,80 88 735,30 89 443,41 90 157,17 90 876,62 692 321,50  
в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего 85 523,10 85 523,10 85 523,10 85 523,10 86 205,57 86 893,49 87 586,90 88 285,85 672 919,52  
естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) 936,10 936,10 936,10 936,10 943,57 951,10 958,69 966,34 9 554,30  
комбинированное лесовосстановление 1 573,60 1 573,60 1 573,60 1 573,60 1 586,16 1 598,81 1 611,57 1 624,43 9 847,68  
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего 6 921,30 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 647,63 18 796,44 18 946,43 19 097,63 128 924,13  
в т.ч. дополнение лесных культур 1 509,50 2 382,50 2 382,50 2 382,50 2 401,51 2 420,68 2 439,99 2 459,46 16 310,25  
Обработка почвы под лесные культуры, всего 20 936,30 22 768,20 22 768,20 22 768,20 22 949,89 23 133,03 23 317,63 23 503,71 179 037,96  
Уход за лесами, всего 54 751,40 52 509,70 52 509,70 52 509,70 52 928,73 53 351,10 53 776,84 54 205,98 489 068,25  
Осветление и прочистка 21 549,00 22 111,20 22 111,20 22 111,20 22 287,65 22 465,50 22 644,78 22 825,48 183 507,71  
Прореживание 12 219,10 12 447,60 12 447,60 12 447,60 12 546,93 12 647,06 12 747,98 12 849,71 114 747,98  
Проходная рубка 15 933,30 15 445,70 15 445,70 15 445,70 15 568,96 15 693,20 15 818,43 15 944,66 162 449,64  
Рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях 5 050,00 2 505,30 2 505,30 2 505,30 2 525,29 2 545,44 2 565,76 2 586,23 28 211,02  
V. Лесоустройство     12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 77 400  
VI. Отвод и таксация лесосек, всего                    
VII. Строительство лесных дорог (кроме противопожарного назначения) (расшифровать в "Справке")                    
ИТОГО 222 190,80 273 499,70 286 399,7 286 399,7 288 582,2 290 782,1 292 999,7 295 234,9 2 236 088,8  

Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана прогнозировались, исходя из плановых объемов работ, рассчитанных в Приложениях 15-19, фактических данных за 2009-2010 гг., данных бюджетных проектировок на 2011-2014 гг., утвержденных Федеральным Агентством лесного хозяйства РФ.

В общей сумме расходов на осуществление мероприятий Лесного плана за 2011-2018 гг. наибольший удельный вес занимают расходы на воспроизводство лесов и лесоразведение – 52,7%, в том числе 46,8% - искусственное лесовосстановление. Расходы на охрану лесов от пожаров и защиту лесов составляют 14,0% и 10,3% соответственно. 3,5% от общих запланированных расходов на выполнение мероприятий Лесного плана составили расходы на лесоустроительные работы.

В приложении 21 расходы на осуществление лесоустроительных работ из Федерального бюджета приняты в размере 11% от общей суммы запланированных расходов (таблица 123). Оставшуюся часть расходов предполагается осуществлять за счет внебюджетных источников финансирования.


Таблица 123


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: