Постановлением Кабинета Министров Украины
от 14 апреля 2000 г. №656
Социальные нормативы минимального потребления продуктов питания для основных социальных и демографических групп населения (извлечение)
| Наименование продукта | Дети | Работоспособное население | Неработоспособное население | |
| до 6 лет | от 6 до 18 | |||
| Хлібопродукти | ||||
| Хліб пшеничний | 29,2 | 51,1 | ||
| Хліб житній | 14,6 | |||
| Борошно пшеничне | 4,6 | 7,9 | 8,8 | |
| Бьорошно житнє | 0,4 | 0,3 | ||
| Крупи, бобові, макаронні вироби: | ||||
| крупи | 11,1 | 15,3 | ||
| рисова | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 2,3 |
| манна | 0,9 | 1,2 | 0,9 | |
| пшоняна | 1,7 | 2,3 | 0,9 | |
| гречяна | 2,4 | 3,4 | ||
| вівсяна | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| інші крупи | 4,1 | 5,7 | 0,6 | |
| бобові | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
| макаранні вироби | 2,9 | 4,1 | ||
| Соки плодов – ягідні та овочеві | 45,6 | 54,8 | ||
| Цукор | 18,25 | 23,1 | 22,5 | |
| Мед | 1,1 | 1,1 | ||
| Кондитерські вироби | 5,5 | 6,1 | ||
| Масло вершкове | 7,7 | 12,8 | 3,9 | |
| Олія | 5,1 | 7,1 | ||
| Яйця, штук | 182,5 | 187,5 | ||
| Молоко, молокопродукти | ||||
| Молоко незбиране | 91,3 | 82,1 | ||
| Кисломолочні напої | 91,3 | 82,1 | ||
| Сир | 18,25 | 20,7 | 7,6 | |
| Сметана | 2,7 | 7,3 | ||
| Сир твердий | 1,8 | 4,3 | 3,5 | |
| М’ясо, м’ясопродукти | ||||
| М’ясо | ||||
| Яловичина, баранина, телятина | 11,7 | 18,3 | ||
| Свинина пісна | 5,8 | 9,2 | 9,5 | |
| Птиця, кріль | 5,8 | 9,2 | ||
| Субпродукти (печінка, язик, мозок) | 5,9 | 9,1 | ||
| М’ясопродукти | ||||
| Ковбаса варена, сосиски, сардельки | 6,3 | 6,6 | ||
| Ковбаса напівкопчена | 1,3 | 2,1 | ||
| Балик м’ясний, шинка, карбонат | 1,5 | |||
| Сало | 1,5 | |||
| Риба, рибопродукти | ||||
| Риба свіжа, свіжоморожена | 8,6 | 14,6 | 2,5 | |
| рибопродукти | 4,2 | 7,3 | ||
| Чай | 0,073 | 0,1 | ||
| Какао | 0,365 | 0,365 | ||
| Сіль | 1,8 | 3,3 | ||
| Спеції (лавровий лист) | 0,073 | 0,1 |
Примечание: приведенный набор используется для формирования прожиточного минимума на одного человека, который в 2002 году составил 342 гривны.
Для отдельных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составляет:
дети в возрасте до 6 лет – 307 грн;
дети в возрасте от 6 до 18 лет – 384 грн;
трудоспособные лица - 365 грн;
лица, утратившие трудоспособность, - 268 грн.
(установлен Законом Украины от 15.11.2001 г. № 2780-ІІІ “Об утверждении прожиточного минимума на 2002 год”).







