| Номер варианта | Мощность – Р, кВт | Напряжение – U, В | Ток – I,А | Частота вращения n, об/с | Число пар полюсов – р | Наружный диаметр якоря – Dа, м | Высота спинки якоря – ha,м | Длина якоря – la, м | Воздушный зазор – δ, м | Число пазов – z | Число пар парал лельныхветвей – а |
| 16,67 | 0,295 | 0,06 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 21,0 | 0,29 | 0,06 | 0,1 | 0,002 | |||||||
| 108,5 | 33,3 | 0,24 | 0,046 | 0,12 | 0,0015 | ||||||
| 33,3 | 0,246 | 0,046 | 0,08 | 0,0015 | |||||||
| 48,3 | 0,195 | 0,036 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 121,7 | 24,2 | 0,205 | 0,034 | 0,14 | 0,002 | ||||||
| 0,296 | 0,056 | 0,16 | 0,0025 | ||||||||
| 0,248 | 0,047 | 0,16 | 0,0025 | ||||||||
| 108,5 | 33,3 | 0,250 | 0,057 | 0,12 | 0,002 | ||||||
| 12,6 | 0,295 | 0,078 | 0,15 | 0,0025 | |||||||
| 33,3 | 0,295 | 0,06 | 0,15 | 0,002 | |||||||
| 25,8 | 0,2 | 0,035 | 0,15 | 0,0015 | |||||||
| 0,198 | 0,033 | 0,145 | 0,002 | ||||||||
| 0,248 | 0,044 | 0,09 | 0,0015 | ||||||||
| 15,8 | 0,298 | 0,058 | 0,15 | 0,002 | |||||||
| 24,2 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,0025 | |||||||
| 32,5 | 0,23 | 0,047 | 0,09 | 0,0015 | |||||||
| 0,195 | 0,036 | 0,145 | 0,002 | ||||||||
| 16,67 | 0,28 | 0,076 | 0,14 | 0,0025 | |||||||
| 28,2 | 0,3 | 0,058 | 0,17 | 0,002 | |||||||
| 33,3 | 0,246 | 0,046 | 0,08 | 0,0015 | |||||||
| 48,3 | 0,195 | 0,036 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 121,7 | 24,2 | 0,205 | 0,034 | 0,14 | 0,002 | ||||||
| 25,5 | 0,29 | 0,060 | 0,16 | 0,0025 | |||||||
| 33,3 | 0,285 | 0,058 | 0,15 | 0,0015 | |||||||
| 26,5 | 0,28 | 0,048 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 35,5 | 0,21 | 0,051 | 0,13 | 0,0025 | |||||||
| 35,5 | 0,215 | 0,035 | 0,15 | 0,0015 | |||||||
| 16,6 | 0,295 | 0,060 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 21,0 | 0,29 | 0,060 | 0,10 | 0,0024 | |||||||
| 33,3 | 0,24 | 0,046 | 0,12 | 0,0015 | |||||||
| 33,3 | 0,246 | 0,046 | 0,11 | 0,002 | |||||||
| 48,3 | 0,195 | 0,036 | 0,14 | 0,0022 | |||||||
| 24,2 | 0,205 | 0,034 | 0,14 | 0,0024 | |||||||
| 25,0 | 0,296 | 0,056 | 0,16 | 0,0023 |
Продолжение таблицы 2.1
| Номер варианта | Коэффициент рассеяния - σ | Коэффициент полюснойдуги – аi | Число вентиляционных каналов - nк | Ширина паза якоря – bп, м | Высота паза якоря – hп, м | Высота полюса – hм, м | Сечение ярма – Sя, м2 | Сечение полюса – Sм, м2 | Высота ярма – hя, м | Число активных проводников якоря - N |
| 1,2 | 0,65 | 0,01 | 0,0362 | 0,115 | 0,0087 | 0,0175 | 0,03 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0098 | 0,0362 | 0,115 | 0,0075 | 0,011 | 0,03 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0085 | 0,0362 | 0,096 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,008 | 0,0362 | 0,096 | 0,004 | 0,008 | 0,025 | |||
| 1,15 | 0,65 | 0,0075 | 0,027 | 0,078 | 0,005 | 0,009 | 0,021 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,078 | 0,004 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0085 | 0,034 | 0,113 | 0,016 | 0,015 | 0,032 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0106 | 0,027 | 0,098 | 0,015 | 0,013 | 0,031 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0088 | 0,035 | 0,1 | 0,006 | 0,0092 | 0,045 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,01 | 0,036 | 0,11 | 0,011 | 0,0137 | 0,04 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,009 | 0,035 | 0,11 | 0,018 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0076 | 0,028 | 0,076 | 0,0039 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0075 | 0,029 | 0,082 | 0,0052 | 0,0092 | 0,023 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0075 | 0,035 | 0,095 | 0,0038 | 0,0078 | 0,025 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,01 | 0,0362 | 0,114 | 0,0085 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0104 | 0,027 | 0,096 | 0,014 | 0,012 | 0,03 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,008 | 0,0362 | 0,095 | 0,0039 | 0,0075 | 0,024 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0071 | 0,026 | 0,078 | 0,005 | 0,0089 | 0,026 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0105 | 0,037 | 0,11 | 0,011 | 0,0137 | 0,044 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,009 | 0,035 | 0,115 | 0,018 | 0,017 | 0,033 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0085 | 0,0362 | 0,096 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,008 | 0,0362 | 0,096 | 0,004 | 0,008 | 0,025 | |||
| 1,15 | 0,65 | 0,0075 | 0,027 | 0,078 | 0,005 | 0,009 | 0,021 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0085 | 0,034 | 0,098 | 0,0087 | 0,0093 | 0,045 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0080 | 0,037 | 0,096 | 0,0075 | 0,0095 | 0,035 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0075 | 0,038 | 0,097 | 0,005 | 0,0096 | 0,038 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,009 | 0,035 | 0,099 | 0,004 | 0,0097 | 0,041 | |||
| 1,15 | 0,66 | 0,0088 | 0,036 | 0,112 | 0,005 | 0,0092 | 0,043 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0089 | 0,0362 | 0,115 | 0,004 | 0,008 | 0,042 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0087 | 0,0354 | 0,116 | 0,016 | 0,0092 | 0,046 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0085 | 0,0356 | 0,096 | 0,015 | 0,0078 | 0,038 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,008 | 0,0364 | 0,092 | 0,006 | 0,016 | 0,031 | |||
| 1,15 | 0,65 | 0,0075 | 0,034 | 0,093 | 0,0045 | 0,012 | 0,033 | |||
| 1,5 | 0,64 | 0,0078 | 0,032 | 0,086 | 0,0046 | 0,0075 | 0,048 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0082 | 0,033 | 0,091 | 0,0058 | 0,0089 | 0,036 |
Таблица 2.1
Параметры машин постоянного тока параллельного возбуждения
| Номер варианта | Мощность – Р, кВт | Напряжение – U, В | Ток - I,А | Частота вращения n, об/с | Число пар полюсов - р | Наружный диаметр якоря – Dа, м | Высота спинки якоря - ha,м | Длина якоря – la, м | Воздушный зазор – δ, м | Число пазов - z | Число пар парал лельныхветвей - а |
| 25,0 | 0,248 | 0,047 | 0,15 | 0,002 | |||||||
| 33,3 | 0,25 | 0,057 | 0,12 | 0,0021 | |||||||
| 12,6 | 0,295 | 0,078 | 0,15 | 0,0024 | |||||||
| 33,3 | 0,295 | 0,060 | 0,14 | 0,0022 | |||||||
| 25,8 | 0,20 | 0,035 | 0,15 | 0,0019 | |||||||
| 16,5 | 0,145 | 0,046 | 0,11 | 0,002 | |||||||
| 10,0 | 0,124 | 0,036 | 0,08 | 0,001 | |||||||
| 12,5 | 0,221 | 0,048 | 0,09 | 0,0015 | |||||||
| 20,0 | 0,236 | 0,048 | 0,12 | 0,0015 | |||||||
| 25,0 | 0,238 | 0,046 | 0,13 | 0,002 | |||||||
| 30,0 | 0,235 | 0,044 | 0,14 | 0,002 | |||||||
| 36,0 | 0,256 | 0,046 | 0,16 | 0,0025 | |||||||
| 40,0 | 0,258 | 0,047 | 0,27 | 0,0025 | |||||||
| 42,0 | 0,262 | 0,048 | 0,28 | 0,002 | |||||||
| 44,0 | 0,275 | 0,054 | 0,26 | 0,0025 | |||||||
| 50,0 | 0,278 | 0,056 | 0,28 | 0,002 | |||||||
| 12,8 | 0,281 | 0,055 | 0,29 | 0,0015 | |||||||
| 25,0 | 0,283 | 0,057 | 0,32 | 0,002 | |||||||
| 27,0 | 0,284 | 0,058 | 0,33 | 0,0015 | |||||||
| 15,8 | 0,286 | 0,058 | 0,34 | 0,002 | |||||||
| 24,2 | 0,288 | 0,059 | 0,35 | 0,0025 | |||||||
| 32,5 | 0,293 | 0,062 | 0,36 | 0,0015 | |||||||
| 40,0 | 0,295 | 0,063 | 0,33 | 0,002 | |||||||
| 16,6 | 0,294 | 0,064 | 0,32 | 0,0025 | |||||||
| 25,2 | 0,293 | 0,065 | 0,34 | 0,002 | |||||||
| 12,5 | 0,295 | 0,066 | 0,36 | 0,0022 | |||||||
| 18,0 | 0,294 | 0,067 | 0,37 | 0,0024 | |||||||
| 16,5 | 0,293 | 0,068 | 0,38 | 0,0025 | |||||||
| 19,5 | 0,295 | 0,069 | 0,36 | 0,0024 | |||||||
| 24,0 | 0,294 | 0,068 | 0,38 | 0,0026 | |||||||
| 16,2 | 0,29 | 0,046 | 0,21 | 0,002 | |||||||
| 21,2 | 0,292 | 0,036 | 0,22 | 0,001 | |||||||
| 33,4 | 0,24 | 0,048 | 0,23 | 0,0015 | |||||||
| 32,4 | 0,246 | 0,048 | 0,21 | 0,0015 | |||||||
| 47,3 | 0,195 | 0,046 | 0,23 | 0,002 |
Продолжение таблицы 2.1
| Номер варианта | Коэффициент рассеяния - σ | Коэффициент Полюсной дуги – аi | Число вентиляционных каналов – nк | Ширина паза якоря – bп, м | Высота паза якоря – hп, м | Высота полюса – hм, м | Сечение ярма – Sя, м2 | Сечение полюса – Sм, м2 | Высота ярма – hя, м | Число активных проводников якоря - N |
| 1,2 | 0,65 | 0,0085 | 0,035 | 0,099 | 0,0048 | 0,007 | 0,038 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0083 | 0,036 | 0,112 | 0,0112 | 0,008 | 0,048 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0084 | 0,038 | 0,115 | 0,0115 | 0,013 | 0,034 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0089 | 0,033 | 0,116 | 0,0056 | 0,017 | 0,039 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0086 | 0,0336 | 0,096 | 0,0039 | 0,009 | 0,033 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,01 | 0,0362 | 0,085 | 0,0087 | 0,017 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,0098 | 0,0362 | 0,086 | 0,0075 | 0,011 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,0085 | 0,0362 | 0,092 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,008 | 0,0362 | 0,094 | 0,004 | 0,008 | 0,025 | |||
| 1,13 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,095 | 0,005 | 0,009 | 0,021 | |||
| 1,16 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,088 | 0,004 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,14 | 0,65 | 0,0085 | 0,034 | 0,086 | 0,016 | 0,015 | 0,032 | |||
| 1,15 | 0,65 | 0,0106 | 0,027 | 0,088 | 0,015 | 0,013 | 0,031 | |||
| 1,12 | 0,66 | 0,0088 | 0,035 | 0,089 | 0,006 | 0,009 | 0,045 | |||
| 1,12 | 0,64 | 0,0065 | 0,036 | 0,078 | 0,011 | 0,013 | 0,04 | |||
| 1,12 | 0,66 | 0,009 | 0,035 | 0,082 | 0,018 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0076 | 0,028 | 0,078 | 0,0039 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,12 | 0,65 | 0,0075 | 0,029 | 0,082 | 0,0052 | 0,009 | 0,023 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0075 | 0,035 | 0,092 | 0,0038 | 0,007 | 0,025 | |||
| 1,12 | 0,65 | 0,0068 | 0,0362 | 0,098 | 0,0085 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0064 | 0,027 | 0,096 | 0,014 | 0,012 | 0,03 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0085 | 0,0362 | 0,095 | 0,0012 | 0,007 | 0,024 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0071 | 0,026 | 0,078 | 0,005 | 0,008 | 0,026 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0105 | 0,037 | 0,111 | 0,011 | 0,013 | 0,044 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0086 | 0,035 | 0,112 | 0,017 | 0,017 | 0,033 | |||
| 1,21 | 0,66 | 0,0085 | 0,028 | 0,113 | 0,016 | 0,015 | 0,034 | |||
| 1,22 | 0,67 | 0,0072 | 0,029 | 0,114 | 0,018 | 0,016 | 0,035 | |||
| 1,21 | 0,67 | 0,0085 | 0,031 | 0,115 | 0,017 | 0,015 | 0,036 | |||
| 1,22 | 0,68 | 0,0075 | 0,032 | 0,116 | 0,022 | 0,016 | 0,038 | |||
| 1,21 | 0,68 | 0,0074 | 0,033 | 0,117 | 0,024 | 0,016 | 0,037 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,01 | 0,0362 | 0,085 | 0,0087 | 0,017 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,0098 | 0,0362 | 0,086 | 0,0075 | 0,011 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,0085 | 0,0362 | 0,092 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,008 | 0,0362 | 0,094 | 0,004 | 0,008 | 0,025 | |||
| 1,13 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,095 | 0,005 | 0,009 | 0,021 |
Таблица 2.1
Параметры машин постоянного тока параллельного возбуждения
| Номер варианта | Мощность – Р, кВт | Напряжение – U, В | Ток – I,А | Частота вращения n, об/с | Число пар полюсов - р | Наружный диаметря коря – Dа, м | Высота спинки якоря - ha,м | Длина якоря – la, м | Воздушный зазор – δ, м | Число пазов - z | Число пар парал лельныхветвей - а |
| 23,5 | 0,203 | 0,044 | 0,22 | 0,002 | |||||||
| 24,2 | 0,291 | 0,046 | 0,36 | 0,0025 | |||||||
| 24,3 | 0,243 | 0,047 | 0,37 | 0,0025 | |||||||
| 32,4 | 0,25 | 0,048 | 0,28 | 0,002 | |||||||
| 12,6 | 0,292 | 0,054 | 0,26 | 0,0025 | |||||||
| 33,0 | 0.29 | 0,056 | 0,38 | 0,002 | |||||||
| 26,0 | 0,20 | 0,055 | 0,29 | 0,0015 | |||||||
| 50,0 | 0,19 | 0,057 | 0,32 | 0,002 | |||||||
| 26,2 | 0,24 | 0,058 | 0,31 | 0,0015 | |||||||
| 16,0 | 0,293 | 0,058 | 0,34 | 0,002 | |||||||
| 24,0 | 0,26 | 0,059 | 0,35 | 0,0025 | |||||||
| 32,4 | 0,23 | 0,062 | 0,36 | 0,0015 | |||||||
| 47,2 | 0,19 | 0,063 | 0,33 | 0,002 | |||||||
| 16,6 | 0,28 | 0,064 | 0,32 | 0,0025 | |||||||
| 26,2 | 0,3 | 0,065 | 0,42 | 0,002 | |||||||
| 25,4 | 0,24 | 0,066 | 0,42 | 0,0022 | |||||||
| 30,4 | 0,26 | 0,067 | 0,41 | 0,0024 | |||||||
| 24,4 | 0,24 | 0,068 | 0,38 | 0,0025 | |||||||
| 33,5 | 0,23 | 0,069 | 0,36 | 0,0024 | |||||||
| 32,0 | 0,22 | 0,068 | 0,38 | 0,0026 | |||||||
| 15,3 | 0,293 | 0,046 | 0,21 | 0,002 | |||||||
| 20,2 | 0,291 | 0,036 | 0,28 | 0,001 | |||||||
| 30,4 | 0,242 | 0,048 | 0,29 | 0,0015 | |||||||
| 15,3 | 0,293 | 0,046 | 0,21 | 0,002 | |||||||
| 20,2 | 0,291 | 0,036 | 0,28 | 0,001 | |||||||
| 30,4 | 0,242 | 0,048 | 0,29 | 0,0015 | |||||||
| 32,5 | 0,245 | 0,048 | 0,22 | 0,0015 | |||||||
| 44,4 | 0,196 | 0,046 | 0,23 | 0,002 | |||||||
| 22,3 | 0,206 | 0,044 | 0,24 | 0,002 | |||||||
| 24,1 | 0,297 | 0,046 | 0,26 | 0,0025 |
Продолжение таблицы 2.1
| Номер варианта | Коэффициент рассеяния - σ | Коэффициент полюснойдуги – аi | Число вентиляционных каналов – nк | Ширина паза якоря – bп, м | Высота паза якоря – hп, м | Высота полюса – hм, м | Сечение ярма – Sя, м2 | Сечение полюса – Sм, м2 | Высота ярма – hя, м | Число активных проводников якоря - N |
| 1,16 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,088 | 0,004 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,14 | 0,65 | 0,0085 | 0,034 | 0,086 | 0,016 | 0,015 | 0,032 | |||
| 1,15 | 0,65 | 0,0106 | 0,027 | 0,088 | 0,015 | 0,013 | 0,031 | |||
| 1,12 | 0,66 | 0,0088 | 0,035 | 0,089 | 0,006 | 0,009 | 0,045 | |||
| 1,12 | 0,64 | 0,0065 | 0,036 | 0,078 | 0,011 | 0,013 | 0,04 | |||
| 1,12 | 0,66 | 0,009 | 0,035 | 0,082 | 0,018 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0076 | 0,028 | 0,078 | 0,0039 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,12 | 0,65 | 0,0075 | 0,029 | 0,082 | 0,0052 | 0,009 | 0,023 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0075 | 0,035 | 0,092 | 0,0038 | 0,007 | 0,025 | |||
| 1,12 | 0,65 | 0,0068 | 0,0362 | 0,098 | 0,0085 | 0,016 | 0,032 | |||
| 1,2 | 0,64 | 0,0064 | 0,027 | 0,096 | 0,014 | 0,012 | 0,03 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0085 | 0,0362 | 0,095 | 0,0012 | 0,007 | 0,024 | |||
| 1,2 | 0,66 | 0,0071 | 0,026 | 0,078 | 0,005 | 0,008 | 0,026 | |||
| 1,15 | 0,64 | 0,0105 | 0,037 | 0,111 | 0,011 | 0,013 | 0,044 | |||
| 1,2 | 0,65 | 0,0086 | 0,035 | 0,112 | 0,017 | 0,017 | 0,033 | |||
| 1,21 | 0,66 | 0,0085 | 0,028 | 0,113 | 0,016 | 0,015 | 0,034 | |||
| 1,22 | 0,67 | 0,0072 | 0,029 | 0,114 | 0,018 | 0,016 | 0,035 | |||
| 1,21 | 0,67 | 0,0085 | 0,031 | 0,115 | 0,017 | 0,015 | 0,036 | |||
| 1,22 | 0,68 | 0,0075 | 0,032 | 0,116 | 0,022 | 0,016 | 0,038 | |||
| 1,21 | 0,68 | 0,0074 | 0,033 | 0,117 | 0,024 | 0,066 | 0,037 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,01 | 0,0362 | 0,085 | 0,0087 | 0,017 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,0098 | 0,0362 | 0,086 | 0,0075 | 0,011 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,0085 | 0,0362 | 0,092 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,01 | 0,0362 | 0,085 | 0,0087 | 0,017 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,62 | 0,0098 | 0,0362 | 0,086 | 0,0075 | 0,011 | 0,03 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,0085 | 0,0362 | 0,092 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | |||
| 1,11 | 0,63 | 0,008 | 0,0362 | 0,094 | 0,004 | 0,008 | 0,025 | |||
| 1,13 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,095 | 0,005 | 0,009 | 0,021 | |||
| 1,16 | 0,64 | 0,0075 | 0,027 | 0,088 | 0,004 | 0,008 | 0,021 | |||
| 1,14 | 0,65 | 0,0085 | 0,034 | 0,086 | 0,016 | 0,015 | 0,032 |
Таблица 2.2
Параметры петлевых обмоток якоря
| Номер варианта | Число секций – s | Число коллекторных пластин - k | Число пар полюсов - p | Число пар параллельных ветвей - a | Тип обмотки |
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| То же | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая |
Продолжение таблицы 2.2
| Номер варианта | Число секций – s | Число коллекторных пластин - k | Число пар полюсов - p | Число пар параллельных ветвей - a | Тип обмотки |
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая |
Продолжение таблицы 2.2
| Номер варианта | Число секций – s | Число коллекторных пластин - k | Число пар полюсов - p | Число пар параллельных ветвей - a | Тип обмотки |
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая |
Таблица 2.3
Параметры волновых обмоток якоря
| Номер варианта | Число секций – s | Число коллекторных пластин – k | Число пар полюсов – p | Число пар параллельных ветвей – a | Тип обмотки |
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Правая | |||||
| Левая | |||||
| Правая |






