Таблица №10
| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| 1. | Развитие сети пешеходных сообщений в районах новой застройки: Аэродром, Въездная зона. Повышение качества пешеходной связи между районами Аэродром, Егерская слобода и Мариенбург, жилых зон и промышленных как мест приложения труда (Загвоздка, центр города и Промзона 1 | организационные мероприятия, реконструкция, благоустройство | первая очередь |
| 2. | Создание пешеходной инфраструктуры объектов нового строительства | новое строительство | по мере строительства новых объектов |
| 3. | Восстановление пешеходной прогулочной трассы по ул. Крупской c доступом к рекреационной зоне Дворцового парка и парка Зверинец, объектам проката спортивного инвентаря, объектам спорта | реконструкция | первая очередь |
| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| 4. | Создание сети пешеходных дорожек и аллей соответствующим освещением и местами кратковременного отдыха на территории зеленых зон, организация не только прогулочных трасс, но и дорожек для транзитного движения | организационные мероприятия, благоустройство | первая очередь |
| 5. | Организация туристических маршрутов, в том числе по аллее (проложенной по Дворцовому парку вдоль Красноармейского проспекта), подземной пешеходной площади под площадью Коннетабля, выводящей в Приоратский парк. Вид на Приоратский дворец открывается и с ул. Чкалова, ведущей к станции железной дороги, автовокзалу | организационные мероприятия, благоустройство | первая очередь |
| 6. | Благоустройство подходов к станциям и пассажирским платформам железной дороги и крупным пассажирообразующим пунктам | организационные мероприятия, благоустройство | первая очередь |
| 7. | Организация пешеходного движения на транспортных площадях | организационные мероприятия | первая очередь |
| 8. | Организация пешеходных подходов к ж.д станции Гатчина Товарная | организационные мероприятия, благоустройство | первая очередь |
| 9. | Благоустройство пешеходных путей сообщения из жилых кварталов к городским магистралям | реконструкция, благоустройство | первая очередь |
| 10. | Строительство пешеходного тоннеля на ст. Гатчина Варшавская через ж.д.пути (связь с Загвоздкой) | новое строительство | первая очередь |
| 11. | Строительство пешеходного путепровода через пути ж.д. Мга- Гатчина- Усть-Луга от ул.Новая (мкр. Химози) до ул. Сойту | новое строительство | расчетный срок |
| 12. | Строительство пешеходного моста в Парке Зверинец через протоку реки | новое строительство | первая очередь |
| 13. | Организация одного велодрома на территории города | новое строительство | первая очередь |
| 14. | Организация 2 пунктов вело - и лыжепроката (у входа в парк Зверинец, в Приоратском парке), одного пункта велопроката в мкр. Аэродром | организационные мероприятия | первая очередь |
| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| 15. | Организация городских велостоянок большой вместимости у входа в парки, на станциях железной дороги, у вокзалов, крупных объектов спорта | организационные мероприятия | первая очередь, расчетный срок, по мере увеличения велопарка |
| 16. | Организация стояночных мест для велосипедов у мест торговли, административных и культурных учреждений, учебных учреждений и т.д. | организационные мероприятия | первая очередь |
| 17. | развитие велосипедных путей в мкр. Аэродром, центральной части города, Промзоне 1 | реконструкция, благоустройство | первая очередь |
| 18. | создание велосипедных трасс в объезд города, развитие направления Гатчина-Петербург | новое строительство, благоустройство | первая очередь |
Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения
Развитие электроснабжения
Таблица №11
| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| 1. | Строительство новой подстанции 110/10кВ «ПИЯФ» и перевод на нее нагрузки института | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Реконструкция и увеличение мощности трансформаторов подстанции №58, использование ее для нужд города | реконструкция | первая очередь |
| 3. | Строительство подстанции 110/10кВ «Гатчина - Южная» в южной части города | новое строительство | первая очередь |
| 4. | Реконструкция подстанций №225Н и №225С с увеличением мощностей трансформаторов и установкой нового распределительного устройства | реконструкция | первая очередь |
| 5. | Реконструкция подстанции №224 с увеличением мощностей трансформаторов, перевод на нее всех потребителей подстанции 35/6кВ «Гатчина» | реконструкция | расчетный срок |
| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| 6. | Демонтаж подстанции 35/6кВ «Гатчина» | демонтаж | расчетный срок |
| 7. | Реконструкция распределительной сети города | реконструкция | расчетный срок |
| 8. | Перевод потребителей города на единое напряжение 10кВ | реконструкция | расчетный срок |






