Список використаних джерел

 

1. http://database. ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul. asp <http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul.asp>

.   http://database. ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul. asp <http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_popul.asp>

.   <http://stud24.ru/statistics/statistichnij-analz-chiselnost-ta-skladu/315866-947294-page2.html>

.   Птуха М.В. Очерки по статистике населения,

.   Державний комітет статистики України - Населення України за місцем народження та громадянством за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року - статистичний збірник

.   Національний склад населення України в XX столітті <http://etno.uaweb.org/nsklad/index.html>

 



Додатки

Додаток 1.1

Чисельність населення України (за оцінкою) на 1 березня 2015 року та середня чисельність у січні-лютому 2015 року1(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

  на 1 березня 2015 року середня чисельність у січні-лютому 2015 року на 1 березня 2015 року середня чисельність у січні-лютому 2015 року
Україна 42895704 42912501 42726067 42742864
Вінницька 1608835 1609704 1601750 1602619
Волинська 1042772 1042845 1040044 1040117
Дніпропетровська 3272673 3274655 3269364 3271346
Донецька2 4291809 4294529 4278924 4281644
Житомирська 1254500 1255233 1255269 1256002
Закарпатська 1259262 1259416 1256429 1256583
Запорізька 1763882 1764904 1763093 1764115
Івано-Франківська 1383042 1382797 1380316 1380071
Київська 1729181 1729207 1723402 1723428
Кіровоградська 979324 979951 972909 973536
Луганська2 2217544 2218847 2212947 2214250
Львівська 2535996 2536897 2517626 2518527
Миколаївська 1163129 1163735 1162414 1163020
Одеська 2394968 2395705 2383908 2384645
Полтавська 1447159 1448067 1439321 1440229
Рівненська 1161130 1161141 1160070 1160081
Сумська 1121709 1122579 1119517 1120387
Тернопільська 1069324 1069630 1066073 1066379
Харківська 2729316 2730309 2713680 2714673
Херсонська 1066907 1067392 1065475 1065960
Хмельницька 1299841 1300542 1296678 1297379
Черкаська 1250211 1251014 1246582 1247385
Чернівецька 909646 909806 906581 906741
Чернігівська 1053706 1054690 1045164 1046148
м. Київ 2889838 2888906 2848531 2847599

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

2 Дані можуть бути уточнені.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: