На 2020 - 2021 учебный год
| Холодный период года | 1 младшая группа 2 – 3 года |
| Дома | Время |
| Подъем, утренний туалет | 6.30 - 7.30 |
| В дошкольном учреждении | |
| Утренний фильтр, прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, работа в центрах детской активности | 6.45 – 7.50 |
| Утренняя гимнастика | 7.50 - 8.00 |
| Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры, подготовка к НОД | 8.00 – 8.40 |
| Непосредственно образовательная деятельность (НОД) – перерыв 10 мин. (самостоятельная деятельность, динамические паузы, игры) | 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 (по подгруппам без перерыва) |
| Подготовка ко второму завтраку, гигиенические процедуры, второй завтрак | 9.00 – 9.10 |
| Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, труд, инд. работа) | 9.10 – 11.10 |
| Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры | 11.10 – 11.30 |
| Подготовка к обеду, обед | 11.30 - 12.00 |
| Подготовка ко сну, дневной сон | 12.00 - 15.00 |
| Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание, игры | 15.00 - 15.20 |
| НОД, совместная деятельность - работа в центрах детской активности, игры, труд | 15.20 – 15.30; 15.30 – 15.40 (НОД по подгруппам) |
| Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа | 15.40 – 16.00 |
| Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, уплотненный полдник | 16.00 - 16.30 |
| Игры, самостоятельная деятельность, оздоровительно-игровой час, досуг, (1 раз в неделю – вторник/четверг) | 16.30 - 17.30 досуг - 16.30 – 16.40 |
| Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход домой | 17.30 - 18.45 |
| Дома | |
| Прогулка | 18.45 - 19.30 |
| Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры | 19.30 - 20.30 |
| Ночной сон | 20.30 - 6.30 (7.30) |
| Теплый период года | 1 младшая группа 2 – 3 года |
| Дома | Время |
| Подъем, утренний туалет | 6.30 - 7.30 |
| В дошкольном учреждении | |
| Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика на воздухе | 6.45 - 8.00 |
| Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак | 8.00 - 8.30 |
| Совместная деятельность, игры | 8.30 - 9.00 |
| Второй завтрак | 9.00 – 9.15 |
| Подготовка к прогулке, прогулка (НОД, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, труд, инд. работа) | 9.15 - 11.15 |
| Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность | 11.15 - 11.30 |
| Подготовка к обеду, обед | 11.30 - 12.00 |
| Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон | 12.00 - 15.00 |
| Постепенный подъем, гигиенические процедуры | 15.00 - 15.15 |
| Совместная деятельность, игры | 15.15 - 16.00 |
| Уплотненный полдник | 16.00 - 16.30 |
| Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой | 16.30 - 18.45 |
| Дома | |
| Прогулка | 18.45 - 19.30 |
| Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры | 19.30 - 20.30 |
| Ночной сон | 20.30 - 6.30 (7.30) |
Примерный режим двигательной активности в 1 младшей группе на 2020 - 2021 учебный год
| Формы работы | Виды занятий | Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста |
| Физкультурные занятия | В помещении | 2 раза в неделю – 10 мин. |
| На воздухе | - | |
| Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня | Утренняя гимнастика | Ежедневно – 10 мин. |
| Подвижные игры и упражнения на прогулке | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) – 10 мин. | |
| Оздоровительный бег (на прогулке) | - | |
| Физкультурные минутки (в середине статистических занятий), динамические паузы (между занятиями) | Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий – 3 – 5 мин. | |
| Гимнастика пробуждения | Ежедневно после сна – 5 мин. | |
| Комплекс закаливающих процедур, ходьба по «дорожкам здоровья» | Ежедневно после сна – 5 мин. | |
| Активный отдых | Физкультурные досуги и развлечения | 1 раз в месяц – 10 мин. |
| Оздоровительно-игровой час | 1 раз в неделю – 10 мин. | |
| Физкультурные праздники | - | |
| Физкультурные соревнования | - | |
| День здоровья | 1 раз в квартал | |
| День туризма | - | |
| Квестовые игры с элементами двигательной активности | - | |
| Тематическая неделя «Надо, надо умываться, чтоб здоровыми остаться» | 1 раз в год | |
| Самостоятельная двигательная деятельность | Самостоятельное использование физкультурного оборудования | Ежедневно |
| Самостоятельные подвижные игры и упражнения | Ежедневно |






