Общий вывод по заданию 6 сформулируйте самостоятельно


Библиографический список

1. Громыко, Г.Л. Общая теория статистики: практикум/ Г.Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 138 с.

2. Гусаров, В.М. Статистика: учеб. пособие/ В.М. Гусаров. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 463 с.

3. Долженкова, В.Г. Статистика цен/ В.Г. Долженкова. – М.: Филинъ; Рилант, 2000. – 251 с.

4. Едронова, В.Н. Общая теория статистики: учебник/ В.Н. Едронова, М.В. Едронова. – М.: Юристъ, 2001. – 511 с.

5. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 480 с.

6. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник для вузов/ М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 413 с.

7. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник/ М.Р. Ефимова, В.М. Рябцев. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 303 с.

8. Макарова, Н.В. Статистика/ Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. – М.: Финансы, 2002. – 366 с.

9. Минько, А.А. Статистика в бизнесе. Руководство менеджера и финансиста/ А.А. Минько. – М.: Эксмо, 2008. – 504 с.

10. Мхитарян, В.С. Статистика: учебник. – М.: Мастерство, 2001. – 272 с.

11. Салин, В.Н. Статистика финансов: учебник/ В.Н. Салин. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 813 с.

12. Сергеева, И.И. Статистика: учебник/И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2006. – 272 с.

13. Харламов, А.И. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: учебник/ А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин [и др.]; под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 438 с.

14. Харченко, Л.П. Статистика: курс лекций/ Л.П. Харченко; под ред. В.Г. Ионина. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 1997. – 311 с.

15. Харченко, Л.П. Статистика: учебник/ Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский [и др.]; под ред. В.Г. Ионина. – 3-е зд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 445 с.


Приложения

Приложение 1

Форма собственности и показатели деятельности
130 предприятий Вологодской области в 20__ г.

№ п/п Форма собственности предприятия Стоимость собственных оборотных средств предприятия, млн. руб. Размер балансовой прибыли предприятия, млн. руб.   № п/п Форма собственности предприятия Стоимость собственных оборотных средств предприятия, млн. руб. Размер балансовой прибыли предприятия, млн. руб.
                 
  Федеральная 10,1 8,0     Федеральная 213,6 138,5
  Муниципальная 79,9 76,0     Федеральная 213,6 138,5
  Частная 99,5 78,5     Федеральная 104,9 68,5
  Частная 124,3 101,0     Смешанная 245,3 159,0
  Частная 150,7 111,0     Частная 101,2 69,0
  Частная 94,7 79,0     Частная 104,9 59,0
  Муниципальная 101,5 82,0     Смешанная 99,0 64,5
  Смешанная 116,9 84,5     Смешанная 94,7 59,5
  Частная 105,1 80,0     Частная 95,0 59,5
  Федеральная 137,2 105,0     Частная 101,5 66,0
  Частная 146,3 106,5     Федеральная 156,4 101,5
  Муниципальная 68,4 50,0     Федеральная 116,9 78,5
  Частная 5,1 3,5     Частная 117,5 78,5
  Частная 137,6 105,5     Федеральная 105,1 71,0
  Частная 119,3 86,0     Частная 116,5 78,5
  Частная 138,6 106,0     Смешанная 127,2 82,5
  Федеральная 163,1 126,5     Федеральная 123,4 82,5
  Федеральная 173,5 143,5     Частная 116,3 82,5
  Смешанная 118,1 83,5     Частная 112,3 82,5
  Частная 91,2 73,0     Смешанная 127,6 85,0
  Федеральная 128,1 89,0     Частная 88,9 64,5
  Смешанная 133,3 112,5     Частная 119,3 83,5
  Частная 163,2 126,5     Частная 99,0 64,5
  Частная 63,5 49,0     Федеральная 163,0 106,0
  Муниципальная 94,9 79,0     Частная 99,0 64,5
  Частная 78,8 75,0     Федеральная 62,0 50,0
  Муниципальная 172,8 143,5     Частная 112,3 73,0
  Смешанная 177,3 146,0     Смешанная 116,9 76,0
  Частная 107,9 81,0     Частная 101,2 71,0
  Федеральная 108,5 81,0     Частная 105,1 71,0
  Частная 201,4 171,0     Смешанная 127,6 85,0
  Муниципальная 142,2 106,5     Федеральная 127,2 85,0
  Частная 52,3 61,5     Смешанная 245,3 159,0
  Частная 102,5 87,0     Частная 146,3 95,5
  Смешанная 108,3 92,0     Частная 112,3 74,0
  Частная 146,6 95,5     Муниципальная 8,4 5,5
  Федеральная 184,2 119,5     Частная 127,2 82,5
  Частная 116,5 82,5     Частная 112,3 74,0
  Частная 146,3 95,5     Частная 91,2 59,5
  Частная 137,6 89,5     Частная 112,3 74,0
  Частная 105,1 71,0     Федеральная 117,1 75,0
  Частная 119,3 76,0     Частная 124,5 78,0
  Смешанная 116,9 76,0     Смешанная 118,3 76,0
  Частная 138,6 89,5     Частная 121,1 79,0
  Смешанная 163,2 101,5     Частная 163,2 101,5
  Федеральная 163,0 101,5     Смешанная 134,2 94,0
  Смешанная 145,8 95,5     Частная 63,5 50,0
  Федеральная 173,0 110,0     Смешанная 176,5 114,5
  Частная 156,7 96,0     Федеральная 146,3 95,0
  Смешанная 118,1 76,0     Частная 121,1 79,0

Табличное (критическое) значение критерия Фишера при различных уровнях значимости α

Число степеней свободы для меньшей дисперсии Число степеней свободы для большей дисперсии  
                                       
  a=0,05 18,51   19,16 19,25 19,3 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,47 19,47 19,49 19,49 19,5 Приложение 2
a=0,01 98,49   99,17 99,25 99,3 99,33 99,34 99,36 99,38 99,4 99,42 99,43 99,44 99,45 99,46 99,47 99,48 99,48 99,49 99,49 99,5
  a=0,05 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,62 8,6 8,58 8,56 8,54 8,53
a=0,01 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27.34 27,23 27,05 26,92 26,83 26,69 26,6 26,5 26,41 26,35 26,23 26,18 26,12
  a=0,05 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04   5,96 5,91 5,87 5,84 5,8 5,77 5,74 5,71 5,7 5,66 5,65 5,63
a=0,01 21,2   16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,8 14,66 14,54 14,37 14,24 14,15 14,02 13,93 13,83 13,47 13,69 13,57 13,52 13,46
  a=0,05 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,68 4,64 4,6 4,56 4,53 4,5 4,46 4,44 4,4 4,38 4,36
a=0,01 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,89 9,77 9,68 9,55 9,47 9,38 9,29 9,24 9,13 9,07 9,02
  a=0,05 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,1 4,06   3,96 3,92 3,87 3,84 3,81 3,77 3,75 3,71 3,69 3,67
a=0,01 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,1 7,98 7,87 7,72 7,6 7,52 7,39 7,31 7,23 7,14 7,09 6,99 6,94 6,88
  a=0,05 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,57 3,52 3,49 3,44 3,41 3,38 3,34 3,32 3,28 3,25 3,23
a=0,01 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19   6,84 6,71 6,62 6,47 6,35 6,27 6,15 6,07 5,98 5,9 5,85 5,75 5,7 5,65
  a=0,05 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,5 3,44 3,39 3,34 3,28 3,23 3,2 3,15 3,12 3,08 3,05 3,03 2,98 2.96 2,93
a=0,01 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,67 5,56 5,48 5,36 5,28 5,2 5,11 5,06 4,96 4,92 4,86
  a=0,05 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,07 3,02 2,98 2,93 2,9 2,86 2,82 2,8 2,76 2,73 2,71
a=0,01 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,8 5,62 5,47 5,35 5,26 5,11   4,92 4,8 4,73 4,64 4,56 4,51 4,41 4,36 4,31
  a=0,05 4,96 4,1 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,91 2,86 2,82 2,77 2,74 2,7 2,67 2,64 2,59 2,56 2,54
a=0,01 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,71 4,6 4,52 4,41 4,33 4,25 4,17 4,12 4,01 3,96 3,91
  a=0,05 4,84 3,98 3,59 3,36 3,2 3,09 3,01 2,95 2,9 2,86 2,79 2,74 2,7 2,65 2,61 2,57 2,53 2,5 2,45 2,42 2,4
a=0,01 9,65 7,2 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,4 4,29 4,21 4,1 4,02 3,94 3,86 3,8 3,7 3,66 3,6
  a=0,05 4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,6 2,55 2,51 2,46 2,42 2,38 2,34 2,32 2,26 2,24 3,6
a=0,01 9,07 6,7 5,74 5,2 4,86 4,62 4,44 4,3 4,19 4,1 3,96 3,85 3,78 3,67 3,59 3,51 3,42 3,37 3,27 3,21 2,3

Число степеней свободы для меньшей дисперсии Число степеней свободы для большей дисперсии  
                                       
  a=0,05 4,6 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,7 2,65 2,6 2,53 2,48 2,44 2,39 2,35 2,31 2,27 2,24 2,19 2,16 2,13 Продолжение приложения 2
a=0,01 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,8 3,7 3,62 3,51 3,43 3,34 3,26 3,21 3,11 3,06  
  a=0,05 4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,79 2,7 2,64 2,59 2,55 2,48 2,43 2,39 2,33 2,29 2,25 2,21 2,18 2,12 2,1 2,07
a=0,01 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14   3,89 3,8 2,67 3,56 3,48 3,36 3,29 3,2 3,12 3,07 2,97 2,92 2,87
  a=0,05 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,37 2,33 2,28 2,24 2,2 2,16 2,13 2,07 2,04 2,01
a=0,01 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,2 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,45 3,37 3,25 3,18 3,1 3,01 2,96 2,86 2,8 2,75
  a=0,05 4,45 3,59 3,2 2,96 2,81 2,7 2,62 2,55 2,5 2,45 2,38 2,33 2,29 2,23 2,19 2,15 2,11 2,08 2,02 1,99 1,96
a=0,01 8,4 6,11 5,18 4,67 4,34 4,1 3,93 3,79 3,68 3,59 3,45 3,35 3,27 3,16 3,08   2,92 2,86 2,76 2,7 2,65
  a=0,05 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,29 2,25 2,19 2,15 2,11 2,07 2,04 1,98 1,95 1,92
a=0,01 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,85 3,71 3,6 3,51 3,37 3,27 3,19 3,07   2,91 2,83 2,78 2,68 2,62 2,57
  a=0,05 4,38 3,52 3,13 2,9 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,31 2,26 2,21 2,15 2,11 2,07 2,02   1,94 1,91 1,88
a=0,01 8,18 5,93 5,01 4,5 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,3 3,19 3,12   2,92 2,84 2,76 2,7 2,6 2,54 2,49
  a=0,05 4,35 3,49 3,1 2,87 2,71 2,6 2,52 2,45 2,4 2,35 2,28 2,23 2,18 2,12 2,08 2,04 1,99 1,96 1,9 1,87 1,84
a=0,01 8,1 5,85 4,94 4,43 4,1 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,23 3,13 3,05 2,94 2,86 2,77 2,69 2,63 2,53 2,47 2,42
  a=0,05 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,2 2,15 2,09 2,05   1,96 1,93 1,87 1,84 1,81
a=0,01 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,65 3,51 3,4 3,31 3,17 3,07 2,99 2,88 2,8 2,72 2,63 2,58 2,47 2,42 2,36
  a=0,05 4,3 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,4 2,35 2,3 2,23 2,18 2,13 2,07 2,03 1,98 1,93 1,91 1,84 1,81 1,78
a=0,01 7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 3,02 2,94 2,83 2,75 2,67 2,58 2,53 2,42 2,37 2,31
  a=0,05 4,28 3,42 3,03 2,8 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,2 2,14 2,1 2,04   1,96 1,91 1,88 1,82 1,79 1,76
a=0,01 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,3 3,21 3,07 2,97 2,89 2,78 2,7 2,62 2,53 2,48 2,37 2,32 2,26
  a=0,05 4,26 3,4 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,3 2,26 2,18 2,13 2,09 2,02 1,98 1,94 1,89 1,86 1,8 1,76 1,73
a=0,01 7,82 5,61 4,72 4,22 3,9 3,76 3,5 3,36 3,25 3,17 3,03 2,93 2,85 2,74 2,66 2,58 2,49 2,44 2.33 2,27 2,21
  a=0,05 4,24 3,38 2,99 2,76 2,6 2,49 2,41 2,34 2,28 2,24 2,16 2,11 2,06   1,96 1,92 1,87 1,84 1,77 1,74 1,71
a=0,01 7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,21 3,13 2.99 2,89 2,81 2,7 2,62 2,54 2,45 2,4 2,29 2,23 2,17

Число степеней свободы для меньшей дисперсии Число степеней свободы для большей дисперсии  
                                       
  a=0,05 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,1 2,05 1,99 1,95 1,9 1,85 1,82 1,76 1,72 1,69 Окончание приложения 2
a=0,01 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,17 3,09 2,96 2,86 2,77 2,66 2,58 2,5 2,41 2,36 2,25 2,19 2,13
  a=0,05 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,3 2,25 2,2 2,13 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88 1,84 1,8 1,74 1,71 1,67
a=0,01 7,68 5,49 4.6 4,11 3,79 3,56 3,39 3,26 3,14 3,06 2,93 2,83 2,74 2,63 2,55 2,47 2,38 2,33 2,21 2,16 2,1
  a=0,05 4,2 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,06 2,02 1,96 1,91 1,87 1,81 1,78 1,72 1,69 1,65
a=0,01 7,64 5,45 4,57 4,07 3,76 3,53 3,36 3,23 3,11 3,03 2,9 2,8 2,71 2,6 2,52 2,44 2,35 2,3 2,18 2,13 2,06
  a=0,05 4,18 3,33 2,93 2,7 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,1 2,05   1,94 1,9 1,85 1,8 1,77 1,71 1,68 1,64
a=0,01 7,6 5,42 4,54 4,04 3,73 3,5 3,33 3,2 3,08   2,87 2,77 2,68 2,57 2,49 2,41 2,32 2,27 2,15 2,1 2,03
  a=0,05 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,09 2,04 1,99 1,93 1,89 1,84 1,79 1,76 1,69 1,66 1,62
a=0,01 7,56 5,39 4,51 4,02 3,7 3,47 3,3 3,17 3,06 2,98 2,84 2,74 2,66 2,55 2,47 2,38 2,29 2,24 2,13 2,07 2,01
  a=0,05 4,15 3,3 2,9 2,67 2.51 2,4 2,32 2,25 2,19 2,14 2,07 2,02 1,97 1,91 1,86 1,82 1,76 1,74 1,67 1,64 1,59
a=0,01 7,5 5,34 4,46 3,97 3,66 3,42 3,25 3,12 3,01 2,94 2,8 2,7 2,62 2,51 2,42 2,34 2,25 2,2 2,08 2,02 1,96
  a=0,05 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,3 2,23 2,17 2,12 2,05   1,95 1,89 1,84 1,8 1,74 1,71 1,64 1,61 1,57
a=0,01 7,44 5,29 4,42 3,93 3,61 3,38 3,21 3,08 2,97 2,89 2,76 2,66 2,58 2,47 2,38 2,3 2,21 2,15 2,04 1,98 1,91
  a=0,05 4,1 3,25 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,02 1,96 1,92 1,85 1,8 1,76 1,71 1,67 1,6 1,57 1,53
a=0,01 7,35 5,21 4,34 3,86 3,54 3,32 3,15 3,02 2,91 2,82 2,69 2,59 2,51 2,4 2.32 2,22 2,14 2,08 1,97 1,9 1,84
  a=0,05 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07   1,95 1,9 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66 1,59 1,55 1,51
a=0,01 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,88 2,8 2,66 2,56 2,49 2,37 2,29 2,2 2,11 2,05 1,94 1,88 1,81
  a=0,05 4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 1,99 1,94 1,89 1,82 1,78 1,73 1,68 1,64 1,57 1,54 1,49
a=0,01 7,27 5,15 4,29 3,8 3,49 3,26 3,1 2,96 2,86 2,77 2,64 2,54 2,46 2,35 2,26 2,17 2,08 2,02 1,91 1,85 1,78
  a=0,05 4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,1 2,05 1,98 1,92 1,88 1,81 1,76 1,72 1,66 1,63 1,56 1,52 1,48
a=0,01 7,24 5,12 4,26 3,78 3,46 3,24 3,07 2,94 2,84 2,75 2,62 2,52 2,44 2,32 2,24 2,15 2,06   1,88 1,82 1,75
  a=0,05 4,05 3,2 2,81 2,57 2,42 2,3 2,22 2,14 2,09 2,04 1,97 1,91 1,87 1,8 1,75 1,71 1,65 1,62 1,54 1,51 1,46
a=0,01 7,21 5,1 4,24 3,76 3,44 3,22 3,05 2,92 2,82 2,73 2,6 2,5 2,42 2,3 2,22 2,13 2,04 1,96 1,86 1,8 1,72

[1] Напомним, что значения признака, попадающие на границу интервала (например, 100 млн. руб.) всегда включаются в следующий интервал

[2] Напомним, что в выборочном наблюдении стандартные правила округления не соблюдаются: для недопущения ошибки выборки больше предельного значения следует отобрать хотя бы на 1 единицу больше значения, округленного по математическим правилам

[3] В том случае, если для построения корреляционного поля и эмпирической линии регрессии используется табличный редактор Excel, то необходимо выбрать тип графика «Точечная». Затем, перейдя на вкладку «Ряд», можно вводить диапазоны данных по оси абсцисс («Значения Х») и оси ординат («Значения Y»), дать корреляционному полю и линии регрессии название, включаемое в Легенду графика


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: