1. В чем заключается сущность АВС-анализа?
2. Назовите и охарактеризуйте основные способы деления позиций номенклатуры на группы А, В, С.
3. Какой из способов выделения групп А, В, С не требует ранжирования и графических построений?
4. Какие параметры управления запасами характеризуют группы А, В и С?
5. В чем заключается сущность XYZ -анализа
6. В чем заключается принципиальное отличие методов АВС и XYZ?
7. Какой показатель используется при делении на группы XYZ?
8. Что дает совместный АВС – XYZ анализ в управлении запасами?
9. На основе изученного теоретического материала заполнить таблицу преимуществ и недостатков различных методов разделения на группы АВС:
Таблица 12.10
Форма для заполнения
| Эмпирический | Дифференциальный | Аналитический | |
| Преимущества | |||
| Недостатки |
10. На основе данных о структуре товарного оборота розничной торговли в РФ, приведенных в табл. 12.11:
- осуществить АВС анализ эмпирическим, дифференциальным и графическим методами;
- осуществить XYZ анализ;
- построить сводную матрицу ABC-XYZ, сделать выводы о применимости к различным группам тех или иных методов управления запасами.
Таблица 12.11
Исходные данные для выполнения задания [45]
| Данные указаны в % | |||||||||
| Год: | |||||||||
| Все товары | |||||||||
| Продовольственные товары | 45,7 | 46,6 | 46,5 | 46,2 | 46,6 | 46,2 | 45,7 | 45,7 | 45,4 |
| Мясо и птица | 4,9 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,9 |
| Колбасные изделия | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
| Мясные консервы | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Продукция рыбная пищевая товарная | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |
| Рыбные консервы | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Животное масло | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||
| Растительные масла | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Маргарин | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Цельномолочная продукция | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | |
| Сыры жирные (включая брынзу) | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Яйца | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | ||
| Сахар | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |
| Кондитерские изделия | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | |
| Чай | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | ||
| Мука | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Крупа | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Макаронные изделия | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Картофель | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Овощи | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Плоды, ягоды, | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |
| Алкогольные напитки и пиво | 7,5 | 8,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | |
| Непродовольственные товары | 54,3 | 53,4 | 53,5 | 53,8 | 53,4 | 53,8 | 54,3 | 54,3 | 54,6 |
| Ткани | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Швейные изделия | 10,5 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 6,2 | |
| Меха и меховые изделия | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |||
| Трикотажные изделия | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Чулочно-носочные изделия | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Кожаная обувь | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,7 |
Окончание табл. 12.11
| Данные указаны в % | |||||||||
| Год: | |||||||||
| Мотоциклы и мотороллеры | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Велосипеды и мопеды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мебель | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Ковры и ковровые изделия | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ювелирные изделия | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Строительные материалы | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Медикаменты и лекарственные средства | 0,2 | 1,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Бензин автомобильный | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 3,1 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | |
| Синтетические моющие средства | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Туалетное мыло | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Парфюмерия | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | |
| Папиросы и сигареты | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | |
| Часы | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Радиоприемные устройства | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Телевизоры | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Видеомагнитофоны цветного изображения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Персональные ЭВМ | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ||||
| Холодильники и морозильники | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Стиральные машины | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Легковые автомобили | 2,6 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 7,8 | 6,3 | 7,6 | 7,5 |
Роль третьей и четвертой строны логистики в формировании цепей поставок и управлении запасами в них






