Регрессионный и корреляционный анализ

11.1 Создать новый или открыть существующий файл исходных данных с выборками двух случайных величин (компонентов двумерной случайной величины).

11.2 В главном меню STATGRAPHICS выбрать пункт «Relate»®«Multiple Regression…» (множественная регрессия).

11.3 В появившемся окне (рисунок А.19) задать имя «зависимой» (Y) величины, а также слагаемые предполагаемого уравнения регрессии. Например, если предполагаемое уравнение регрессии (см. пример 1 лабораторной работы № 5) имеет вид

,

то в поле «независимых» (влияющих) переменных «Independent Variables» следует задать следующие выражения (см. рисунок А.19). По завершении нажать кнопку «OK».

Рисунок А.19 – Окно задания вида предполагаемого уравнения
множественной регрессионной зависимости

11.4 В открывшемся окне «Multiple Regression» (рисунок А.20) нажать кнопку выбора графиков. В появившемся окне «Graphical Options» выбрать пункт «Interval Plots», выделение других пунктов следует отменить. Нажать кнопку «OK».

11.5 В окне «Multiple Regression» (см. рисунок А.20) нажать кнопку выбора таблиц. В появившемся окне «Tabular Options» выбрать пункт «Analysis Summary» (общий анализ), выделение других пунктов следует отменить. Нажать кнопку «OK».

Рисунок А.20 – Окно результатов регрессионного анализа «Multiple Regression»

11.6 Окно «Multiple Regression» примет вид, аналогичный рисунку А.20. На графической панели «Interval Plots» окна «Multiple Regression» представлены результаты наблюдений двух случайных величин с наложенным уравнением регрессии. Подробно результаты множественного регрессионного анализа (панель «Multiple Regression Analysis» окна «Multiple Regression») при исследовании зависимости вида между величинами X и Y представлены в таблице А.4.

11.7 В итоге уравнение регрессии примет вид

,

который незначительно отличается от гиперболы (см. пример 1 лабораторной работы № 5).

Таблица А.4Результаты регрессионного анализа «Multiple Regression»

Multiple Regression Analysis Множественный регрессионный анализ
Dependent variable: Col_3 Имя зависимой переменной
Parameter Параметр Estimate Оценка параметра Standard Error Стандартное отклонение оценки T Statistic t -статистика (Стьюдента) P-Value Максимальный уровень значимости
CONSTANT b 0 63,2282 32,9458 1,91916 0,1131
Speed b 1 -0,776587 1,14636 -0,677435 0,5282
Speed^2 b 2 0,00706676 0,0106438 0,663931 0,5361
Speed^(-1) b 3 308,789 250,591 1,23225 0,2726
exp(Speed) b 4 0,0 0,0 0,76293 0,4799
Analysis of Variance Анализ дисперсий (разброса значений)
Source Источник разброса значений Sum of Squares Сумма квадратов Df Число степеней свободы Mean Square Средний квадрат F-Ratio F-отношение (Фишера) P-Value Максимальный уровень значимости
Model По модели регрессии 1498,76   374,691 9,27 0,0156
Residual Остатки 202,134   40,4268    
Total (Corr.) Всего 1700,9        
R-squared = 88,116 percent Коэффициент детерминации, %
R-squared (adjusted for d.f.) = 78,6089 percent Коэффициент детерминации, приведенный к числу степеней свободы, % (используется для сравнения различных моделей регрессии)
Standard Error of Est. = 6,35821 Стандартная ошибка оценивания
Mean absolute error = 3,29094 Средняя абсолютная ошибка – среднее значение остатков
Durbin-Watson statistic = 3,42482 (P=0,0020) Коэффициент Дурбина-Ватсона и соответствующий ему максимальный уровень значимости
Lag 1 residual autocorrelation = --0,71292 Значение автокорреляции остатков с лагом 1
                   

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Критические точки распределения Стьюдента

Степени свободы n Уровень значимости a (односторонняя критическая область)
0,2 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
  1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,656 318,29 636,58
  1,061 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,328 31,600
  0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,924
  0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
  0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,894 6,869
  0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
  0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
  0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
  0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
  0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
  0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
  0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
  0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
  0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
  0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
  0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
  0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
  0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
  0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
  0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
  0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
  0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
  0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768
  0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
  0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
  0,856 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
  0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,689
  0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
  0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,660
  0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
  0,851 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
  0,849 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496
  0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
  0,847 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 3,211 3,435
  0,846 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,416
  0,846 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 3,183 3,402
  0,845 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,174 3,390
  0,844 1,287 1,655 1,976 2,351 2,609 3,145 3,357
  0,843 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 3,131 3,340
  0,842 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586 3,107 3,310
¥ 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,290
Степени свободы 0,4 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
n Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Критические точки распределения c2

Степени свободы n Уровень значимости a
0,001 0,01 0,025 0,05 0,1 0,9 0,95 0,975 0,99
  10,827 6,635 5,024 3,841 2,706 0,016 0,0039 0,00098 0,00016
  13,815 9,210 7,378 5,991 4,605 0,211 0,103 0,051 0,020
  16,266 11,345 9,348 7,815 6,251 0,584 0,352 0,216 0,115
  18,466 13,277 11,143 9,488 7,779 1,064 0,711 0,484 0,297
  20,515 15,086 12,832 11,070 9,236 1,610 1,145 0,831 0,554
  22,457 16,812 14,449 12,592 10,645 2,204 1,635 1,237 0,872
  24,321 18,475 16,013 14,067 12,017 2,833 2,167 1,690 1,239
  26,124 20,090 17,535 15,507 13,362 3,490 2,733 2,180 1,647
  27,877 21,666 19,023 16,919 14,684 4,168 3,325 2,700 2,088
  29,588 23,209 20,483 18,307 15,987 4,865 3,940 3,247 2,558
  31,264 24,725 21,920 19,675 17,275 5,578 4,575 3,816 3,053
  32,909 26,217 23,337 21,026 18,549 6,304 5,226 4,404 3,571
  34,527 27,688 24,736 22,362 19,812 7,041 5,892 5,009 4,107
  36,124 29,141 26,119 23,685 21,064 7,790 6,571 5,629 4,660
  37,698 30,578 27,488 24,996 22,307 8,547 7,261 6,262 5,229
  39,252 32,000 28,845 26,296 23,542 9,312 7,962 6,908 5,812
  40,791 33,409 30,191 27,587 24,769 10,085 8,672 7,564 6,408
  42,312 34,805 31,526 28,869 25,989 10,865 9,390 8,231 7,015
  43,819 36,191 32,852 30,144 27,204 11,651 10,117 8,907 7,633
  45,314 37,566 34,170 31,410 28,412 12,443 10,851 9,591 8,260
  46,796 38,932 35,479 32,671 29,615 13,240 11,591 10,283 8,897
  48,268 40,289 36,781 33,924 30,813 14,041 12,338 10,982 9,542
  49,728 41,638 38,076 35,172 32,007 14,848 13,091 11,689 10,196
  51,179 42,980 39,364 36,415 33,196 15,659 13,848 12,401 10,856
  52,619 44,314 40,646 37,652 34,382 16,473 14,611 13,120 11,524
  54,051 45,642 41,923 38,885 35,563 17,292 15,379 13,844 12,198
  55,475 46,963 43,195 40,113 36,741 18,114 16,151 14,573 12,878
  56,892 48,278 44,461 41,337 37,916 18,939 16,928 15,308 13,565
  58,301 49,588 45,722 42,557 39,087 19,768 17,708 16,047 14,256
  59,702 50,892 46,979 43,773 40,256 20,599 18,493 16,791 14,953
  61,098 52,191 48,232 44,985 41,422 21,434 19,281 17,539 15,655
  62,487 53,486 49,480 46,194 42,585 22,271 20,072 18,291 16,362
  63,869 54,775 50,725 47,400 43,745 23,110 20,867 19,047 17,073
  65,247 56,061 51,966 48,602 44,903 23,952 21,664 19,806 17,789
  66,619 57,342 53,203 49,802 46,059 24,797 22,465 20,569 18,509
  67,985 58,619 54,437 50,998 47,212 25,643 23,269 21,336 19,233
  69,348 59,893 55,668 52,192 48,363 26,492 24,075 22,106 19,960
  70,704 61,162 56,895 53,384 49,513 27,343 24,884 22,878 20,691
  72,055 62,428 58,120 54,572 50,660 28,196 25,695 23,654 21,426
  73,403 63,691 59,342 55,758 51,805 29,051 26,509 24,433 22,164

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Таблица значений функции Лапласа

х Сотые доли х
                   
0,0 0,0000                  
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
1,0 0,3413                  
1,1                    
1,2                    
1,3                    
1,4                    
1,5                    
1,6                    
1,7                    
1,8                    
1,9                    
2,0 0,4772                  
2,1                    
2,2                    
2,3                    
2,4                    
2,5                    
2,6                    
2,7                    
2,8                    
2,9                    
3,0 0,49865                  
3,1 0,49903                  
3,2 0,49931                  
3,3 0,49952                  
3,4 0,49966                  
3,6 0,499841                  
3,8 0,499928                  
4,0 0,499968                  
4,5 0,499997                  
5,0 0,4999997                  
¥ 0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Критические точки распределения Фишера

(число степеней свободы бóльшей дисперсии – n1, меньшей – n2)

Уровень значимости a = 0,05
n2 n1
                      ¥
  161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 238,88 243,90 246,47 249,05 251,77 254,31
  18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,329 19,371 19,412 19,433 19,454 19,476 19,496
  10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,845 8,745 8,692 8,638 8,581 8,526
  7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,041 5,912 5,844 5,774 5,699 5,628
  6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,818 4,678 4,604 4,527 4,444 4,365
  5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,147 4,000 3,922 3,841 3,754 3,669
  5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,726 3,575 3,494 3,410 3,319 3,230
  5,318 4,459 4,066 3,838 3,688 3,581 3,438 3,284 3,202 3,115 3,020 2,928
  5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,230 3,073 2,989 2,900 2,803 2,707
  4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,072 2,913 2,828 2,737 2,637 2,538
  4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 2,948 2,788 2,701 2,609 2,507 2,404
  4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,849 2,687 2,599 2,505 2,401 2,296
  4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,767 2,604 2,515 2,420 2,314 2,206
  4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,699 2,534 2,445 2,349 2,241 2,131
  4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,641 2,475 2,385 2,288 2,178 2,066
  4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,591 2,425 2,333 2,235 2,124 2,010
  4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,548 2,381 2,289 2,190 2,077 1,960
  4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,510 2,342 2,250 2,150 2,035 1,917
  4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,477 2,308 2,215 2,114 1,999 1,878
  4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,447 2,278 2,184 2,082 1,966 1,843
  4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,420 2,250 2,156 2,054 1,936 1,812
  4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,397 2,226 2,131 2,028 1,909 1,783
  4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,375 2,204 2,109 2,005 1,885 1,757
  4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,355 2,183 2,088 1,984 1,863 1,733
  4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,337 2,165 2,069 1,964 1,842 1,711
  4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,321 2,148 2,052 1,946 1,823 1,691
  4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,305 2,132 2,036 1,930 1,806 1,672
  4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,291 2,118 2,021 1,915 1,790 1,654
  4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,278 2,104 2,007 1,901 1,775 1,638
  4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,266 2,092 1,995 1,887 1,761 1,622
  4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,180 2,003 1,904 1,793 1,660 1,509
  4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,130 1,952 1,850 1,737 1,599 1,438
  4,001 3,150 2,758 2,525 2,368 2,254 2,097 1,917 1,815 1,700 1,559 1,389
  3,978 3,128 2,736 2,503 2,346 2,231 2,074 1,893 1,790 1,674 1,530 1,353
  3,960 3,111 2,719 2,486 2,329 2,214 2,056 1,875 1,772 1,654 1,508 1,325
  3,947 3,098 2,706 2,473 2,316 2,201 2,043 1,861 1,757 1,639 1,491 1,302
  3,936 3,087 2,696 2,463 2,305 2,191 2,032 1,850 1,746 1,627 1,477 1,283
  3,904 3,056 2,665 2,432 2,274 2,160 2,001 1,817 1,711 1,590 1,436 1,223
  3,888 3,041 2,650 2,417 2,259 2,144 1,985 1,801 1,694 1,572 1,415 1,189
  3,860 3,014 2,623 2,390 2,232 2,117 1,957 1,772 1,664 1,539 1,376 1,113
¥ 3,841 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 1,938 1,752 1,644 1,517 1,350 1,000

Продолжение приложения Д

Уровень значимости a = 0,01
n2 n1
                      ¥
  4052,2 4999,3 5403,5 5624,3 5764,0 5859,0 5981,0 6106,7 6170,0 6234,3 6302,3 6365,6
  98,502 99,000 99,164 99,251 99,302 99,331 99,375 99,419 99,437 99,455 99,477 99,499
  34,116 30,816 29,457 28,710 28,237 27,911 27,489 27,052 26,826 26,597 26,354 26,125
  21,198 18,000 16,694 15,977 15,522 15,207 14,799 14,374 14,154 13,929 13,690 13,463
  16,258 13,274 12,060 11,392 10,967 10,672 10,289 9,888 9,680 9,466 9,238 9,020
  13,745 10,925 9,780 9,148 8,746 8,466 8,102 7,718 7,519 7,313 7,091 6,880
  12,246 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,840 6,469 6,275 6,074 5,858 5,650
  11,259 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,029 5,667 5,477 5,279 5,065 4,859
  10,562 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,467 5,111 4,924 4,729 4,517 4,311
  10,044 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,057 4,706 4,520 4,327 4,115 3,909
  9,646 7,206 6,217 5,668 5,316 5,069 4,744 4,397 4,213 4,021 3,810 3,602
  9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,499 4,155 3,972 3,780 3,569 3,361
  9,074 6,701 5,739 5,205 4,862 4,620 4,302 3,960 3,778 3,587 3,375 3,165
  8,862 6,515 5,564 5,035 4,695 4,456 4,140 3,800 3,619 3,427 3,215 3,004
  8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,004 3,666 3,485 3,294 3,081 2,868
  8,531 6,226 5,292 4,773 4,437 4,202 3,890 3,553 3,372 3,181 2,967 2,753
  8,400 6,112 5,185 4,669 4,336 4,101 3,791 3,455 3,275 3,083 2,869 2,653
  8,285 6,013 5,092 4,579 4,248 4,015 3,705 3,371 3,190 2,999 2,784 2,566
  8,185 5,926 5,010 4,500 4,171 3,939 3,631 3,297 3,116 2,925 2,709 2,489
  8,096 5,849 4,938 4,431 4,103 3,871 3,564 3,231 3,051 2,859 2,643 2,421
  7,945 5,719 4,817 4,313 3,988 3,758 3,453 3,121 2,941 2,749 2,531 2,305
  7,823 5,614 4,718 4,218 3,895 3,667 3,363 3,032 2,852 2,659 2,440 2,211
  7,636 5,453 4,568 4,074 3,754 3,528 3,226 2,896 2,716 2,522 2,300 2,064
  7,562 5,390 4,510 4,018 3,699 3,473 3,173 2,843 2,663 2,469 2,245 2,006
  7,314 5,178 4,313 3,828 3,514 3,291 2,993 2,665 2,484 2,288 2,058 1,805
  7,171 5,057 4,199 3,720 3,408 3,186 2,890 2,563 2,382 2,183 1,949 1,683
  7,077 4,977 4,126 3,649 3,339 3,119 2,823 2,496 2,315 2,115 1,877 1,601
  7,011 4,922 4,074 3,600 3,291 3,071 2,777 2,450 2,268 2,067 1,826 1,540
  6,963 4,881 4,036 3,563 3,255 3,036 2,742 2,415 2,233 2,032 1,788 1,494
  6,925 4,849 4,007 3,535 3,228 3,009 2,715 2,389 2,206 2,004 1,759 1,457
  6,895 4,824 3,984 3,513 3,206 2,988 2,694 2,368 2,185 1,983 1,735 1,427
  6,807 4,749 3,915 3,447 3,142 2,924 2,632 2,305 2,122 1,918 1,665 1,331
  6,763 4,713 3,881 3,414 3,110 2,893 2,601 2,275 2,091 1,886 1,629 1,279
  6,686 4,648 3,821 3,357 3,054 2,838 2,547 2,220 2,036 1,829 1,566 1,164
¥ 6,635 4,605 3,782 3,319 3,017 2,802 2,511 2,185 2,000 1,791 1,523 1,000

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Таблица значений функции плотности
стандартного нормального распределения

х Сотые доли х
                   
0,0 0,3989                  
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
1,0 0,2420                  
1,1                    
1,2                    
1,3                    
1,4                    
1,5                    
1,6                    
1,7                    
1,8                    
1,9                    
2,0 0,0540                  
2,1                    
2,2                    
2,3                    
2,4                    
2,5                    
2,6                    
2,7                    
2,8                    
2,9                    
3,0 0,0044                  
3,1                    
3,2                    
3,3                    
3,4                    
3,5                    
3,6                    
3,7                    
3,8                    
3,9                    
¥ 0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)
Критические точки стандартного нормального распределения

a u a a u a a u a a u a
0,005 2,5758 0,025 1,9600 0,950 –1,6449 0,990 –2,3263
0,010 2,3263 0,050 1,6449 0,975 –1,9600 0,995 –2,5758

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(информационное)
Рабочая программа по дисциплине
«Теория вероятностей и математическая статистика»


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: