| Дата | Операции | Нач.ост. Деб, | Нач.ост. Кр. | Деб.0борот | Кр. оборот | Кон.ост. Деб. | Кон.ост. Кр. | |||||
| Поступило в кассу с расчетного счета (№ Ж 2) | ||||||||||||
| Выдана зарплата (№ Ж:3) | ||||||||||||
| Оплачены консультации аудиторской фирмы (№Ж:6) | ||||||||||||
| Получено в кассу с расчетного счета (№ Ж: 8) | ||||||||||||
| Выдано подотчетному лицу (№Ж:9) | ||||||||||||
| Остаток подотчетных сумм возвращен в кассу (№Ж:11) | ||||||||||||
| Выдана сумма, удержанная по исполнит. Листу (№Ж:31) | ||||||||||||
| Итого |
Журнал-ордер и ведомость по счету: 51
| Дата | Операции | Нач,ост, Деб. | Нач.ост, Кр. | Деб,0борот | Кр.оборот Оборот | Кон.ост.Д. ДдДебДДеб. | Кон.ост.К. | ||||||
| Поступило в кассу с расчетного счета (№ Ж:2) | |||||||||||||
| Поступило на р/с выручка за отгруженную продукт (№ Ж:5) | |||||||||||||
| Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя (№ Ж:7) | |||||||||||||
| Получено в кассу с расчетного счета (№ Ж: 8) | |||||||||||||
| Оплачено за оборудование (№ Ж:19) | |||||||||||||
| Оплачено за доставку оборудования (№Ж:19) | |||||||||||||
| Перечислена арендная плата (№Ж:22) | |||||||||||||
| Перечислен налог на доходы физических лиц (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Перечислен взнос в фонд соц. страхования (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Перечислен взнос в пенсионный фонд (№ Ж:30) > | |||||||||||||
| Перечислен взнос в медицинский фонд (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Перечислен соц.страх. от несчастных случаев (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Перечислен штраф (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Перечислено энергосбыту (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Поступило за отгруженную продукцию (№ Ж:32) | |||||||||||||
| Итого |
Журнал-ордер и ведомость по счету: 60
| Дата | Операции | Нач,ост, Деб. | Нач.ост,Кр. | Деб,0борот | Кр.оборот Оборот | Кон.ост.Д. ДдДебДДеб. | Кон.ост.К. | ||||||
| Оприходованы материалы (№ Ж;12) | |||||||||||||
| НДС по оприходованным материалам (№ Ж:12) | |||||||||||||
| Начислена арендная плата (№ Ж15) | |||||||||||||
| Начислена арендная плата НДС (№ Ж15) | |||||||||||||
| Приобретено новое производственное оборудование(№ Ж:17) | |||||||||||||
| НДС по приобретенному производств. оборудованию (№ Ж:17) | |||||||||||||
| Доставка оборудования (№ Ж: 18) | |||||||||||||
| Доставка оборудования НДС (№ Ж:18) | |||||||||||||
| Оплачено за оборудование (№ Ж:19) | |||||||||||||
| Оплачено за доставку оборудования (№ Ж:19) | |||||||||||||
| Перечислена арендная плата (№Ж:22) | |||||||||||||
| Получен счет за электроэнергию (№Ж:27 | |||||||||||||
| Получен счет за электроэнергию НДС (№ Ж:27) | |||||||||||||
| Перечислен штраф (№ Ж:30) | |||||||||||||
| Итого |
Журнал-ордер и ведомость по счету: 62
| Дата | Операции | Нач,ост, Деб. | Нач.ост,Кр. | Деб,0борот | Кр.оборот Оборот | Кон.ост.Д. ДдДебДДеб. | Кон.ост.К. | ||||
| Поступило на р/счет выручка за отгруженную продукцию (№Ж:5) | |||||||||||
| НДС с выручки за отгруженную продукцию (№Ж:5) | |||||||||||
| Зачислен на р/счет аванс от покупателя (№Ж:7) | |||||||||||
| Начислен НДС с аванса (№Ж:7) | |||||||||||
| Отгружена покупателю готовая продукция (№Ж:29) | |||||||||||
| Поступило за отгруженную продукцию (№Ж:32) | |||||||||||
| Сторнирован начисл. НДС с аванса (№Ж32) | |||||||||||
| Итого |






