Динамическое нагружение упругих стержневых систем

1. Какие нагрузки называются статическими и динамическими?

2. Как классифицируются динамические задачи в зависимости от характера приложенной нагрузки?

3. Какие положения теоретической механики находят применение в задачах динамики деформируемого тела?

4. Как определяются инерционные силы в частных случаях движения деформируемого тела?

5. Какие колебания называются свободными (собственными)?

6. Какие колебания называются вынужденными?

7. Какие силы действуют в упругих системах при свободных и вынужденных колебаниях?

8. Что называется системой с одной степенью свободы?

9. Записать дифференциальное уравнение свободных колебаний для системы с одной степенью свободы.

10. Записать уравнение движения при свободных колебаниях системы с одной степенью свободы.

11. Что называется частотой и периодом собственных колебаний, по каким формулам они определяются? Чем отличается круговая частота собственных колебаний от циклической?

12. Записать уравнение движения при вынужденных колебаниях системы с одной степенью свободы.

13. Записать формулу для коэффициента динамичности при вынужденных установившихся колебаниях без учета сил сопротивления.

14. Что называется явлением резонанса и в чем его опасность? Что понимается под динамической устойчивостью?

15. Как определяются динамические напряжения при установившихся вынужденных колебаниях?

16. Как отражается наличие сил сопротивления на свободных колебаниях системы?

17. Как влияет наличие сил сопротивления на величину динамического коэффициента?

18. Как отражается наличие сил сопротивления на вынужденных колебаниях системы?

19. Как учитывается собственная масса упругой системы при расчете на колебания?



3.2. Сортамент прокатных профилей  
3.2.1. Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89  
h b s t r1 r2 F p IZ WZ iZ SZ IY WY iY
мм мм мм мм мм мм мм2 кг/см мм4 мм3 мм мм3 мм4 мм3 мм
  100.0 55.0 4.5 7.2 7.0 2.5 1200.0 0.1 1980000.0 39700.0 40.6 23000.0 179000.0 6490.0 12.2
  120.0 64.0 4.8 7.3 7.5 3.0 1470.0 0.1 3500000.0 58400.0 48.8 33700.0 279000.0 8720.0 13.8
  140.0 73.0 4.9 7.5 8.0 3.0 1740.0 0.1 5720000.0 81700.0 57.3 46800.0 419000.0 11500.0 15.5
  160.0 81.0 5.0 7.8 8.5 3.5 2020.0 0.2 8730000.0 109000.0 65.7 62300.0 586000.0 14500.0 17.0
  180.0 90.0 5.1 8.1 9.0 3.5 2340.0 0.2 12900000.0 143000.0 74.2 81400.0 826000.0 18400.0 18.8
  200.0 100.0 5.2 8.4 9.5 4.0 2680.0 0.2 18400000.0 184000.0 82.8 104000.0 1150000.0 23100.0 20.7
  220.0 110.0 5.4 8.7 10.0 4.0 3060.0 0.2 25500000.0 232000.0 91.3 131000.0 1570000.0 28600.0 22.7
  240.0 115.0 5.6 9.5 10.5 4.0 3480.0 0.3 34600000.0 289000.0 99.7 163000.0 1980000.0 34500.0 23.7
  270.0 125.0 6.0 9.8 11.0 4.5 4020.0 0.3 50100000.0 371000.0 112.0 210000.0 2600000.0 41500.0 25.4
  300.0 135.0 6.5 10.2 12.0 5.0 4650.0 0.4 70800000.0 472000.0 123.0 268000.0 3370000.0 49900.0 26.9
  330.0 140.0 7.0 11.2 13.0 5.0 5380.0 0.4 98400000.0 597000.0 135.0 339000.0 4190000.0 59900.0 27.9
  360.0 145.0 7.5 12.3 14.0 6.0 6190.0 0.5 133800000.0 743000.0 147.0 423000.0 5160000.0 71100.0 28.9
  400.0 155.0 8.3 13.0 15.0 6.0 7260.0 0.6 190620000.0 953000.0 162.0 545000.0 6670000.0 86100.0 30.3
  450.0 160.0 9.0 14.2 16.0 7.0 8470.0 0.7 276960000.0 1231000.0 181.0 708000.0 8080000.0 101000.0 30.9
  500.0 170.0 10.0 15.2 17.0 7.0 10000.0 0.8 397269984.0 1589000.0 199.0 919000.0 10430000.0 123000.0 32.3
  550.0 180.0 11.0 16.5 18.0 7.0 11800.0 0.9 559619968.0 2035000.0 218.0 1181000.0 13560000.0 151000.0 33.9
  600.0 190.0 12.0 17.8 20.0 8.0 13800.0 1.1 768059968.0 2560000.0 236.0 1491000.0 17250000.0 182000.0 35.4
                                   
3.2.2. Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89
h b s t r1 r2 F p IZ WZ iZ SZ IY WY IY zo
мм мм мм мм мм мм мм2 кг/м мм4 мм3 мм мм3 мм4 мм3 мм мм
  50.0 32.0 4.4 7.0 6.0 2.5 616.0 4.8 228000.0 9100.0 19.2 5590.0 56100.0 2750.0 9.5 11.6
6.5 65.0 36.0 4.4 7.2 6.0 2.5 751.0 5.9 486000.0 15000.0 25.4 9000.0 87000.0 3680.0 10.8 12.4
  80.0 40.0 4.5 7.4 6.5 2.5 898.0 7.1 894000.0 22400.0 31.6 23300.0 128000.0 4750.0 11.9 13.1
  100.0 46.0 4.5 7.6 7.0 3.0 1090.0 8.6 1740000.0 34800.0 39.9 20400.0 204000.0 6460.0 13.7 14.4
  120.0 52.0 4.8 7.8 7.5 3.0 1330.0 10.4 3040000.0 50600.0 47.8 29600.0 312000.0 8520.0 15.3 15.4
  140.0 58.0 4.9 8.1 8.0 3.0 1560.0 12.3 4910000.0 70200.0 56.0 40800.0 454000.0 11000.0 17.0 16.7
  160.0 64.0 5.0 8.4 8.5 3.5 1810.0 14.2 7470000.0 93400.0 64.2 54100.0 633000.0 13800.0 18.7 18.0
16a 160.0 68.0 5.0 9.0 8.5 3.5 1950.0 15.3 8230000.0 103000.0 64.9 59400.0 788000.0 16400.0 20.1 20.0
  180.0 70.0 5.1 8.7 9.0 3.5 2070.0 16.3 10900000.0 121000.0 72.4 69800.0 860000.0 17000.0 20.4 19.4
18a 180.0 74.0 5.1 9.3 9.0 3.5 2220.0 17.4 11900000.0 132000.0 73.2 76100.0 1050000.0 20000.0 21.8 21.3
  200.0 76.0 5.2 9.0 9.5 4.0 2340.0 18.4 15200000.0 152000.0 80.7 87800.0 1130000.0 20500.0 22.0 20.7
  220.0 82.0 5.4 9.5 10.0 4.0 2670.0 21.0 21100000.0 192000.0 88.9 110000.0 1510000.0 25100.0 23.7 22.1
  240.0 90.0 5.6 10.0 10.5 4.0 3060.0 24.0 29000000.0 242000.0 97.3 139000.0 2080000.0 31600.0 26.0 24.2
  270.0 95.0 6.0 10.5 11.0 4.5 3520.0 27.7 41600000.0 308000.0 109.0 178000.0 2620000.0 37300.0 27.3 24.7
  300.0 100.0 6.5 11.0 12.0 5.0 4050.0 31.8 58100000.0 387000.0 120.0 224000.0 3270000.0 43600.0 28.4 25.2
  330.0 105.0 7.0 11.7 13.0 5.0 4650.0 36.5 79800000.0 484000.0 131.0 281000.0 4100000.0 51800.0 29.7 25.9
  360.0 110.0 7.5 12.6 14.0 6.0 5340.0 41.9 108200000.0 601000.0 142.0 350000.0 5130000.0 61700.0 31.0 26.8
  400.0 115.0 8.0 13.5 15.0 6.0 6150.0 48.3 152200000.0 761000.0 157.0 444000.0 6420000.0 73400.0 32.3 27.5
                                   

Лобанов Николай Владимирович
 

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: