| Показатели | Предельно допустимая концентрация, мг/л |
| Кадмий | 0,01 |
| Мышьяк | 0,05 |
| Ртуть | 0,005 |
| Свинец | 0,1 |
| Фтор | 0,02 |
| Хром 6-валентный | 0,1 |
| Хром 3-валентный | 0,5 |
| Нитраты (по азоту) | 10,0 |
| Нитриты | 1,0 |
| Кальций | 75,0 |
| Магний | 200,0 |
| Медь | 0,3 |
| Сера | 25,0 |
| Соль поваренная (NaCl) | 250,0 |
| Натрия сульфат | 250,0 |
| Магния сульфат | 250,0 |
| Железо | 0,3 |
| Хлор | 0,05 |
| Кислород (не менее) | 7,0-14,0 |
| Растворимые твердые вещества | 500,0 |
| Коли бактерии (не более) | 500 шт. |
| рН (среднее значение) | 6,0-8,5 |






