| Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды) | Единица измерения | Нормативы платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов, рублей |
| Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) | тонна | 1739,2 |
| Отходы II класса опасности (высокоопасные) | тонна | 745,4 |
| Отходы III класса опасности (умеренно опасные) | тонна | |
| Отходы IV класса опасности (малоопасные) | тонна | 248,4 |
| Отходы V класса опасности (практически неопасные) | ||
| А. добывающей промышленности | тонна | 0,4 |
| Б. перерабатывающей промышленности | куб.метр |






