| № | Действия, манипуляции, практические навыки | Количество манипуляций, действий выполненных по разделам педиатрии | ||||||||||||||||||||
|
| Отд. Новорожденных | Отделение детей раннего возраста | Гастроэнтерология | Нефрология | Кардио-ревматология
| Гематология | Пульмонология | Интенсивная терапия, реанимация | Поликлиника | Инфекционное отделениу | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|
| 12 нед. | 12 нед. | 8 нед. | 7 нед. | 8 нед. | 7 нед. | 6 нед. | 2 нед. | 8 нед. | 2 нед. | ||||||||||||
| 1. | Курация больных (число) | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 50 | 10 | |||||||||||
| 2. | Венепункция | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | |||||||||||
| 3. | Люмбальная пункция | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||||||||||
| 4. | Зондирование и промывание желудка. Кормление через зонд. | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||||
| 5. | Применение газоотводных трубок, очистительных клизм | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | |||||||||||
| 6. | Физические методы охлаждения при гипертермии | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 7. | Провести инфузионную терапию | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | |||||||||||
| 8. | Измерить АД на руках и ногах | - | 20 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | |||||||||||
| 9. | Проанализировать ЭКГ | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |||||||||||
| 10. | Проанализировать ФКГ | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | - | |||||||||||
| 11. | Оценить рентгенограмму легких | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | |||||||||||
| 12. | Оценить рентгенограмму сердца в 3-х проекциях | 10 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 13. | Оценка рентгенограммы околоносовых пазух | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 5 | |||||||||||
| 14. | Оценка рентгенограмм костей черепа | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | -- | |||||||||||
| 15. | Оценка рентгенограмм крупных суставов и костей конечностей | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | |||||||||||
| 16. | Оценка рентгенограмм мочевыводящих путей | - | 5 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 17. | Оценка рентгенограмм органов пищеварения | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 18. | Расчет питания детям грудного возраста | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19. | Оценить показатели КЩС электролитов крови | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | |||||||||||
| 20. | Оценить показатели коагулограммы | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | |||||||||||
| 21. | Оценка общего анализа крови | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 22. | Оценка общего анализа мочи | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 23. | Оценка биохимического анализа крови | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| 24. | Оценка биохимического анализа мочи | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 25. | Забор материала из зева, носа и кала для аактериологического исследования | 5 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | |||||||||||
| 26. | Наружный массаж сердца | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||
| 27. | Искусственное дыхание (рот-в-рот) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||
| 28. | Назотрахеальная интубация | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||
| 29. | Провести антропометрические измерения детей раннего возраста и оценить их | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||||||||||
| 30. | Провести дородовый патронаж беременных | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |||||||||||
| 31. | Провести патронаж новорожденного | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |||||||||||
| 32. | Выписка больничных листов по уходу за больным, справок | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||||||||||
| 33. | Принять участие в проведении и оценке ЭГДС | - | - | 30 | - | - | - | - | - | -
| - | |||||||||||
| 34. | Принять участие в исследовании и оценить данные УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. | 5 | 10 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 35. | Принять участие в исследовании и оценить данные УЗИ сердца | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 36. | Принять участие в исследовании и оценить данные рН-метрии | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 37. | Оценить данные ЭЭГ и Эхо ЭГ | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 38. | Оценить данные морфологических исследований желудочно-кишечного тракта (биопсийныи материал) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 39. | Оценить исследование кала на дисбактериоз и копрологию | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 40. | Определить показания и противопоказания к назначению различных методов физиотерапии |
|
| 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 3 | |||||||||||
| 41. | Составить отчет о работе за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||






