|
| Показатели | Шаг расчета | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Чистый объём продаж (прирост) | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | материалы и комплектующие (п.б) | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | сдельная заработная плата (п.б) | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | Итого прирост прямых издержек | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Прирост валовой прибыли (стр.1-4) | 0 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 6 | маркетинговые издержки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 7 | Итого постоянные издержки (прирост) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 8 | амортизация | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 9 | проценты по кредитам | 2199 | 2932 | 1466 | ||||||||
| 10 | Итого непроизводственные издержки (стр.8+9) | 0 | 3599 | 4332 | 2866 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 11 | Итого (стр.5-7-10) | -1500 | 4401 | 3668 | 5134 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 12 | Убытки предыдущих периодов | -1500 | ||||||||||
| 13 | Прибыль до выплаты налогов (стр.11+12) | -1500 | 2901 | 3668 | 5134 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 14 | Налогооблагаемая прибыль | -1500 | 2901 | 3668 | 5134 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 15 | Налоги и платежи из прибыли(20%) | 580,2 | 733,6 | 1026,8 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| 16 | Чистая прибыль (стр.13-15) | -1500 | 2320,8 | 2934,4 | 4107,2 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 |
Отчет о движении денежных средств (коммерческая эффективность проекта)
|
| Показатели | Шаги расчета | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Прирост выручки от продаж | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Прирост переменных издержек | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Прирост постоянных издержек | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4 | Прирост издержек (реклама) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Прирост налогов | 0 | 580,2 | 733,6 | 1026,8 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 6 | Сальдо потока от текущих операций (стр.1-2-3-4-5) | -1500 | 7419,8 | 7266,4 | 6973,2 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 |
| 7 | Доходы от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 |
| 8 | Затраты на прирост оборотного капитала | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -90 |
| 9 | Затраты на приобретение активов | 14000 |
|
|
|
| 4000 |
|
|
|
|
|
| 10 | Сальдо потока от инвестиционных операций (стр.7-8-9) | -14090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| 11 | Собственный (акционер) капитал | 5600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Займы | 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Выплаты в погашение займов |
|
|
| 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Выплаты процентов по займам | 0 | 2199 | 2932 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Сальдо потока от финансовых операций (стр.11+12-13-14-15) | 15600 | -2199 | -2932 | -11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Общее сальдо потока (стр.6+10+16) | 10 | 5220,8 | 4334,4 | -4492,8 | 6680 | 2680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 8030 |
| 18 | Сальдо потока нарастающим итогом | 10 | 5230,8 | 9565,2 | 5072,4 | 11752,4 | 14432,4 | 21112,4 | 27792,4 | 34472,4 | 41152,4 | 49182,4 |
| 19 | Дисконтированные инвестиции | -14090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1607,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,03 |
Расчет чистого дисконтированного дохода
|
| Показатели | Шаги расчета | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Результаты по шагам | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | доход от продаж | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Затраты по шагам (стр.2а+2б+2в+2г+2д+2е+2ж) | 15590 | 4779,2 | 5665,6 | 4492,8 | 3320 | 7320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 1970 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | инвестиции в основной капитал | 14000 |
|
|
|
| 4000 |
|
|
|
| -1260 |
| б) | прирост оборотного капитала | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -90 |
| в) | прямые переменные издержки | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| г) | постоянные издержки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| д) | проценты по кредитам | 0 | 2199 | 2932 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) | маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ж) | налоги | 0 | 580,2 | 733,6 | 1026,8 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 3 | Эффект по шагам (стр.1-2) | -15590 | 5220,8 | 4334,4 | 5507,2 | 6680 | 2680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 8030 |
| 4 | Дисконтированный эффект по шагам (Е=20%) (стр.3*6) | -15590 | 4350,67 | 3010,00 | 3187,04 | 3221,45 | 1077,03 | 2237,12 | 1864,27 | 1553,55 | 1294,63 | 1296,89 |
| 5 | Чистый дисконтированный доход (Е=20%) | -15590 | -11239,33 | -8229,33 | -5042,30 | -1820,85 | -743,81 | 1493,30 | 3357,57 | 4911,12 | 6205,75 | 7502,64 |
| 6 | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,83333 | 0,69444 | 0,57870 | 0,48225 | 0,40188 | 0,33490 | 0,27908 | 0,23257 | 0,19381 | 0,16151 |
|
| Дисконтированный эффект (Е=40%) | -15590 | 3729,1 | 2211,4 | 2007,0 | 1738,9 | 498,3 | 887,2 | 633,7 | 452,6 | 323,3 | 277,6 |
|
| Чистый дисконтированный доход (Е=40%) | -15590 | -11860,9 | -9649,4 | -7642,4 | -5903,6 | -5405,3 | -4518,1 | -3884,4 | -3431,8 | -3108,4 | -2830,8 |
|
| Коэффициент дисконтирования (Е=40%) | 1 | 0,71429 | 0,51020 | 0,36443 | 0,26031 | 0,18593 | 0,13281 | 0,09486 | 0,06776 | 0,04840 | 0,03457 |
Итоговые результаты расчета эффективности
| Внутренняя норма доходности (IRR),% | 34,52 | Индекс доходности (PI) | 1,5 |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) (для последнего шага), руб. | 7502,6 | Срок окупаемости (PP), лет | 5,3 |
IRR = E1 + [NPV(E1)/(NPV(E1)-NPV(E2))]*(E2-E1) (1)
IRR = 0.2 + [7502,64/(7502,64+2830,8)]*(0,4-0.2) = 0, 3454 (34,52%)
PI = (NPV + IC)/IC (2)
PI = 7502,64+14090+(4000*0.4019)-(1350*0.1615)/ 14090+(4000*0.4019)-(1350*0.1615)=1.5
PP = 5+743,81/2237,12 = 5,3 лет

Рис. 5.1 Срок окупаемости Рис. 5.2 Внутренняя норма доходности
Пример 6. Расчет эффективности для действующего производства (изменение цены, при не измененных объёмах)
План сбыта
|
| Показатели | Шаг расчета | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
| базовый вариант - без инвестиций | |||||||||||
| 1 | Цена, руб./ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Объём сбыта, ед. | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3 | Объём продаж, руб. (стр.1*2) | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|
| проектный вариант - с инвестициями | |||||||||||
| 4 | Цена, руб./ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Объём сбыта, ед. | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 6 | Объём продаж, руб. (стр.4*5) | 0 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 |
| 7 | Прирост выручки, руб. (стр.6-3) | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Постоянные издержки
Постоянные издержки увеличиваются (в проектном варианте), за исключением издержек на персонал.
| Вид издержек | базовый вариант | проектный вариант | прирост |
| Управление | 6000 | 7500 | 1500 |
| аренда офиса |
|
|
|
| командировочные |
|
|
|
| Производство | 3000 | 4500 | 1500 |
| энергия |
|
|
|
| Маркетинг | 9000 | 12000 | 3000 |
| командировки |
|
|
|
| Итого общие издержки | 18000 | 24000 | 6000 |
План производства и прямые переменные издержки
|
| Показатели | Шаг расчета | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
| Базовый вариант | |||||||||||
| 1 | материалы и комплектующие, руб./ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | сдельная зарплата, руб./ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | объём производства, ед. | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | итого материалы, руб. (стр.1*3) | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 5 | итого заработная плата, руб. (стр.2*3) | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 6 | Итого прямые издержки, руб. (стр.4+5) | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
|
| Проектный вариант | |||||||||||
| 7 | материалы и комплектующие, руб./ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | сдельная зарплата, руб./ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | объём производства, ед. | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 10 | итого материалы, руб. (стр.7*9) | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 11 | итого заработная плата, руб.. (стр.8*9) | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12 | Итого прямые издержки, руб. (стр.10+11) | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 13 | Прирост издержек, руб. (стр.12-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






