2.1.1.Расчет количества потребителей.
Общее количество посетителей за день можно определить по формуле 1:
N=P*h, (1)
Где N – количество посетителей за день;
P – количество мест в зале;
h – средняя оборачиваемость мест за день.
N=55*7=385
2.1.2.Составление графика загрузки торгового зала
Для проектированного заведения количество потребителей за каждый час в зале, рассчитывают по формуле 2:
Nч=Kз*60/t (2)
2)Где Nч – количество потребителей, что зашли в зал в течении данного часа; 3)Kз – коэффициент загрузки торгового зала; 4)соотношение 60/t определяет количество посадок в течении донного часа. Расчеты сводив в таблицу: 2
Таблица 2-График загрузки торгового зала
| Зал | Часы работы | Оборачиваемость | Коэффициент загрузки | Количество Потребителей |
| Ресторан 1 класса общегородского типа на 55 мест
| 11-00 до 12-00 | 1,5 | 0,6 | 49 |
| 12-00 до 13-00 | 1,5 | 0,6 | 49 | |
| 13-00 до 14-00 | 1,5 | 0,7 | 58 | |
| 14-00 до 15-00 | 1,5 | 0,6 | 49 | |
| 15-00 до 16-00 | 1,5 | 0,5 | 41 | |
| 16-00 до 17-00 | 1,5 | 0,6 | 49 | |
| 17-00 до 18-00 | 0,4 | 0,7 | 15 | |
| 18-00 до 19-00 | 0,4 | 0,9 | 19 | |
| 19-00 до 20-00 | 0,4 | 0,9 | 19 | |
| 21-00 до 21-00 | 0,4 | 0,6 | 13 | |
| 21-00 до 22-00 | 0,4 | 0,6 | 13 | |
| 22-00 до 23-00 | 0,4 | 0,5 | 11 | |
| Итого: |
| 385 | ||
2.1.3.Определение количества блюд, реализуемых за день.
Расчет количества блюд, реализуемых за день производим по формуле 3:
n=N*m (3)
Где n – количество блюд реализуемых за день;
N – количество посетителей за день;
m – коэффициент потребления.
n= 385*3.5=1347
2.1.4.Расчет количества блюд по группам
Коэффициент потребления обозначает среднее количество блюд, потребляемое одним посетителем, и состоит из коэффициентов потребления отдельных видов основной продукции собственного производства.
Расчет количества блюд производится по формуле 4-7:
nx =N*mx (4)
nc =N*mc (5)
nвт =N*mвт (6)
nсл =N*mсл (7)
Расчеты сводим в таблицу 3:
Таблица 3- Количество блюд по группам
| Наименование | Коэффициент потребления | Количество блюд (порции) |
| Ресторан | ||
| Суммарный коэффициент потребления | 3.5 | 1347 |
| Холодные блюда и закуски | 1.2 | 462 |
| Супы | 0.7 | 270 |
| Вторые блюда | 1.4 | 539 |
| Сладкие блюда | 0.2 | 77 |
2.1.5.Расчет количества прочей продукции собственного производства и покупных товаров.
Для определения прочей продукции собственного производства и покупных товаров пользуются установленными нормами потребления на одного посетителя. Рассчитывается по формуле 8:
n1=N*n, (8)
где n- количество прочей продукции собственного производства,
n1- норма потребления на одного человека
Расчеты сводим в таблицу 4:
Таблица 4- Количество прочей продукции собственного производства
| Наименование | Единица измерения | Коэффициент потребления (для типа заведения по варианту) | Общее количество (л) | Количество порций |
| Ресторан | ||||
| Горячие напитки | л | 0.05 | 23 | 115 |
| Чай | л | 0.01 | 5 | 25 |
| Кофе | л | 0.035 | 16 | 80 |
| Какао, шоколад | л | 0.005 | 2 | 10 |
Таблица 5- Количество покупных товаров
| Наименование | Единица измерения | Коэффициент потребления | Общее количество | Количество порций |
| Ресторан | ||||
| Холодные напитки | л | 0.25 | 114 | 570 |
| Фруктовая вода | л | 0.09 | 41 | 205 |
| Минеральные воды | л | 0.14 | 64 | 320 |
| Натуральные соки | л | 0.02 | 9 | 45 |
| Хлебобулочные изделия | г | 150 | 68400 | 68400 |
| Ржаной хлеб | г | 50 | 22800 | 22800 |
| Пшеничный хлеб | г | 100 | 45600 | 45600 |
| Мучные кондитерские изделия | шт | 0.5 | 228 | 228 |
| Конфеты, печенье | кг | 0.02 | 9 | 9 |
| Фрукты | кг | 0.075 | 34 | 34 |
2.1.6.Составление таблицы процентного соотношения блюд для плана меню
Таблица 6- Процентное соотношение блюд для плана меню
| Наименование | Общее кол-во | % | Расчетное кол-во |
| Ресторан | |||
| Холодные блюда и закуски | 530 | ||
| Рыбные | 30 | 159 | |
| Мясные | 25 | 132 | |
| Овощные, салаты, винегреты | 20 | 106 | |
| Кисломолочные продукты, сырная доска | 15 | 80 | |
| Горячие закуски | 10 | 53 | |
| Супы | 619 | ||
| Заправочные, в том числе: | 87 | 269 | |
| Мясные | 50 | 155 | |
| Рыбные | 40 | 124 | |
| Овощные | 10 | 31 | |
| Прозрачные | 10 | 31 | |
| Молочные | 3 | 9 | |
| Вторые | 565 | ||
| Рыбные | 20 | 124 | |
| Мясные | 60 | 371 | |
| Овощные | 10 | 62 | |
| Крупяные и мучные | 5 | 31 | |
| Яичные и кисломолочные | 5 | 31 | |
| Сладкие | 89 | ||
| Холодные | 95 | 85 | |
| Горячие | 5 | 4 |
2.1.7.Ознакомление с ассортиментным минимумом
Ассортиментный минимум– минимально допустимое количество видов товаров повседневного спроса, определяющих профиль розничной торговой организации.
Таблица 7- Ассортиментный минимум
| Ресторан | |
| Наименование | Кол-во |
| Холодные блюда и закуски | |
| Из рыбных и гастрономических продуктов | 1 |
| Из рыбы собственного производства | 1 |
| Ассорти рыбное с овощами | 1 |
| Салаты, овощные натуральные, ассорти из овощей с различными компонентами, овощи фаршированные | 3 |
| Из мясных гастрономических продуктов | 1 |
| Из мяса, птицы, кролика собственного производства | 1 |
| Из яиц, творога | 2 |
| Кисломолочные продукты | 1 |
| Горячие закуски | |
| Из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы и др. продуктов | 1-2 |
| Первые блюда | |
| Прозрачные | 1 |
| Заправочные | 2 |
| Пюреобразные, молочные, холодные, сладкие | 1 |
| Вторые блюда | |
| Из рыбы и рыбопродуктов | 1-2 |
| Из мяса, субпродуктов, птицы, дичи, кролика | 4 |
| Из картофеля, овощей, грибов | 2 |
| Из муки, крупы, макаронных изделий | 1 |
| Из яиц, творога | 1 |
| Сладкие блюда | |
| Узвары, компоты, кисели | 1 |
| Желе, муссы, самбуки, кремы, сливки взбитые с наполнителями | 3 |
| Суфле пудинги и др. | 1-2 |
| Мороженое с гарнирами | 2 |
| Фрукты или ягоды свежие натуральные, с сиропом, сливками, сметаной | 2 |
| Горячие напитки | |
| Чай (с вареньем, повидлом, джемом, лимоном, медом и др.) | 5 |
| Кофе, шоколад | 2 |
| Холодные напитки | |
| Молочные, сливочные с мороженым, плодово-ягодные | 2 |
| Соки | 5 |
| Мучные кондитерские изделия | |
| Пирожки печеные (слоеные, дрожжевые) | 3 |
| Пирожные, торты нарезные | 3 |
2.1.8.Составление плана-меню со свободным выбором блюд по варианту
План-меню составляется заведующим производством накануне планируемого дня (не позднее 15 час.) утверждается директором предприятия.
Меню представляет перечень блюд, записанных в определенном порядке с указанием выхода блюд, гарнира, основного продукта и цены.
При составлении плана-меню учитывается следующие факторы: примерный ассортимент выпускаемой продукции, рекомендованный для
предприятия в зависимости от его типа и класса, потребительский спрос, наличие сырья, квалификации работников, оснащенность технологическим оборудованием, трудоемкость блюд.
Утверждая план-меню, директор и заведующая производством несут ответственность за то, чтобы блюда, включаемые в меню, были в продаже в течение всего дня торговли предприятия.
Пользуясь сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывая тип предприятия, сезон, обслуживаемый контингент, видовую разбивку блюд по ассортименту разрабатываем план-меню. Расчетные данные сводим в Таблицу 8- План-меню
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Унифицированная форма № ОП-2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Утверждена постановлением Госкомстата | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| России от 25.12.98 № 132 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма по ОКУД |
| 0330502 | |||||||||||||||
| ИП Турцев О.О |
|
|
|
| по ОКПО |
| 29184573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресторан 1 класса «Поплавок» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вид деятельности по ОКДП |
| 1110245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вид операции |
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УТВЕРЖДАЮ |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (должность) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номер | Дата |
|
|
| Турцев О.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН - МЕНЮ | 1 | 16.02.2019 |
| « | 16 | » | февраля |
| 2019 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На« | 16 | » | февраля |
| 2019 | г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Но- | Блюдо и гарнир |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Код |
|
|
| Цена |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование и | номер блюда по | выход | Количе- | продажи, | Сумма, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краткая характеристика | сборнику рецеп- | одного | ство | руб. коп. | руб. коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| тур, по ТТК, СТП | блюда, г |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Холодные блюда и закуски |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Икра лососевая с луком и лимоном | - | Р№1648 | 79 | 27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Малосольная семга, маринованная с апельсиновым соком | - | Ттк№1 | 150 | 21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Суфле из судака (судак, яйцо, сливки, овощи, зелень) | - | Ттк№2 | 150 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сельдь с луком | - | Р№139 | 100 | 26 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Осетр заливной с гарниром из картофеля | - | Р№144 | 150/50 | 31 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ассорти рыбное (семга соленая, севрюга отварная, килька) | - | Р№150 | 200 | 36 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ростбиф с розмарином и соусом (майонез со сметаной, розмарин, зеленый лук) | - | Ттк№3 | 150 | 22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ассорти мясное с соусом сметанным (телятина, язык, окорок копчено-вареный, индейка, зелень. | - | Ттк№4 | 75/75/25 | 28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Паштет гусиный из печени в валованах | - | Ттк№5 | 150 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Поросенок отварной с хреном | - | Р№157 | 120 | 21 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Заливное из курицы в фоме | - | Р№162 | 140 | 27 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Студень из говядины | - | Р№167 | 135 | 17 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Салат «Греческий» (огурцы, помидоры, перец сладкий, оливки, сыр Фета, лук, оливковое масло) | - | Ттк№6 | 150 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Салат для «Летний» (картофель, огурцы, помидоры, лук зеленый, фасоль стручковая консервированная, яйца куриные, сметана) | - | Р№70 | 110/10 | 21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Салат «Цезарь» (помидоры черри, сыр, сухарики пшеничные, листья салата, курица отварная, яйцо) | - | Ттк№7 | 150 | 26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Салат «Старокарельский» (копченый сиг, огурцы соленые, томаты, листья салата) | - | Ттк№8 | 150 | 19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Помидоры, фаршированные белыми грибами | - | Р№120 | 200 | 22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сырная тарелка «Классик» с медовым соусом и орехами (сыр пармезан, камамбер, рокфор, шевр, мед, орехи грецкие) | - | Ттк№9 | 125/35/15 | 28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Брынза со свеклой и чесноком | - | Ттк№10 | 170 | 27 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сыр голландский под майонезом(яйца, лук репчатый, майонез) | - | Ттк№11 | 200 | 25 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Горячие закуски |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кабачки, запеченные под сметанным соусом | - | Ттк№12 | 75 | 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Горячая сковородочка с белыми грибами (грибы белые жареные, томаты, лук зеленый, сметана) | - | Ттк№13 | 90 | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Креветки, запеченные в кокотнице под сливочным соусом | - | Ттк№14 | 90 | 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Запеченные рулеты из семги в лаваше | - | Ттк№15 | 120 | 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Первые блюда |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Уха с расстегаями (судак) | - | Р№293 | 250/50 | 45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Суп из хека со сливками | - | Ттк№16 | 240 | 38 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Финский суп из лосося | - | Ттк№17 | 250 | 41 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Овощной летний суп (картофель, цуккини, помидоры, капуста, лук репчатый, морковь) | - | Ттк№18 | 235 | 31 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Солянка домашняя со сметаной | - | Р№251 | 250/15 | 77 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Суп с фрикадельками из свинины | - | Ттк№19 | 230 | 78 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Картофельный суп со щавелем | - | Р№218 | 250 | 89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Борщ украинский | - | Р№189 | 240/10 | 92 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Суп - пюре из шпината | - | Р№271 | 250 | 89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Куриный бульон с ржаными гренками | - | Ттк№20 | 200/45 | 31 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Суп молочный с картофельными клецками | - | Ттк№21 | 170 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Вторые блюда |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Судак, припущенный с картофелем отварным с соусом белое вино | - | Ттк№22 | 200/15/75 | 28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Фарфале (Паста с креветками) | - | Ттк№23 | 300 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Зразы донские с жареным картофелем (судак) | - | Р№532 | 90/100 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Филе судака с грибами с жареным картофелем и соусом красным с вином | - | Ттк№24 | 100/150/75 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Треска отварная с картофелем отварным и томатным соусом | - | Р№505 | 100/120/30 | 28 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Каре молодого барашка томленое в красном вине с овощами (цветная капуста, брокколи, стучковая фасоль) | - | Ттк№25 | 400 | 68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Рагу из баранины | - | Ттк№26 | 340 | 56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Шницель натуральный рубленый с припущенными кабачками | - | Ттк№27 | 125/150 | 59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Куриные грудки с шампиньонами в белом соусе (филе, шампиньоны, лук репчатый, кинза, стручковый перец, чеснок, сметана) | - | Ттк№28 | 300 | 71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Плов из кролика | - | Ттк№29 | 365 | 64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Манты с бараниной | - | Ттк№30 | 315 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Оладьи из тыквы со сметаной | - | Р№366 | 130/20 | 15 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Рататуй | - | Ттк№31 | 200 | 26 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Запеченные овощи в чесночном маринаде (кабачки, баклажаны, помидоры, лук репчатый) | - | Ттк№32 | 170 | 21 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Имбирно-цитрусовый рис | - | Ттк№33 | 150 | 31 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Пуди
Сейчас читают про:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






