![]() |
Задание 2. Проанализировать основные показатели химического состава и питательности оцененных кормов, сравнивая их по вышеприведенным показателям.
Таблица 1–Оценка кормовых культур по питательности и выходу питательных веществ в их урожае с 1 га посевов
| Кормовые культуры | Урожайность, ц/га | Содержится питательных веществ | |||||||||||||||||||
| В 1кг корма | Всего в урожае, ц | ||||||||||||||||||||
| Сухое вещество, кг | Кормовые единицы, кг | Обменная энергия, МДЖ | Протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Крахмал, г | Сахар, г | Каротин, мг | Сухое вещество, кг | Кормовые единицы, кг | Обменная энергия, МДЖ | Протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Крахмал, г | Сахар, г | Каротин, мг | ||||
| Сырой | Переваримый | Сырой | Переваримый | ||||||||||||||||||
| Всего с 1га посева зерновых | |||||||||||||||||||||
Приложение 1 к теме 2. Урожайность кормовых культур
| вариант | Кормовая культура | Урожай ц/га | Вариант | Кормовая культура | Урожай ц/га | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Сено бобово-разно-травное | 39 | 10 | Сено посевное злак. | 48 | |
| Трава суданки | 225 | Топинамбур | 286 | |||
| Топинамбур | 206 | Кукуруза молоч.-воск. спелости | 78 | |||
| Зерно ячменя | 58 | Зерно бобов | 36 | |||
| Солома ячменя | 39 | Солома бобовая | 32 | |||
| 2 | Сенаж люцерновый | 68 | 11 | Сено клеверное | 50 | |
| Трава злакового пастбища | 118 | Листья капусты | 190 | |||
| Морковь | 214 | Початки кукурузы воск, спелости | 85 | |||
| Зерно бобов кормовых | 40 | Зерно гороха | 33 | |||
| Солома бобовая | 21 | Солома гороховая | 31 | |||
| 3 | Сено посевное злак. | 56 | 12 | Сено луговое (колошей.) | 51 | |
| Листья капусты | 25 | Ботва свеклы кормовой | 140 | |||
| Свекла кормовая | 607 | Морковь кормовая | 180 | |||
| Зерно ржи озимой | 48 | Зерно овса | 38 | |||
| Солома ржи озимой | 54 | Солома овсяная | 36 | |||
| 4 | Сено люцерновое | 64 | 13 | Сенаж горохово-овсяной | 164 | |
| Трава кукурузы (цветение) | 278 | Тыква | 34 | |||
| Картофель сырой | 165 | Трава овса (колошен.) | 154 | |||
| Зерно гороха | 31 | Зерно сои | 25 | |||
| Солома гороховая | 29. | Солома соевая | 22 | |||
| 5 | Сено степное (разнотравье) | 34 | 14 | Сено виковое | 47 | |
| Трава люцерны (бутонизация) | 250 | Трава(ботва суданки) | 345 | |||
| Свекла полусахарная | 395 | Свекла сахарная | 350 | |||
| Зерно овса | 40 | Зерно ржи | 50 | |||
| Солома овсяная | 42 | Солома ржи озимой | 56 | |||
| 6 | Сено посевное (люцерны степ.) | 55 | 15 | Сенаж разнотравный | 196 | |
| Трава вико-овсянная | 190 | Трава (вико-овсян. смесь до цвет) | 296 | |||
| Топинамбур | 225 | Рожь (зелёный корм) | 248 | |||
| Зерно сои | 18 | Зерно пшеницы озим. | 60 | |||
| Солома соевая | 22 | Солома пшеницы озим. | 55 | |||
| 7 | Сено эспарцета | 52 | 16 | Силос разнотравный | 192 | |
| Трава (вико-ржаная смесь) | 398 | Трава пшеницы озим. | 236 | |||
| Морковь | 245 | Свекла полусахарная | 565 | |||
| Зерно гороха | 28 | Зерно кукурузы белой | 65 | |||
| Солома гороха | 26 | Стебли кукурузы | 75 | |||
| 8 | Сено вико-овсянное | 58 | 17 | Сено овсяное | 36 | |
| Кукуруза молоч.-воск.спелости | 495 | Силос кукурузный | 258 | |||
| Свекла кормовая | 547 | Картофель сырой | 240 | |||
| Зерно кукурузы | ' 36 | Зерно сои | 19 | |||
| Стебли кукурузы | 30 | Солома сои | 22 | |||
| 9 | Сено могара | 52 | 18 | Сено соевое | 32 | |
| Картофель сырой | 305 | Трава суданки | 365 | |||
| Початки кукурузы молоч. спел. | 70 | Морковь | 224 | |||
| Зерно кукурузы желт. | 48 | Зерно кукурузы желт. | 68 | |||
| Стебли кукурузы | 42 | Стебли кукурузы | 60 | |||
| 19 | Сено райграса | 57 | 25 | Сено могара | 30 | |
| Трава клеверно-тимофееч смеси | 265 | Трава (вико-овсян.-горох, смесь) | 305 | |||
| Тыква кормовая | 605 | Морковь столовая | 190 | |||
| Зерно ячменя озим. | 52 | Зерно сои | 21 | |||
| Солома ячменя озим. | 50 | Солома соевая | 18 | |||
| 20 | Сено донника | 53 | 26 | Сено степное разнотравное | 34 | |
| Трава вико-овсяной смеси | 210 | Трава суданки | 190 | |||
| Свекла сахарная | 280 | Топинамбур | 260 | |||
| Зерно ячменя | 44 | Зерно гороха | 29 | |||
| Солома ячменя | 41. | Солома гороховая | 25 | |||
| 21 | Сено кукурузное | 76 | 27 | Сено просяное | 39 | |
| Трава (вико-ячменная смесь) | 205 | Трава клевера | 270 | |||
| Свекла кормовая | 430 | Картофель сырой | 355 | |||
| Зерно гороха | 23 | Зерно кукурузы белой | 60 | |||
| Солома гороховая | 29 | Стебли кукурузы | 54 | |||
| 22 | Сено солончаковое | 32 | 28 | Сено посевное (злаково-бобовое | ||
| Трава ячменя озим. | 220 | из однолетних) | 38 | |||
| Топинамбур | 238 | Трава люцерны | 340 | |||
| Зерно ржи озимой | 45 | Свекла кормовая | 410 | |||
| Солома ржи озимой | 49 | Зерно проса Солома просяная | 38 40 | |||
| 23 | Сено суданки | 56 | 29 | Сенаж вико-овсяной | 144 | |
| Трава (горохова-овсяиая смесь) | 315 | Трава эспарцета | 325 | |||
| Свекла кормовая | 490 | Свекла полусахарная | 380 | |||
| Зерно ячменя озим. | 48 | Зерно ячменя | 55 | |||
| Солома ячменя озим. | 44 | Солома ячменя | 50 | |||
| 24 | Сено просяное | 52 | 30 | Сено люцерновое | 47 | |
| Трава эспарцета | 275 | Трава сорго | 210 | |||
| Свекла полусахарная | 395 ' | Свекла сахарная | 250 | |||
| Зерно бобов | 30 | Зерно овса | 35 | |||
| Солома бобовая | 26 | Солома овсяная | 30 | |||
Приложение 2 к теме 2. Состав и питательность кормов
| Наименование корма | В 1кг корма содержится | |||||||||
| сухое вещество, кг | корм. единиц, кг | обмен. энергия, МДЖ | протеин, г | жир, г | клетчатка, г | крахмал, г | сахар, г | каротин, мг | ||
| сырой | переваримый | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сено бобово-разнотравное | 0,830 | 0,45 | 6,58 | 94 | 50 | 26 | 259 | 15 | 25 | 15 |
| Сено посевное злаковое | 0,830 | 0,46 | 6,30 | 82 | 37 | 27 | 253 | 20 | 29 | 14 |
| Сено люцерновое | 0,830 | 0,44 | 6,72 | 144 | 101 | 22 | 253 | 9 | 20 | 49 |
| Сено степное разнотравное | 0,838 | 0,44 | 6,60 | 84 | 56 | 27 | 276 | 21 | 35 | 10 |
| Сено посевное (люц.степн.) | 0,851 | 0,46 | 7,00 | 156 | 112 | 19 | 257 | 9 | 20 | 35 |
| Сено эспарцета | 0,830 | 0,50 | 7,41 | 146 | 99 | 25 | 242 | 9 | 20 | 44 |
| Сено вико - овсяное | 0,830 | 0,45 | 6,80 | 117 | 67 | 23 | 266 | 10 | 27 | 15 |
| Сено могара | 0,859 | 0,55 | 7,20 | 91 | 55 | 21 | 251 | 15 | 27 | 20 |
| Сено клеверное | 0,830 | 0,52 | 7,23 | 127 | 78 | 25 | 244 | 8 | 25 | 25 |
| Сено луговое (колошен.) | 0,857 | 0,42 | 6,85 | 97 | 55 | 25 | 263 | - | 20 | 15 |
| Сено виковое | 0,842 | 0,46 | 6,90 | 181 | 123 | 23 | 238 | 10 | 27 | 30 |
| Сено овсяное | 0,838 | 0,48 | 7,10 | 88 | 62 | 25 | 269 | 10 | 27 | 15 |
| Сено соевое | 0,873 | 0,50 | 7,40 | 156 | 103 | 38 | 267 | 2 | 17 | 45 |
| Сено райграса | 0,873 | 0,47 | 6,80 | 84 | 40 | 24 | 278 | 14 | 21 | . 10 |
| Сено донника | 0,849 | 0,46 | 7,10 | 154 | 119 | 25 | 233 | 9 | 22 | 35 |
| Сено кукурузное | 0,842 | 0,58 | 7,30 | 106 | 57 | 15 | 230 | 18 | 44 | 10 |
| Сено солончаковое | 0,860 | 0,45 | 6,52 | 87 | 49 | 27 | 265 | - | 9 | 3 |
| Сено суданки | 0,865 | 0,57 | 7,40 | 121 | 74 | 25 | 226 | 12 | 18 | 15 |
| Сено просяное | 0,871 | 0,55 | 7,11 | 86 | 52 | 18 | 261 | 2 | 82 | 10 |
| Сенаж вико - овсяной | 0,450 | 0,32 | 3,68 | 54 | 38 | 13 | 148 | 14 | 22 | 30 |
| Сенаж горохово -овсяной | 0,450 | 0,46 | 4,44 | 52 | 39 | 11 | 139 | 19 | 18 | 30 |
| Сенаж разнотравный | 0,450 | 0,29 | 3,44 | 46 | 23 | 10 | 157 | 15 | 23 | 25 |
| Сенаж люцерновый | 0,450 | 0,35 | 4,19 | 103 | 71 | 17 | 127 | 12 | 19 | 40 |
| Солома ячменя | 0,830 | 0,34 | 5,71 | 49 | 13 | 19 | 331 | - | 2,4 | 4 |
| Солома бобов. | 0,845 | 0,20 | 5,07 | 79 | 35 | 17 | 360 | - | 2 | 5 |
| Солома гороховая | 0,844 | 0,30 | 5,66 | 74 | 35 | 17 | 330 | - | 1.5 | 3 |
| Солома овсяная | 0,830 | 0,31 | 5,38 | 39 | 17 | 17 | 324 | 4,4 | 4,0 | 2 |
| Солома соевая | 0,850 | 0,38 | 6,48 | 54 | 27 | 29 | 344 | - | 3,0 | 8 |
| Стебли кукурузы | 0,795 | 0,34 | 5,54 | 41 | 20 | 147 | 213 | - | 15 | - |
| Солома проса | 0,845 | 0,40 | 5,23 | 57 | 23 | 18 | 286 | - | 2,5 | 8 |
| Початки кукурузы восковой спелости | 0,850 | 1,11 | 10,70 | 82 | 48 | 43 | 34 | 545 | 30 | 3 |
| Зерно гороха | 0,850 | 1,18 | 11,10 | 218 | 192 | 19 | 54 | 455 | 55 | 0,2 |
| Зерно сои | 0,850 | 1,45 | 14,70 | 319 | 281 | 146 | 70 | 12 | 40 | 0,2 |
| Зерно бобов кормовых | 0,850 | 1,10 | 10,80 | 261 | 227 | 15 | 75 | 380 | 35 | 1,0 |
| Зерно ячменя | 0,850 | 1,15 | 10,50 | 113 | 85 | 22 | 49 | 485 | 22 | 0,3 |
| Зерно ржи озимой | 0,850 | 1,15 | 10,3 | 120 | 91 | 19 | 21 | 518 | 15 | 2.0 " |
| Зерно овса | 0,850 | 1,00 | 9,20 | 108 | 79 | 40 | 97 | 320 | 25 | 1,3 |
| Зерно кукурузы белой | 0,850 | 1,33 | 12,80 | 92 | 67 | 43 | 43 | 560 | 20 | 0,4 |
| Зерно кукурузы желтой | 0,850 | 1,33 | 12.20 | 103 | 73 | 42 | 38 | 555 | 40 | 6,8 |
| Зерно проса | 0,850 | 0,98 | 9.12 | 1 08 | 76 | 32 | 92 | 396 | 18 | 2,0 |
| Зерно пшеницы озимой | 0,850 | 1,27 | 10.70 | 149 | 142 | 15 | 28 | 490 | 15 | 10,2 |
| Солома пшеницы озимой | 0,846 | 0,20 | 4,76 | 37 | 5 | 13 | 364 | - | - | 4 |
| Трава ржи | 0,183 | 0,12 | 1,85 | 21 | 15 | 8 | 69 | - | 21 | 30 |
| Трава суданки | 0,200 | 0,20 | 2,16 | 28 | 18 | 6 | 55 | 2 | 18 | 43 |
| Трава кукурузы молочной | 0,212 | 0,18 | 2.05 | 20 | 13 | 5 | 54 | 3,3 | 28 | 54 |
| Трава клеверо - тимофеевки | 0,185 | 0,16 | 1.90 | 35 | 25 | 7 | 52 | 2,5 | 32 | 45 |
| Трава вико -овсяная | 0,200 | 0,18 | 1.58 | 34 | 24 | 7 | 58 | 2,3 | 23 | 40 |
| Трава злаковая пастбища | 0,277 | 0,26 | 2.6 | 20 | 15 | 14 | 66 | 9,1 | 18 | 35 |
| Трава вико - ржаная | 0,235 | 0,19 | 2.24 | 55 | 24 | 7 | 65 | 2 | 26 | 45 |
| Трава клеверо тимофеевки | 0,307 | 0,24 | 2,8 | 42 | 26 | 9 | 95 | 4.8 | 24 | 30 |
| Трава овса (колошение) | 0,131 | 0,11 | 1,22 | 20 | 14 | 6 | 38 | - | 19 | 27 |
| Трава суданки (отава) | 0,232 | 0,20 | 2,24 | 32 | 20 | 7 | 64 | - | 36 | 38 |
| Трава ржи | 0,200 | 0,19 | 2,05 | 31 | 21 | 8 | 59 | 3,8 | 14 | 36 |
| Трава пшеницы озимой | 0,268 | 0,20 | 2.21 | 38 | 25 | 9 | 61 | - | 25 | 36 |
| Трава ячменя | 0,228 | 0,18 | 2.16 | 43 | 30 | 8 | 59 | 4,8 | 23 | 69 |
| Трава горохо - овсяной смеси | 0,200 | 0,16 | 1,90 | 35 | 25 | 7 | 52 | 2,5 | 32 | 45 |
| Трава эспарцет | 0,250 | 0,22 | 2,11 | 44 | 31 | 9 | 61 | 1,5 | 23 | 50 |
| Трава клевера | 0,235 | 0,20 | 1,87 | 39 | 27 | 8 | 61 | 4 | 12 | 40 |
| Трава люцерны | 0,250 | 0,22 | 1,75 | 50 | 38 | 7 | 68 | 3 | 14 | 44 |
| Трава сорго | 0,200 | 0,20 | 2,12 | 20 | 14 | 4 | 60 | 4,5 | 18 | 28 |
| Топинамбур | 0,220 | 0,29 | 2,76 | 22 | 15 | 2 | 10 | 7 | 63 | - |
| Морковь | 0,230 | 0,14 | 2,20 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 35 | 54 |
| Листья капусты | 0,142 | 0,13 | 1,39 | 24 | 17 | 6 | 19 | - | 44 | 45 |
| Картофель сырой | 0,220 | 0,30 | 2,82 | 18 | 10 | 1 | 8 | 140 | 10,5 | 0,2 |
| Свекла полусахарная | 0,170 | 0,17 | 2,15 | 16 | 9 | 1 | 11 | 4 | 80 | 0,2 |
| Свекла кормовая | 0,120 | 0,12 | 1,65 | 13 | 9 | 1 | 9 | 3 | 40 | 0,1 |
| Тыква кормовая | 0,106 | 0,10 | 1,15 | 9 | 10 | 4.7 | 9,3 | 0,4 | 38 | 0,3 |
| Свекла сахарная | 0,230 | 0,24 | 2,84 | 16 | 7 | 2 | 14 | 6 | 120 | 0,3 |
| Силос кукурузный | 0,250 | 0,22 | 2,06 | 28 | 16 | 24 | 66 | - | 13 | 15 |
| Силос разнотравный | 0,262 | 0,15 | 1,88 | 33 | 16 | 13 | 86 | 9 | 3 | 10 |
| Силос горохово.- овсяной | 0,250 | 0,21 | 2,14 | 38 | 28 | 14 | 80 | .1 | 4 | 22 |
| Ботва свеклы кормовой | 0,132 | 0,11 | 1,26 | 22,7 | 15 | 3,1 | 30 | - | - | 36 |
Выводы
Тема зачтена ________________________________________________________
Подпись преподавателя ________________________________________________________







