Сводную спецификацию систем водопровода и канализации составляют по разделам по форме 1 или 2 ГОСТа 21.104 − 79: водопровод, канализация. В каждой системе элементы и материалы записывают по группам в следующей последовательности: оборудование, приборы, арматура, трубопроводы по каждому диаметру, материалы.
В спецификации принимают следующие единицы измерения:
- трубопроводы − м;
- другие элементы систем − шт.;
- материалы изоляционные – м3;
- другие материалы – кг.
Спецификацию составляют на основе выполненных чертежей. Длину труб, определенную по схемам, увеличивают на 5 % на неучтенные проектом обводы балок, пилястр. Количество запорно − регулирующей арматуры определяют по схемам систем водопровода. При составлении спецификации внутренней канализации учитывают не только трубопроводы, оборудование и приборы, но и все виды применяемых фасонных частей и прочисток.
Для крепления трубопроводов внутренних систем водопровода и канализации требуется один крюк, хомут или подвеска на каждые три погонных метра трубы.
Приложения
Приложение 1
Рис. 1. Генплан участка
Рис. 2. План типового этажа
Генплан участка Приложение 2
План этажа Приложение 3
План подвала Приложение 4
Аксонометрическая схема системы В1 Приложение 5
Аксонометрическая схема системы К1 Приложение 6
Продольный профиль дворовой канализации Приложение 7
Таблица гидравлического расчета водопроводной сети Приложение 8
№ участка | Количество приборов, N | Вероятность действия, Р | Расход холодной воды санитарно-техническим прибором, q0c,л/с | NР | α | Максимальный расчетный расход холодной воды, qc,л/с | Диаметр, d, мм | Скорость, V,м/с | Длина участка, l, м | Потери напора, мм | |
на 1м длины | на участке | ||||||||||
1-2 | 0,006 | 0,2 | 0,006 | 0,2 | 0,2 | 1,18 | 0,55 | ||||
2-3 | 0,006 | 0,2 | 0,012 | 0,2 | 0,2 | 1,18 | 0,8 | ||||
3-4 | 0,006 | 0,2 | 0,018 | 0,21 | 0,21 | 0,652 | 0,43 | 81,65 | 35,1 | ||
4-5 | 0,006 | 0,2 | 0,024 | 0,224 | 0,224 | 0,697 | 3,0 | 93,06 | 279,2 | ||
5-6 | 0,006 | 0,2 | 0,032 | 0,241 | 0,241 | 0,751 | 3,0 | 106,92 | 320,8 | ||
6-7 | 0,006 | 0,2 | 0,078 | 0,315 | 0,315 | 0,986 | 3,0 | 171,5 | 514,5 | ||
7-8 | 0,006 | 0,2 | 0,096 | 0,338 | 0,338 | 1,057 | 4,0 | 196,8 | 787,2 | ||
8-9 | 0,006 | 0,2 | 0,192 | 0,441 | 0,441 | 0,823 | 4,1 | 88,83 | 364,2 | ||
9-10 | 0,006 | 0,2 | 0,288 | 0,526 | 0,526 | 0,979 | 6,0 | 122,57 | 735,4 | ||
10-11 | 0,006 | 0,2 | 0,384 | 0,599 | 0,599 | 1,12 | 1,3 | 155,35 | 202,0 | ||
11-12 | 0,006 | 0,2 | 0,480 | 0,665 | 0,665 | 1,243 | 6,0 | 190,64 | 1143,8 | ||
12-13 | 0,006 | 0,2 | 0,576 | 0,73 | 0,73 | 1,367 | 4,1 | 229,02 | 239,0 | ||
13-ВУ | 0,006 | 0,2 | 0,768 | 0,842 | 0,842 | 0,928 | 5,2 | 75,21 | 391,1 | ||
∑ | 2990,5 |
Таблица. Гидравлический расчет канализационной сети Приложение 9
№ расчетного участка | Длина расчетного участка l, м | Количество приборов, обслуживаемых участком, N | Вероятность действия приборов, Р | N∙P | α | Общий расход воды, л/с, санитарно-техническим прибором, q0tot | Расход стоков от санитарно-технического прибора, л/с, q0s | Расчетный расход сточных вод на участке, л/с, qs | Диаметр трубопровода, мм | Наполнение | Уклон, i | Скорость, V, м/с | Отметка, м | Глубина заложения труб, м | ||||
земли | лотка | |||||||||||||||||
начало | конец | начало | конец | начало | конец | |||||||||||||
1-2 | 7,2 | 0,011 | 0,176 | 0,426 | 0,3 | 1,6 | 2,24 | 0,38 | 0,02 | 0,77 | 37,55 | 37,4 | ||||||
2-3 | 3,6 | 0,011 | 0,352 | 0,576 | 2,46 | 0,41 | 0,02 | 0,8 | 37,4 | 37,33 | ||||||||
3-4 | 2,4 | 0,011 | 0,704 | 0,804 | 2,81 | 0,48 | 0,02 | 0,86 | 37,33 | 37,28 | ||||||||
4-5 | 0,08 | 0,011 | 0,704 | 0,804 | 2,81 | 0,48 | 0,02 | 0,86 | 37,28 | 37,2 | ||||||||
5-К1 | 5,4 | 0,011 | 0,704 | 0,804 | 2,81 | 0,48 | 0,02 | 0,86 | 37,2 | 37,1 | ||||||||
К1-К2 | 11,8 | 0,011 | 0,704 | 0,804 | 2,81 | 0,35 | 0,01 | 0,7 | 39,4 | 39,4 | 37,05 | 36,93 | 2,35 | 2,47 | ||||
К2-К3 | 9,0 | 0,011 | 1,408 | 1,169 | 3,35 | 0,41 | 0,01 | 0,705 | 39,4 | 39,4 | 36,93 | 36,84 | 2,47 | 2,56 | ||||
К3-КК | 0,011 | 1,408 | 1,169 | 3,35 | 0,41 | 0,01 | 0,705 | 39,4 | 39,4 | 36,84 | 36,64 | 2,56 | 2,76 | |||||
КК-ГКК | 0,011 | 1,408 | 1,169 | 3,35 | 0,41 | 0,01 | 0,705 | 39,4 | 39,4 | 36,35 | 36,2 | 3,05 | 3,2 | |||||
2-2 | 5,5 | 0,011 | 0,176 | 0,426 | 2,24 | 0,38 | 0,02 | 0,77 | 37,51 | 37,4 | ||||||||
3-3 | 1,2 | 0,011 | 0,352 | 0,576 | 2,46 | 0,41 | 0,02 | 0,8 | 37,34 | 37,32 | ||||||||
3-3 | 3,7 | 0,011 | 0,176 | 0,426 | 2,24 | 0,38 | 0,02 | 0,77 | 37,41 | 37,34 |
Таблица для гидравлического расчета водопроводных труб Приложение 10
Расход воды, л/с | Скорость V, м/с, и гидравлический уклон 1000 i при условном проходе труб, мм | |||||||||||||||
V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | V1 | 1000 i | |
0.1 | 0,59 | 100,2 | 0,31 | 21,1 | ||||||||||||
0.2 | 1,18 | 360,5 | 0,62 | 73,6 | 0,37 | 20,9 | 0,21 | 5,11 | ||||||||
0.3 | 1,77 | 807,0 | 0,94 | 155,2 | 0,56 | 43,4 | 0,31 | 10,5 | 0,24 | 5,41 | ||||||
0.4 | 2,36 | 1,25 | 266,1 | 0,75 | 73,5 | 0,42 | 17,5 | 0,32 | 9,00 | |||||||
0.5 | 2,95 | 1,56 | 415,7 | 0,94 | 110,9 | 0,52 | 26,2 | 0,4 | 13,4 | 0,24 | 3,75 | |||||
0.6 | 1,87 | 598,6 | 1,12 | 155,8 | 0,63 | 36,5 | 0,48 | 18,6 | 0,28 | 5,18 | ||||||
0.7 | 2,18 | 814,8 | 1,31 | 209,5 | 0,73 | 48,4 | 0,56 | 24,6 | 0,33 | 6,81 | 0,2 | 2,07 | ||||
0.8 | 2,50 | 1,50 | 273,6 | 0,84 | 61,9 | 0,64 | 31,4 | 0,38 | 8,65 | 0,23 | 2,62 | |||||
0.9 | 1,68 | 346,4 | 0,94 | 77,0 | 0,72 | 39,0 | 0,42 | 10,7 | 0,26 | 3,23 | ||||||
1.0 | 1,87 | 427,6 | 1,04 | 93,7 | 0,8 | 47,3 | 0,47 | 12,9 | 0,29 | 3,89 | 0,2 | 1,64 | ||||
1.2 | 2,24 | 615,7 | 1,25 | 132,0 | 0,96 | 66,3 | 0,56 | 18,0 | 0,35 | 5,38 | 0,24 | 2,26 | ||||
1.4 | 1,46 | 179,7 | 1,11 | 88,3 | 0,66 | 23,8 | 0,4 | 7,09 | 0,28 | 2,97 | ||||||
1.8 | 1,88 | 297,0 | 1,43 | 144,2 | 0,85 | 37,8 | 0,52 | 11,2 | 0,36 | 4,65 | ||||||
2.0 | 1,59 | 0,94 | 45,9 | 0,58 | 13,5 | 0,4 | 5,62 | |||||||||
3.0 | 2,39 | 400,4 | 1,41 | 99,7 | 0,86 | 28,4 | 0,6 | 11,7 |
Таблица для гидравлического расчета канализационных труб Приложение 11
Диаметр, мм | Наполнение h/d | qобщ, л/с | V, м/с | q, л/с | V, м/c | q, л/с | V, м/c | q, л/с | V, м/c | q, л/с | V, м/c |
Уклон i | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |||||||
0,4 | 0,36 | 0,49 | 0,44 | 0,61 | 0,51 | 0,70 | 0,57 | 0,78 | |||
0,5 | 0,54 | 0,55 | 0,66 | 0,67 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | |||
0,6 | 0,73 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,02 | 0,83 | 0,14 | 0,93 | |||
0,7 | 0,9 | 0,61 | 1,10 | 0,75 | 1,27 | 0,87 | 1,42 | 0,97 | |||
Уклон i | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | ||||||
0,2 | 0,42 | 0,38 | 0,50 | 0,45 | 0,53 | 0,48 | 0,57 | 0,51 | 0,60 | 0,54 | |
0,3 | 0,95 | 0,48 | 1,12 | 0,57 | 1,20 | 0,60 | 1,27 | 0,64 | 1,34 | 0,68 | |
0,4 | 1,63 | 0,56 | 1,93 | 0,66 | 2,06 | 0,70 | 2,19 | 0,75 | 2,31 | 0,79 | |
0,5 | 2,42 | 0,62 | 2,86 | 0,73 | 3,06 | 0,78 | 3,25 | 0,83 | 3,42 | 0,87 | |
0,55 | 2,84 | 0,64 | 3,35 | 0,76 | 3,59 | 0,81 | 3,80 | 0,86 | 4,01 | 0,90 | |
0,68 | 3,25 | 0,66 | 3,85 | 0,76 | 4,11 | 0,84 | 4,36 | 0,89 | 4,60 | 0,93 | |
Уклон i | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | ||||||
0,2 | 1,05 | 0,42 | 1,13 | 0,45 | 1,25 | 0,50 | 1,38 | 0,55 | 1,54 | 0,61 | |
0,3 | 2,35 | 0,53 | 2,51 | 0,56 | 2,61 | 0,63 | 3,08 | 0,69 | 3,44 | 0,77 | |
0,4 | 4,04 | 0,61 | 4,32 | 0,65 | 4,83 | 0,73 | 5,29 | 0,80 | 5,92 | 0,90 | |
0,5 | 6,00 | 0,68 | 6,41 | 0,72 | 7,7 | 0,81 | 78,5 | 0,89 | 8,78 | 0,99 | |
0,6 | 8,06 | 0,73 | 8,61 | 0,78 | 9,63 | 0,87 | 10,05 | 0,95 | 11,8 | 1,0 | |
0,7 | 10,0 | 0,76 | 10,7 | 0,81 | 12,0 | 0,91 | 13,1 | 0,99 | 14,7 | 1,11 |