| № п/п | Номер счета | Наименование счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| Основные средства | ||||
| Амортизация основных средств | ||||
| Нематериальные активы | ||||
| Амортизация нематериальных активов | ||||
| Вложения во внеоборотные активы | ||||
| Материалы | ||||
| НДС по приобретенным ценностям | ||||
| Основное производство | ||||
| Готовая продукция | ||||
| Касса | ||||
| Расчетные счета | ||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | ||||
| Расчеты по налогам и сборам | ||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | ||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||
| Расчеты с подотчетными лицами | ||||
| Уставный капитал | ||||
| Резервный капитал | ||||
| Добавочный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прибыль | ||||
| ИТОГО: |






