| Двумерные графики | |
| PLOT | график в линейном масштабе |
| LOGLOG | график в логарифмическом масштабе |
| SEMILOGX | график в полулогарифмическом масштабе |
| Трехмерные графики | |
| PLOT3 | построение линий и точек в трехмерном пространстве |
| MESHGRID | формирование двумерных массивов X и Y |
| MESH, MESHC, MESHZ | трехмерная сетчатая поверхность |
| SURF, SURFC | затененная сетчатая поверхность |
| SURFL | затененная поверхность с подсветкой |
| AXIS | масштабирование осей и вывод на экран |
| GRID | нанесение сетки |
| HOLD | управление режимом сохранения текущего графического окна |
| SUBPLOT | разбиение графического окна |
| ZOOM | управление масштабом графика |
| SHADING | затенение поверхностей |
| CONTOURC | формирование массива описания линий уровня |
| CONTOUR | изображение линий уровня для трехмерной поверхности |
| CONTOUR3 | изображение трехмерных линий уровня |
| Надписи и пояснения к графикам | |
| TITLE | заголовки для двух- и трехмерных графиков |
| XLABEL, YLABEL | обозначение осей |
| LEGEND | пояснение к графику |
| TEXT | добавление к текущему графику текста |






