| - | длина верхних конечностей - расстояние от паховой точки до подошвы у новорожденных мальчиков в среднем 20,9 см, s=1,61; у девочек 20,4 см, s=1,3; |
| - | длина бедра - между паховой и верхнеберцовой внутренней точками; у новорожденных 9,6 см, s=0,61); |
| - | ширина стопы - между боковыми точками в области головок 1 и 5 плюсневых костей; у новорожденных 3,1 см, s=2,4); |
| - | без изменений; |
| - | удлинение конечности; показатель: длина нижней конечности х 100 рост; |
| - | гипоплазия (укорочение) бедренной кости; показатель: длина бедра х 100 длина нижней конечночти; |
| - | гипоплазия большеберцовой кости; количественный показатель: длина голени х 100 длина нижней конечности; |
| - | короткая стопа; показатель: длина стопы х 100 длина нижней конечности; |
| - | широкая стопа; показатель: ширина стопы х 100 длина стопы; |
| - | плоская стопа - уплощение свода; измеряется величиной угла: выступ ладьевидной кости - головка 1 плюсневой кости - горизонталь (у взрослых норма 20-22°); |
| - | полая стопа - чрезмерное увеличение продольного свода стопы, указанный выше угол увеличивается; |
| - | расширение 1 пальца; показатель: ширина 1 пальца на уровне основания ногтя х 100 длина стопы; |
| - | удлинение 1 пальца; |
| - | укорочение 1 пальца; |
| показатель: (длина 1 пальца (от межпальцевой складки))/длина стопы; | |
| - | неправильное расположение пальцев - расположение отдельных пальцев с тыльной поверхности плюсно-фаланговых сочленений; |
| - | аплазия большеберцовой кости (полная или частичная); |
| - | фокомелия (см.ВК): полное отсутствие проксимальной (с тазобедренным суставом) и/или средней части НК, при наличии относительно сформированной стопы (стоп); |
| - | поперечные дефекты НК на уровне бедра, голени, предплюсны, стопы (аподия, эктроподия), пальцев (адактилия), фаланг (фалангия); |
| - | апус - полное отсутствие обеих НК; |
| - | моноапус - полное отсутствие одной НК; |
| - | олигодактилия - см.ВК; |
| - | монодактилия - см. ВК; |
| - | аплазия малоберцовой кости (полная или частичная); |
| - | аплазия надколенника; |
| - | брахидактилия - см. ВК; |
| - | полидактилия - см. ВК; |
| - | эктродактилия - см. ВК; |
| - | гиперфалангизм - см. ВК; |
| - | синдактилия - см. ВК; |
| - | молоткообразный 1 палец - фиксированное разгибание (контрактура) проксимальных и дистальных фаланг; |
| - | отклонение (фиксированное) 1 пальца кнаружи (вальгусный большой палец) с образованием сандалевидной щели) наибольшую ее ширину измерить ее мм.; |
| - | отклонение 1 пальца кнутри (варусный большой палец); |
| - | макродактилия - см. ВК; |
| - | сириномелия (симподия, симмелия, синдром каудальной регрессии): слияние (неразделение) НК; |
| - | врожденный вывих бедра (дисплазия бедра, вывих бедра); |
| - | варусная деформация шейки бедра (“кокса вера”): уменьшение шеечно-диафизарного угла; |
| - | аплазия бедренной кости; |
| - | гипоплазия бедренной кости; |
| - | плоская стопа - уплощение свода различной степени; |
| - | плоско-вальгусная стопа - продольное плоскостопие с отвердением дистального отдела стопы и пронацией пятки; |
| - | конская стопа - контрактура голеностопного сустава с чрезмерным подошвенным сгибанием стопы; |
| - | полая стопа - чрезмерное увеличение продольного свода; |
| - | стопа - качалка (стопа в виде пресс-папье) - стопа с провисающим сводом и выступающей кзади пяткой; |
| - | врожденная косолапость (варусная стопа) - стойкая приводящесгибательная контрактура стопы с пронацией ее; |
| - | аплазия костей предплюсны; |
| - | синостоз (неразделение) костей предплюсны; |
| - | контрактура суставов; |
| - | деформация суставов; |
| - | полимелия - увеличение числа конечностей; |
| - | капомелия (изогнутые конечности) - искривление кости (костей) под различным углом; |
| - | симфалангия - костный или фиброзный анкилоз межфаланговых суставов; |
| - | хондродисплазия (указать форму). |






