| Показатель | Характеристика |
| Коэффициент статического использования грузоподъемности | Характеризует степень его загруженности в момент погрузки |
| Коэффициент динамического использования грузоподъемности автомобиля | Показывает, с какой степенью используется грузоподъемность автомобиля в движении |
| Время в наряде | Рабочее время автомобиля от момента его выхода из гаража до момента возвращения |
| Время на маршруте | Время, затраченное на выполнение транспортной работы |
| Коэффициент использования пробега автомобиля. | Характеризует степень его использования на линии |
| Средняя техническая скорость | Характеризует скорость движения автомобиля на линии |
| Эксплуатационная скорость | Характеризует среднюю скорость движения автомобиля за время пребывания в наряде |
| Коэффициент использования парка | Характеризует долю подвижного состава, выполняющего транспортную работу |
| Морской транспорт | |
| Коэффициент ходового времени | Показывает, какую часть эксплуатационного периода судно находится в движении |
| Производительность 1т грузоподъемности | Характеризует качество использования тоннажа за время его эксплуатации |
| Тоннаж-сутки | Показывают бюджет времени работы и стоянки судна с учетом его грузоподъемности |
| Коэффициент загрузки судна. | Характеризует степень использования его грузоподъемности в момент погрузки |
| Среднесуточные нормы грузовых работ | Показывают, какое количество груза должно погружаться на судно или выгружаться из него в порту в течение суток |
| Чистая грузоподъемность. | Показывает максимальное количество груза, которое может быть погружено на борт, т |
Продолжение табл. 1
| Общий налет часов | Показатель, характеризующий эффективность использования самолетов и вертолетов |
| Коэффициент использования коммерческой грузоподъемности самолетов | Показатель, характеризующий использование нормативной и коммерческой грузоподъемности самолетов |
| Техническая дальность полета | Наибольшее расстояние, которое самолет (вертолет) может пролететь при штиле относительно земли, полностью израсходовав заправленное в его баки топливо к моменту посадки |
| Практическая дальность полета | Расстояние, которое самолет (вертолет) может пролететь относительно земли при остатке топлива в баках к моменту посадки самолета, предусмотренного для навигационного запаса |
| Полная дальность полета | Расстояние, которое самолет может пролететь при штиле, полностью израсходовав заправленное в баки самолета топливо |
| Крейсерская скорость | Расстояние, которое самолет сможет пролететь в единицу времени при равномерном, прямолинейном, горизонтальном полете самолета, при работе двигателей на крейсерском режиме, расчетной высоте полета и массе самолета |
| Рейсовая скорость | Среднее расстояние, пройденное самолетом в единицу времени в штиль (без учета времени посадок в пути |
| Коммерческая скорость | Расстояние, пройденное в единицу времени от разбега в начальном до посадки в конечном аэропорту, то есть с учетом времени остановок в промежуточных аэропортах |
| Средняя эксплуатационная скорость | Рейсовая скорость с учетом влияния продольной составляющей силы ветра |






