| Изделия | Сорт | Выход, % к массе несоленого сырья | Изделия | Сорт | Выход, % к массе несоленого сырья | |||
| Фаршированные колбасы: | Ливерные колбасы: | |||||||
| языковая | высш. | яичная | высш. | |||||
| слоеная | высш. | вареная | I | |||||
| глазированная | высш. | обыкновенная | I | |||||
| Вареные колбасы: | Зельцы: | |||||||
| любительская | высш. | русский | высш. | |||||
| любител. свиная | высш. | красный | высш. | |||||
| телячья | высш. | белый | I | |||||
| столичная | высш. | красный головной | II | |||||
| русская | высш. | Полукопченые колбасы: | ||||||
| Докторская | высш. | полтавская | высш. | |||||
| диабетическая | высш. | краковская | высш. | |||||
| шпикачки | высш. | талиннская | высш. | |||||
| молочная | I | охотничья | высш. | |||||
| диетическая | I | армавирская | высш. | |||||
| отдельная | I | украинская | I | |||||
| ветчинно-рубленная | I | одесская | I | |||||
| московская | I | говяжья | I | |||||
| столовая | I | баранья | I | |||||
| свиная | I | свиная | I | |||||
| чайная | II | минская | I | |||||
| свиная | II | польская | II | |||||
| говяжья | II | баранья | II | |||||
| Баранья | II | семипалатинская | II | |||||
| закусочная | II | особая субпрод. | III | |||||
| Чесноковая | II | Варено-копченые: | ||||||
| Сосиски: | деликатесные | высш. | ||||||
| сливочные | высш. | сервелат | высш. | |||||
| любительские | I | московская | высш. | |||||
| молочные | I | ростовская | I | |||||
| русские | I | любительская | I | |||||
| говяжьи | I | украинская | I | |||||
| Сардельки: | баранья | I | ||||||
| свиные | I | заказная | I | |||||
| говяжьи | I | Сырокопченые: | ||||||
| обыкновенные | I | особенная | высш. | |||||
| Мясные хлеба: | свиная | высш. | ||||||
| заказной | высш. | невская | высш. | |||||
| ветчинный | I | советская | высш. | |||||
| Отдельный | I | суджук | высш. | |||||
| чайный | II | польская | высш. | |||||
| брауншвейгская | высш. | корейка и грудинка копченые | высш. | |||||
| тамбовская | высш. | грудинка бескостная (бекон) | высш. | |||||
| туристические колб. | высш. | корейка и грудинка копчено-вареные | высш. | |||||
| московская | высш. | |||||||
| любительская | I | пастрома свиная | высш. | |||||
| Свинокопчености: | буженина запеченная | высш. | ||||||
| окорока советский и сибирский копченые | высш. | карбонад запеченный | высш. | |||||
| Шпик: | ||||||||
| окорока тамбовский и воронежский копченые окорока тамбовский, | высш. | соленый торговый | высш. | |||||
| колбасный морожен. | высш. | |||||||
| Копченый (венгерское сало) | высш. | |||||||
| московский и воронежский копчено-вареные окорока тамбовский | высш. | Копчено-запеченные изделия: | ||||||
| московский и воронежский вареные балыковая колбаса | высш. | окорока | высш. | |||||
| ветчина | высш. | |||||||
| бекон столичный | высш. | |||||||
| ветчинная шейка | высш. | корейка | высш. | |||||
| копченая | высш. | рулет | высш. | |||||
| лопаточная (шейная) вырезка копченая | высш. | грудинка | высш. | |||||
| бекон любительский | высш. | |||||||
Нормы выхода при комбинированной разделке и обвалке говяжьих туш,
% от массы мяса на костях
| Изделия | 1 категория | 2 категория | Выход, % | ||
| без вырезки | с вырезкой | без вырезки | с вырезкой | ||
| Вырезка зачищенная | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Говядина жилованная | 63,0 | 62,5 | 61,5 | 61,1 | 65,1 |
| Жир-сырец | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | - |
| Сырье для супового набора | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | - |
| Кости: | |||||
| трубчтка | 7,3 | 7,2 | 9,8 | 9,7 | 11,8 |
| паспортная | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 5,6 | 7,0 |
| прочая техническая | - | - | - | - | 10,3 |
| Сухожилия, хрящи | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Технические зачистки и потери | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |






