| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.1. Свежие и свежемороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | ||
| 0,4 | Фрукты, ягоды | ||
| мышьяк | 0,2 | ||
| 0,5 | Грибы | ||
| кадмий | 0,03 | ||
| 0,1 | Грибы | ||
| ртуть | 0,02 | ||
| 0,05 | Грибы | ||
| Нитраты: | |||
| картофель | |||
| капуста белокочанная ранняя (до 1 сентября) | |||
| капуста белокачанная поздняя | |||
| морковь ранняя (до 1 сентября) | |||
| морковь поздняя | |||
| томаты | |||
| Защищенный грунт | |||
| огурцы | |||
| Защищенный грунт | |||
| свекла столовая | |||
| лук репчатый | |||
| лук-перо | |||
| Защищенный грунт | |||
| листовые овощи (салаты, шпинат, щавель, капуста салатных сортов, петрушка, сельдерей, кинза, укроп и т.д.) | |||
| перец сладкий | |||
| Защищенный грунт | |||
| Кабачки | |||
| Арбузы | |||
| Дыни | |||
| свежий салат латук | выращенный в защищенном грунте с 1 октября по 31 марта | ||
| выращенный в незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта | |||
| выращенный в защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября | |||
| выращенный в незащищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября | |||
| салат латук айсбергового типа | выращенный в защищенном грунте | ||
| выращенный в незащищенном грунте | |||
| Пестициды*: | |||
| Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) | 0,1 | Картофель, зеленый горошек, сахарная свекла | |
| 0,5 | Овощи, бахчевые, грибы | ||
| 0,05 | Фрукты, ягоды, виноград | ||
| ДДТ и его метаболиты | 0,1 | ||
| Радионуклиды: | |||
| картофель | цезий-137 | Бк/кг | |
| стронций-90 | то же | ||
| овощи, бахчевые | цезий-137 | то же | |
| стронций-90 | то же | ||
| ягоды дикорастущие | цезий-137 | то же | |
| стронций-90 | - | не нормируется | |
| грибы | цезий-137 | Бк/кг | |
| стронций-90 | - | не нормируется | |
| фрукты, ягоды, виноград | цезий-137 и стронций-90 | - | не нормируется |
| Микробиологические показатели: | ||||||||||
| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | |||||
| БГКП (колифор- мы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |||||||||
| 1.6.1.1. Овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки: | ||||||||||
| - овощи свежие цельные бланшированные быстрозамороженные | 1х10(4) | 1,0 | 1х10(2) | 1х10(2) | L. monocytogenes в 25 г не допускаются | |||||
| - овощи свежие цельные небланшированные быстрозамороженные | 1х10(5)* | 0,01 | 5х10(2) | 5х10(2) | *для овощей резанных, в т.ч. смесей - 5х10(5) | |||||
| - овощи зеленые и листовые быстрозамороженные | 5х10(5) | 0,01 | 5х10(2) | 5х10(2) | в бланшированных L. monocytogenes в 25 г не допускаются | |||||
| - грибы быстрозамороженные бланшированные | 1х10(4) | 1,0 | 1х10(2) | 1х10(2) | ||||||
| - полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные (картофель гарнирный, котлеты, биточки и т.д.) | 5х10(4) | 0,01 | 1х10(3) | - | ||||||
| - салаты и смеси из бланшированных овощей быстрозамороженные | 5х10(4) | 0,1 | 1х10(2) | 1х10(2) | L. monocytogenes в 25 г не допускаются | |||||
| - полуфабрикаты овощные пюреобразные быстрозамороженные | 5х10(4) | 0,1 | 2х10(2) | 2х10(2) | Сульфитредуцирующие клостридии в 1 г не допускаются | |||||
| - котлеты овощные быстрозамороженные (полуфабрикаты) | 1х10(5) | 0,1 | 1х10(3) | |||||||
| - полуфабрикаты картофельные и овощные в тестовой оболочке быстрозамороженные | 5х10(4) | 0,01 | - | 2х10(2) | ||||||
| 1.6.1.2. Плоды, ягоды, виноград быстрозамороженные и продукты их переработки | ||||||||||
| - плоды семечковых и косточковых гладких, быстрозамороженные | 5х10(4) | 0,1 | 2х10(2) | 1х10(3) | ||||||
| - плоды косточковых опушенных, быстрозамороженные | 5х10(5) | 0,1 | 5x10(2) | 1х10(3) | ||||||
| - ягоды свежие в вакуумной упаковке и быстрозамороженные, целые | 5х10(4) | 0,1 | 2х10(2) | 5х10(2) | ||||||
| - ягоды протертые или дробленные, быстрозамороженные | 1х10(5) | 0,01 | 5х10(2) | 1х10(2) | ||||||
| - блюда десертные плодово-ягодные быстрозамороженные | 1х10(3) | 1,0 | 1х10(2) | 1х10(2) | * количество дрожжей и плесеней в сумме | |||||
| - полуфабрикаты десертные плодово-ягодные | 1х10(5) | 0,1 | 1х10(3)* | 1х10(3)* | * то же | |||||
| - полуфабрикаты плодово-ягодные в тестовой оболочке быстрозамороженные | 1х10(5) | 0,01 | 1х10(3) | 1х10(3) | **- количество дрожжей и плесеней в сумме | |||||
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.2. Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы | Токсичные элементы, нитраты, пестициды | по п.1.6.1 | в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и в конечном продукте |
| Радионуклиды: | |||
| картофель | цезий-137 | Бк/кг | |
| стронций-90 | То же | ||
| овощи, бахчевые | цезий-137 | То же | |
| стронций-90 | То же | ||
| ягоды дикорастущие | цезий-137 | То же | |
| грибы | цезий-137 | То же |
| Микробиологические показатели: | |||||
| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | |
| БГКП (колифор-мы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ||||
| 1.6.2.1. Сухие овощи и картофель: | |||||
| - овощи сушеные, небланшированные перед сушкой | 5х10(5) | 0,01 | 5х10(2) | В. cereus 1х10(3) КОЕ/г, не более | |
| - сухое картофельное пюре | 5х10(4) | 0,1 | 5х10(2) | ||
| - картофель сушеный и другие корнеплоды, бланшированные перед сушкой | 2х10(4) | 0,01 | 5х10(2) | ||
| - чипсы картофельные | 1х10(3) | 0,1 | - | ||
| - чипсы и экструдированные изделия со вкусовыми добавками | 1х10(4) | 0,1 | 2х10(2) | ||
| 1.6.2.2. Сухие фрукты и ягоды: | |||||
| - фрукты и ягоды (сухофрукты) | 5х10(4) | 0,1 | 5 х 10(2) | дрожжи 5 х 10(2) КОЕ/г, не более | |
| - плоды и ягоды, пюре плодово-ягодные сублимационной сушки | 5х10(4) | 0,1 | 1х10(2) | ||
| - цукаты | 1х10(3) | 1,0 | дрожжи 50 КОЕ/г, не более | ||
| 1.6.2.3. Грибы сушеные | 5х10(5) | 0,001 | 5х10(2) | ||
| 1.6.2.4. Концентраты пищевые: | |||||
| - десерты овощные и фруктовые (тепловой сушки) | 5х10(3) | 1,0 | 1х10(2) | S. aureus в 1 г и В. cereus в 0,1 г не допускаются | |
| - порошки овощные (сублимационной сушки) | 5х10(4) | 0,01 | 1х10(2) |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.3. Консервы овощные, фруктовые, ягодные | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | ||
| 0,4 | Фрукты, ягоды | ||
| 1,0 | в сборной жестяной таре | ||
| мышьяк | 0,2 | ||
| кадмий | 0,03 | ||
| 0,05 | в сборной жестяной таре | ||
| ртуть | 0,02 | ||
| олово | 200,0 | в сборной жестяной таре | |
| хром | 0,5 | в хромированной таре | |
| Микотоксины: | |||
| Патулин | 0,05 | яблочные, томатные, облепиховые | |
| Нитраты, пестициды, радионуклиды | По п.1.6.1 |
| Микробиологические показатели: | |
| Индекс, группа продуктов | Требования |
| 1.6.3.1. Консервы овощные, имеющие рН 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| 1.6.3.2 Неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные) с содержанием сухих веществ менее 12% | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам |
| 1.6.3.3. Консервы овощные, имеющие рН 3,7 - 4,2 | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "В" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам |
| 1.6.3.4. Консервы овощные (с рН ниже 3,7), фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8 | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.4. Консервы грибные | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | ||
| 1,0 | в сборной жестяной таре | ||
| мышьяк | 0,5 | ||
| кадмий | 0,1 | ||
| ртуть | 0,05 | ||
| олово хром | 200,0 0,5 | в сборной жестяной таре в хромированной таре | |
| Пестициды, | По п.1.6.1 | ||
| радионуклиды |
| Микробиологические показатели: |
| Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" (из натуральных грибов) или консервов группы "В" (из маринованных грибов) в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.5. Соки, нектары, напитки, концентраты, полуфабрикаты овощные, фруктовые, ягодные (консервированные); мороженое фруктовое, плодово-ягодное, ароматизированное и пищевой лед - соки, нектары, полуфабрикаты, мороженое | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | овощные | |
| 0,4 | фруктовые, ягодные | ||
| 1,0 | в сборной жестяной таре | ||
| мышьяк | 0,2 | ||
| кадмий | 0,03 | ||
| 0,05 | в сборной жестяной таре | ||
| ртуть | 0,02 | ||
| олово | в сборной жестяной таре | ||
| хром | 0,5 | в хромированной таре | |
| - напитки, пищевой лед - концентраты | свинец | 0,3 | |
| мышьяк | 0,1 | ||
| кадмий | 0,03 | ||
| ртуть | 0,005 | ||
| по п.1.6.1 | в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в конечном продукте | ||
| Микотоксины: | |||
| - соки, напитки, концентраты | патулин | 0,05 | яблочные, томатные, облепиховые |
| - полуфабрикаты овощные, фруктовые | патулин | 0,05 | томатная пульпа, яблочная пульпа |
| - соки, напитки, концентраты | Нитраты, пестициды | по п.1.6.1 | для напитков и концентратов в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в конечном продукте |
| Радионуклиды: | |||
| - соки, напитки | цезий-137 | по п.1.6.1 | |
| стронций-90 |
| Микробиологические показатели: | |
| Индекс, группа продуктов | Требования |
| 1.6.5.1. Соки овощные, консервированные, имеющие рН 4,2 и выше | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| 1.6.5.2. Томатные напитки консервированные с содержанием сухих веществ менее 12% | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| 1.6.5.3. Концентрированные томатопродукты с содержанием сухих веществ 12% и выше (томатные паста, томатные соусы) | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам. Содержание плесеней по Говарду в томатной пасте - не более 40% полей зрения |
| 1.6.5.4. Томатные кетчупы стерилизованные с содержанием сухих веществ 12% и выше | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| 1.6.5.5. Соки овощные с рН 3,7-4,2 (с добавлением кислот) | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "В" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| 1.6.5.6. Соки овощные с рН ниже 3,7; фруктовые (из цитрусовых), плодово-ягодные, в том числе с сахаром, натуральные с мякотью, концентрированные, пастеризованные; соки консервированные из абрикосов, персиков и груш с рН 3,8 и ниже | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/см3, не более | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Дрожжи, КОЕ/ см3, не более | Плесени, КОЕ/см3, не более | Примечание | |||
| БГКП (колиформы) | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | |||||||
| 1.6.5.7. Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные, газированные углекислотой с рН 3,7 и ниже | - | 1,0* | 5,0 | молочнокислые микроорганизмы в 1 см3 не допускаются; *масса см3, в которой не допускаются | ||||
| 1.6.5.8. Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для промпереработки: - пастеризованные | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам | |||||||
| - непастеризованные, в т.ч. быстрозамороженные | 5х10(3) | 1,0 | 2х10(3) | 5х10(2) | ||||
| 1.6.5.9. Томатные соусы и кетчупы, нестерилизованные в т.ч. с добавлением консервантов | 5х10(3) | 1,0 | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 см3 не допускаются | |||||
| 1.6.5.10. Плодово-ягодное мороженое и фруктовый лед на основе сахарного сиропа, в т.ч. ароматизированные | 1х10(5) | 0,01 | ||||||
| 1.6.5.11. Смеси для плодово-ягодного мороженого и фруктового льда | 5х10(4) | 0,01 | сухие смеси контролируются после восстановления водой | |||||
| 1.6.5.12. Соки овощные и фруктовые свежеотжатые, реализуемые без хранения | по п.1.9.15.16 | |||||||
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.6. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодовоягодные концентраты с сахаром | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | ||
| 1,0 | в сборной жестяной таре | ||
| мышьяк | 1,0 | ||
| кадмий | 0,05 | ||
| ртуть | 0,02 | ||
| олово | 200,0 | в сборной жестяной таре | |
| хром | 0,5 | в хромированной таре | |
| Микотоксины: | |||
| Патулин | 0,05 | Яблочные, облепиховые | |
| Нитраты, пестициды** |
| Микробиологические показатели: | ||||||
| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | |
| БГКП (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |||||
| 1.6.6.1. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды протертые с сахаром и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром нестерилизованные | 5х10(3) | 1,0 | ||||
| 1.6.6.2. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды протертые с сахаром и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теплофизического воздействия | Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.7. Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые | Токсичные элементы, нитраты, пестициды, радионуклиды | по п.1.6.1 |
| Микробиологические показатели: | |||
| Индекс, группа продуктов | Масса продукта в (г,см3), в которой не допускаются | ||
| Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ||
| 1.6.7.1. Овощи квашенные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и т.д.) для непосредственного употребления; фрукты моченые и соленые, в т.ч. бахчевые (упакованные и неупакованные) | - | ||
| 1.6.7.2. Грибы заготовляемые соленые и маринованные в бочках, отварные в бочках | 0,1 |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.8. Специи и пряности сухие | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 5,0 | ||
| мышьяк | 3,0 | ||
| кадмий | 0,2 |
| Микробиологические показатели: | ||||||
| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | ||
| БГКП (колиформы) | Сульфитредущирующие клостридии | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ||||
| 1.6.8.1. Специи и пряности: | ||||||
| - готовые к употреблению | 5х10(5) | 0,01 | 0,01 | 1х10(3) | ||
| - специи и пряности сырье: перец черный горошек, перец душистый, перец красный, кориандр, корица, мускатный орех и др. | 2х10(6) | 0,001 | - | 1х10(4) | ||
| 1.6.8.2. Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами | 5х10(5) | 0,01 | 0,01 | 2х10(2) | ||
| 1.6.8.3. Пищевкусовая приправа - горчица, хрен столовые | 5х10(4) | 0,01 | 0,01 | 2х10(2) | ||
| 1.6.8.4. Чеснок порошкообразный (сублимационной сушки) | 5х10(3) | 1,0 | - | 1х10(2) | В. cereus 1x10(2) КОЕ/г, не более |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.9. Орехи | Токсичные элементы: | ||
| свинец | 0,5 | ||
| мышьяк | 0,3 | ||
| кадмий | 0,1 | ||
| ртуть | 0,05 | ||
| Пестициды*: | |||
| Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) | 0,5 | ||
| ДДТ и его метаболиты | 0,15 | ||
| Микотоксины: афлатоксин B1 | 0,005 |
| Микробиологические показатели: | ||||
| Индекс, группа продуктов | Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | |
| БГКП (колифор-мы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |||
| 1.6.9.1. Орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис, фисташки, орех серый калифорнийский, пекан, кокосовый) очищенные необжаренные | 0,01 | 1х10(3) | ||
| 1.6.9.2. Орехи обжаренные | ОД | 5х10(2) | ||
| 1.6.9.3. Орехи кокосовые высушенные измельченные | 0,01 | 1х10(2) | ||
| 1.6.9.4. Орехи кокосовые измельченные | 0,01 | 1х10(2) |
| Индекс, группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| 1.6.10. Чай (черный, зеленый, плиточный) | Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть | 10,0 1,0 1,0 0,1 | |
| Микотоксины: | |||
| афлатоксин В1 | 0,005 | ||
| Микробиологические показатели: | |||
| плесени | 1х10(3) | КОЕ/г, не более | |
| 1.6.11. Кофе (в зернах, молотый, растворимый) | Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть | 1,0 1,0 0,05 0,02 | |
| Микотоксины: | |||
| афлатоксин B1 | 0,005 | ||
| Микробиологические показатели: | |||
| плесени | 5х10(2) | КОЕ/г, не более, кофейные зерна зеленые |
______________________________
* Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п.п.3.12, 3.13).
** Нитраты и пестициды рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням этих контаминантов.