| Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г), не более | Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются | Примечания | |||
| БГКП (колиформы) | E. coli | S. aureus | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes | |||
| 3.4.1. Продукты стерилизованные (смеси молочные адаптированные, молоко стерилизованное, сливки стерилизованные и т.п.) неасептического розлива | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100* | *только сальмонеллы | |
| 3.4.2. Смеси восстановленные пастеризованные | 10,0 | 10,0 | 10,0 | В. cereus 20 KOE/г, не более | ||
| 3.4.3. Кисломолочные продукты: - все продукты, кроме бифилина | - | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 50* | *только сальмонеллы; бифидобактерии Г 1х10(6) КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием; ацидофильные бактерии 1х10(7) КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием; микроскопический препарат по п.3.1.1.4 |
| - бифилин | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бифидобактерии 1х10(7) КОЕ/г, не менее; микроскопический препарат по п.3.1.1.4 | |
| 3.4.4. Творожные изделия: | ||||||
| - творог детский, ацидофильная паста, низколактозная белковая паста и т.п. | - | 1,0 | - | 1,0 | 50* | *только сальмонеллы; Микроскопический препарат по п. 3.1.1.4 |
| - творог кальцинированный | 1,0 | - | 1,0 | |||
| 3.4.5. Готовые молочные каши (из муки и круп всех наименований) | 1х10(3) | 1,0 | - | 1,0 | ||
| 3.4.6. Настои (из шиповника, черной смородины и т.п.) | 5х10(3) | 1,0 | 10,0 | - | 50* | *только сальмонеллы |
| 3.4.7. Закваски (жидкие) | - | 10,0 | - | 10,0 | Микроорганизмы заквасочной микрофлоры 1х10(8) КОЕ/г, не менее; Микроскопический препарат по п.3.1.1.4 |
Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка
Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)
| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни | Примечания | |
| нормируемые | маркируемые | |||
| Белок | г/л | 30-100 | + | |
| Жир | то же | 8-35 | + | |
| Углеводы | то же | 100-140 | + | |
| Энергетическая ценность | ккал/л | 610-1300 | + | |
| Минеральные вещества: | ||||
| кальций | мг/л | 1200-2000 | + | |
| фосфор | то же | 900-1400 | + | |
| кальций/фосфор | - | 1,1-2,0 | - | |
| калий | мг/л | 1400-2500 | + | |
| натрий | то же | 450-750 | + | |
| калий/натрий | - | 2-3 | - | |
| магний | то же | 150-250 | + | |
| медь | мкг/л | 600-1000 | + | |
| марганец | то же | 200-250 | + | |
| железо | мг/л | 30-50 | + | |
| цинк | то же | 10-40 | + | |
| хлориды | то же | 1000-1600 | - | |
| йод | мкг/л | 100-250 | + | |
| зола | г/л | 9-12 | + | |
| Витамины: | ||||
| ретинол (А) | мкг-экв/л | 500-1500 | + | |
| токоферол (Е) | то же | 10-40 | + | |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 10-15 | + | |
| витамин К | то же | 50-120 | + | |
| тиамин (B1) | мг/л | 0,8-1,5 | + | |
| рибофлавин (В2) | мг/л | 0,8-1,5 | + | |
| пантотеновая кислота | то же | 8-12 | + | |
| пиридоксин (В6) | то же | 1,5-3,0 | + | |
| ниацин (РР) | то же | 10-25 | + | |
| фолиевая кислота (Вс) | то же | 0,8-2,0 | + | |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 3,0-8,0 | + | |
| аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 100-300 | + | |
| инозит | то же | 80-120 | + | |
| холин | то же | 80-120 | + | |
| биотин | мкг/л | 80-200 | + |






