Таблица П10.1
Матрица эффектов и ущерба от применения выделенных стратегий развития организации
| Ситуация | Недостаток финансовых ресурсов | Перегруженность работы персонала | Перегруженность вычислительной техники | Снижение качества обслуживания клиентов | Потеря клиентов |
|
|
| Вариант | |||||||
| Привлечение новых клиентов путем увеличения числа заключаемых договоров | |||||||
| Увеличение спектра предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | |||||||
| Автоматизация процесса планирования оказания услуг населению | |||||||
| Оптимизация текущих расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг и функционирование организации в целом | |||||||
|
Таблица П10.2






