| Аккредитив | Letter of credit |
| Активы | Assets |
| Акционерное обществo | Stock company, shareholding company |
| Акционерный капитал | Equity capital |
| Акция | Stock, share |
| Банкомат | Cash machine |
| Безвозмездная субсидия | Grant |
| Биржа | Stock exchange / (Am.) stock market |
| Биржевой маклер | Broker |
| Брать на себя расходы | To cover expenses |
| Буровая установка | Oil rig |
| Бухгалтерский учет | Auditing |
| Валюта | Currency |
| ВВП (валовый внутренний продукт) | GDP (Gross Domestic Product) |
| Вексель, переводные векселя | Bill (of exchange) |
| Вклад | Deposit |
| Внешняя задолженность | External debt |
| ВНП (валовый национальный продукт) | GNP (Gross National Product) |
| Внутренний рынок | Domestic market |
| Военно-промышленный комплекс (ВПК) | Military-industrial complex |
| Всемирная Торговая Организация (ВТО) | World Trade Organization (WTO) |
| Выполнить/перевыполнить план | To fulfill / overfulfill a plan |
| Выпуск, объем (производства) | Output |
| Вычитать, списать с налогов | Deduct, write off from taxes |
| Госбанк | State Bank |
| Государственная казначейская облигация (ГКО) | Government treasury bond (T-bill) |
| груз | Cargo |
| Денежная масса | Money supply |
| Держатель акций | Stockholder, shareholder |
| Дефицит | Shortage, deficit |
| Дефицитный | Scarce, rare |
| Долгосрочные, среднесрочные, текущие планы | Long-term, medium-term, current plans |
| Доля | Share |
| Евро (валюта) | The euro |
| Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, World Bank) |
| Забраковать | Find / turn out to be defective / substandard |
| Задолженность | Arrears, liabilities, debts |
| Заём | Loan |
| Заказчик | Client / customer |
| Закупить | Buy / purchase/ acquire |
| Закупка | Procurement |
| Залог | Collateral |
| Запатентовать | To patent |
| Запчасти | Spare parts |
| Затраты / расходы | Expenditures / expenses |
| Издержки | Costs |
| Импортировать | To import |
| Инвестор, вкладчик | Investor |
| Ипотека, ссуда под залог недвижимости | Mortgage loan |
| Капиталовложения, инвестиции | Capital investment |
| Капиталоемкий | Capital intensive |
| Конвертируемая, твердая | Convertible, hard |
| Конкурент | Competitor |
| Конкурентоспособный | Competitive |
| Конкуренция | Competition |
| Коносамéнт | Bill of lading |
| Котироваться | Be listed on stock market |
| Котировка | Listing |
| Коэффициент | Ratio |
| КПД (коэффициент полезного действия) | Efficiency |
| Кредитное соглашение | Loan agreement |
| Кредитодатель, получатель | Lender, borrower |
| Малое, среднее предприятие | Small, medium enterprise |
| МВЭС (Министерство внешних экономических связей) | Ministry of Foreign Economic Ties |
| Международный валютный фонд (МВФ) | International Monetary Fund (IMF) |
| Месторождение | Oil field |
| На душу населения | Per capita |
| Накладные расходы | Overhead |
| Наличные | Cash |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | Value added tax (VAT) |
| Налоговая декларация | Tax return |
| Налоговые льготы | Tax privileges, tax relief |
| Налоговый кодекс | Tax code |
| Налогообложение | Taxation |
| Недоимка | Non-collected taxes |
| Недоимщик | Tax payer in default |
| Нематериальные активы | Intangible assets |
| Неплатежеспособность, несостоятельность | Insolvency |
| Нефтепровод | Oil pipeline |
| Обесценение, амортизация | Depreciation |
| Облигация | Bond |
| Оборотный инструмент | Negotiated instrument |
| Общий рынок | Common Market |
| Ограниченная ответственность | Limited liability |
| Оптовый, розничный | Wholesale, retail |
| Освобожденный от налогов, не облагаемый налогом, не подлежит налогообложению | Tax-exempt |
| Основной капитал | Fixed capital |
| Отчисления | Payments |
| Паевый фонд | Unit fund, mutual fund |
| Пассивы | Liabilities |
| Передать дело в арбитраж | Submit dispute to arbitration |
| Плановое, рыночное хозяйство | Planned, market economy |
| Платежный баланс | Balance of payments |
| Повреждение | Damage |
| Повышать производительность труда | Raise labor productivity |
| Погашение кредитов | Repayment of credit |
| Погрузка, разгрузка | Loading, unloading |
| Подать декларацию | To file taxes |
| Подлежать налогообложению | Taxable |
| Подоходный налог | Income tax |
| Подрядчик | Subcontractor |
| Пользоваться спросом | To be in demand |
| Понесенные убытки | Losses sustained / incurred |
| Портфель | Portfolio |
| Посредник | Agent, intermediary |
| Поставить / снабжать | To deliver / supply |
| Поставка | Delivery |
| Поставщик | Supplier |
| Поступления | Revenue |
| Потребитель | Consumer |
| Потребительские товары | Consumer goods |
| Потребление | Consumption |
| Пошлина | Tariff, duty |
| Предприниматель | Entrepreneur |
| Предприятие | Enterprise |
| Прейскурант | Price list |
| Прибыль | Profit |
| Прибыльно, выгодно | Profitable, advantageous |
| Природные ресурсы | Natural resources |
| Пробный заказ | Trial order |
| Продажа и закупка | Sales and purchase |
| Производитель | Producer |
| Промысловые скважины | Oil wells |
| Процентная ставка | Interest rate |
| Работодатель | Employer |
| Рабочая сила | Manpower |
| Рассрочка платежа | Credit terms, installment payment plan |
| Ревизия, контрольная проверка | Audit |
| Реклама | Publicity, advertising |
| Рентабельность | Profitability |
| Руководство, управление, менеджмент | Management, administration |
| Сальдо | Balance |
| Самоокупаемость | Cost recovery |
| Самоокупаемый | Profitable, self-subsidizing |
| Самофинансирование | Self-financing |
| Сбережения | Savings (e.g. in savings bank account) |
| Сбор налогов | Tax collection |
| Сбыт | Sales |
| Свободно конвертируемая валюта (СКВ) | Freely convertible currency |
| Сделка | Deal / transaction |
| Себестоимость | Production / prime cost / cost price |
| Секвестр | Budget cuts |
| Скидка | Discount |
| Склад | Warehouse / storehouse |
| Служащий | Employee |
| Совместное предприятие | Joint venture / enterprise |
| Соглашение по разделу продукции (СРП) | Product sharing agreement (PSA) |
| Спад | Recession |
| Спрос и предложение | Supply and demand |
| Средства производства | Means of production |
| Срок погашения | Maturity |
| Ссуда | Loan |
| Ставка возмещения | Rate of reimbursement |
| Стимул | Incentive |
| Страхование | Insurance |
| Счет | Account |
| Счет, фактура | Bill, invoice |
| Сырье | Raw materials |
| Текучесть кадров | Personnel turnover |
| Темпы роста | Growth rate |
| Товарно-материальные запасы | Inventory |
| Товарооборот | Commodity turnover, circulation |
| Товары широкого потребления | Mass consumer goods |
| Торги, заявка на торгах, предложение, тендер | Bid, tender |
| Торговая палата | Chamber of commerce |
| Торговый баланс | Balance of trade |
| Торговый оборот | Turnover |
| Торговый советник | Trade/ commercial counselor |
| Торгпред | Trade representative |
| Торгпредство | Trade mission |
| Трубопровод | Pipeline |
| Трудоемкий | Labor intensive |
| Уклонение от налогов | Tax evasion |
| Управлять | To manage, to run (a company, a plant) |
| Управление риском | Risk management |
| Условия платежа | Terms of payment |
| Условия поставки | Terms of delivery |
| Утечка капитала | Capital flight |
| Учет и отчетность | Accounting and reporting |
| Учетная ставка | Discount rate, bank rate |
| Фонд потребления, накопления | Consumption, accumulation fund |
| Фондовый рынок | Stock market |
| Фонды предприятия | Factory assets / funds |
| Фрахт | Freight |
| Фрахтование | Chartering |
| Хозрасчет | Cost accounting |
| Хозяйство, экономика | Economy |
| Ценные бумаги | Securities |
| Чистая стоимость капитала | Equity investment |
| Экономия, экономить | Savings, to save on something / economize |
| Экспортировать | To export |
| Экспортные поступления | Export earnings |
| Эмиссия | Issue |






