| 1 день (утро) | |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 3.Отжим на бр. | 6рх5п. |
| 4.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 50 подъемов | |
| 1 день (вечер) | |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 4рХ6п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 8рХ4п. |
| Итого: 66 подъемов | |
| Всего за день: 116 подъемов | |
| 2 день (вторник) | |
| Отдых | |
| 3 день (утро) | |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ5п (25) |
| 2.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 3.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ5п (19) |
| 4.Жим ногами | 4рХ6п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 44 подъема | |
| 3 день (вечер) | |
| 1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (23)в майке |
| 2.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх6п (30) |
| 3.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ1п,80% 2рХ5п (19) |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 72 подъема | |
| Всего за день: 116 подъемов | |
| 5 день (утро) | |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п (24) |
| 4.Отжимания на брусьях | 5рХ5п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| Итого: 74 подъема | |
| 5 день (вечер) | |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
| 5.Прес | 10рХ4п. |
| Итого: 63 подъема | |
| Всего за день: 137 подъемов | |
| 6 день (вечер) | |
| 1.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п.80% 2рХ6п (24) |
| 2.Жим сидя под углом | 3рХ5п. |
| 3.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
| 4.Жим ногами | 5рХ6п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 24 подъема | |
| Всего за неделю: 393 подъема |
|
План тренировок Чемпиона мира 1998 г. Подтынного М. в соревновательном периоде к Чемпионату Европы с 19.04 по 16.05.1999 года Неделя с 19 по 25.04.99
Сейчас читают про:
|






