| Наименование грузов | Тип вагонов | Коэффициенты использования грузоподъемности вагонов | |
| четырехосных | восьмиосных | ||
| Каменный уголь | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Кокс | » | 0,65 | 0,65 |
| Нефть | Цистерны | 0,85 | 0,85 |
| Руда | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Металлы | » Платформы | 0,90 0,90 | 0,90 - |
| Лесоматериалы | Крытые | 0,70 | - |
| Полувагоны | 0,70 | 0,70 | |
| Платформы | 0,70 | - | |
| Минеральные строительные материалы | Крытые | 0,90 | - |
| Полувагоны | 0,95 | 0,95 | |
| Платформы | 0,80 | - | |
| Цементовозы | 1,00 | - | |
| Хлебные грузы | Крытые | 0,90 | - |
| Минеральные удобрения | » | 1,00 | - |
| Цистерны | 0,90 | - | |
| Полувагоны | 1,00 | 1,00 | |
| Платформы | 0,80 | - | |
| Прочие | Крытые | 0,50 | - |
| Полувагоны | 0,50 | 0,50 | |
| Платформы | 0,40 | - | |
| Цистерны | 0,80 | 0,80 | |
| Изотермические | 0,65 | - | |
Таблица 2.6
Потребное среднесуточное число вагонов на 1 млн. т груза в год при различных нагрузках вагонов
(без учета неравномерности перевозок)
| Средняя нагрузка вагона, т | Число вагонов | Средняя нагрузка вагона, т | Число вагонов | Средняя нагрузка вагона, т | Число вагонов | Средняя нагрузка вагона, т | Число вагонов |
| 30 | 91,3 | 56 | 48,9 | 82 | 33,4 | 108 | 25,4 |
| 32 | 85,6 | 58 | 47,2 | 84 | 32,6 | 110 | 24,9 |
| 34 | 80,6 | 60 | 45,7 | 86 | 31,8 | 112 | 24,5 |
| 36 | 76,1 | 62 | 44,2 | 88 | 31,2 | 114 | 24,0 |
| 38 | 72,1 | 64 | 42,8 | 90 | 30,4 | 116 | 23,6 |
| 40 | 68,5 | 66 | 41,5 | 92 | 29,8 | 118 | 23,2 |
| 42 | 65,3 | 68 | 40,3 | 94 | 29,2 | 120 | 22,8 |
| 44 | 62,3 | 70 | 39,2 | 96 | 28,5 | 122 | 22,5 |
| 46 | 59,5 | 72 | 38,1 | 98 | 27,9 | 124 | 22,1 |
| 48 | 57,1 | 74 | 37,0 | 100 | 27,4 | 126 | 21,7 |
| 50 | 54,8 | 76 | 36,0 | 102 | 26,9 | 128 | 21,4 |
| 52 | 52,7 | 78 | 35,2 | 104 | 26,3 | 130 | 21,1 |
| 54 | 50,7 | 80 | 34,2 | 106 | 25,8 |
Таблица 2.7






